Championnat de Formule 3 FIA 2021
Sport | Compétition automobile |
---|---|
Création | 2019 |
Organisateur(s) | Formula Motorsport Ltd., FIA |
Édition | 3e |
Participants | 35 pilotes (30 titulaires) |
Épreuves | 21 courses |
Site web officiel | www.fiaformula3.com |
Champion pilote | Dennis Hauger |
---|---|
Champion constructeur | Trident |
Le Championnat de Formule 3 FIA 2021 est la troisième saison du championnat de Formule 3 FIA, qui succède au GP3 Series et au championnat d'Europe de Formule 3. Comportant 21 courses réparties en 7 manches, il démarre le à Barcelone et se termine le à Sotchi.
Repères en début de saison
[modifier | modifier le code]Transferts
[modifier | modifier le code]- Matteo Nannini quitte Jenzer Motorsport pour HWA Racelab.
- Dennis Hauger quitte Hitech Grand Prix pour Prema Racing.
- Olli Caldwell quitte Trident Racing pour Prema Racing.
- Frederik Vesti quitte Prema Racing pour ART Grand Prix.
- Roman Staněk quitte Charouz Racing System pour Hitech Grand Prix.
- David Schumacher quitte Carlin Buzz Racing pour Trident.
- Clément Novalak quitte Carlin Buzz Racing pour Trident.
- Jack Doohan quitte HWA Racelab pour Trident.
- Logan Sargeant quitte Prema Racing pour Charouz Racing System.
- Enzo Fittipaldi quitte HWA Racelab pour Charouz Racing System.
Débutants
[modifier | modifier le code]- Arthur Leclerc, vice-champion de Formule 3 régionale, fait ses débuts chez Prema Racing.
- Ayumu Iwasa, champion de France de Formule 4, fait ses débuts chez Hitech Grand Prix.
- Jak Crawford, vice-champion d'Allemagne de Formule 4, fait ses débuts chez Hitech Grand Prix.
- Jonny Edgar, champion d'Allemagne de Formule 4, fait ses débuts chez Carlin Buzz Racing.
- Pierre-Louis Chovet, deux manches en 2020 et cinquième de Formule 3 régionale, quitte Hitech Grand Prix pour Jenzer Motorsport.
- Rafael Villagómez, sixième du championnat de France de Formule 4, fait ses débuts chez HWA Racelab.
- Amaury Cordeel, quinzième de Formula Renault Eurocup, fait ses débuts chez Campos Racing.
- Oliver Rasmussen, troisième de Formule 3 régionale, fait ses débuts chez HWA Racelab.
- Lorenzo Colombo, cinquième de Formula Renault Eurocup, fait ses débuts chez Campos Racing.
- Ido Cohen, septième d'Euroformula Open, fait ses débuts chez Carlin Buzz Racing.
- Victor Martins, champion de Formula Renault Eurocup, fait ses débuts chez MP Motorsport.
- Caio Collet, vice-champion de Formula Renault Eurocup, fait ses débuts chez MP Motorsport.
- Tijmen van der Helm, douzième de Formula Renault Eurocup, fait ses débuts chez MP Motorsport.
- Filip Ugran, huitième du championnat d'Italie de Formule 4, fait ses débuts chez Jenzer Motorsport.
- Reshad de Gerus, dix-septième de Formula Renault Eurocup, fait ses débuts chez Charouz Racing System.
- László Tóth, seizième de Formula Renault Eurocup, fait ses débuts chez Campos Racing.
- Kaylen Frederick, champion de Grande-Bretagne de Formule 3, fait ses débuts chez Carlin Buzz Racing.
- Johnathan Hoggard, vice-champion de Grande-Bretagne de Formule 3 en 2019, fait ses débuts chez Jenzer Motorsport.
- Zdeněk Chovanec fait ses débuts chez Charouz Racing System à partir de la cinquième manche.
- Ayrton Simmons fait ses débuts chez Charouz Racing System pour la dernière manche.
Retours
[modifier | modifier le code]- Juan Manuel Correa, victime d'un très grave accident en Formule 2 en 2019 fait son retour à la compétition et signe chez ART Grand Prix.
Départs
[modifier | modifier le code]- Oscar Piastri, champion en titre, part en Formule 2 où il courra pour la même équipe qu'en Formule 3 FIA : Prema Racing.
- Théo Pourchaire, vice-champion en titre, part en Formule 2 où il courra pour la même équipe qu'en Formule 3 FIA : ART Grand Prix.
- Liam Lawson, cinquième du championnat 2020, part en Formule 2 où il courra pour la même équipe qu'en Formule 3 FIA : Hitech Grand Prix.
- David Beckmann, sixième du championnat 2020, part en Formule 2 où il courra pour Charouz Racing System.
- Lirim Zendeli, huitième du championnat 2020, part en Formule 2 où il courra pour MP Motorsport.
- Richard Verschoor, neuvième du championnat 2020, part en Formule 2 où il courra pour la même équipe qu'en Formule 3 FIA : MP Motorsport.
- Bent Viscaal, treizième du championnat 2020, part en Formule 2 où il courra pour Trident Racing.
- Alessio Deledda, trente-quatrième du championnat 2020, part en Formule 2 où il courra pour HWA Racelab.
- Alex Peroni, dixième du championnat 2020, part courir en Indy Lights.
Écuries et pilotes
[modifier | modifier le code]Toutes les écuries disposent de châssis Dallara F3/19 équipés de moteurs Mecachrome V6 et chaussés de pneumatiques Pirelli.
Résultats des tests de pré-saison
[modifier | modifier le code]Date | Lieu | Circuit | Pilote le plus rapide | Équipe | Tour le plus rapide |
---|---|---|---|---|---|
Spielberg, Autriche | Red Bull Ring | Aleksandr Smolyar | ART Grand Prix | 1 min 18 s 894 | |
Caio Collet | MP Motorsport | 1 min 18 s 592 | |||
Barcelone, Espagne | Circuit de Barcelone | Victor Martins | MP Motorsport | 1 min 31 s 743 | |
Victor Martins | MP Motorsport | 1 min 31 s 636 |
Calendrier
[modifier | modifier le code]Le 4 septembre 2021, il est annoncé que la dernière manche prévue du 22 au 24 octobre sur le Circuit des Amériques, à Austin est annulée et remplacée par une manche qui sera disputée sur l'Autodrome de Sotchi en Russie, du 24 au 26 septembre.
no | Date | Grand Prix | Lieu |
---|---|---|---|
1 | 7-9 mai | Grand Prix d'Espagne | Barcelone |
2 | 18-20 juin | Grand Prix de France | Le Castellet |
3 | 2-4 juillet | Grand Prix d'Autriche | Red Bull Ring |
4 | 30 juillet-1er août | Grand Prix de Hongrie | Hungaroring |
5 | 27-29 août | Grand Prix de Belgique | Spa-Francorchamps |
6 | 3-5 septembre | Grand Prix des Pays-Bas | Zandvoort |
7 | 24-26 septembre | Grand Prix de Russie | Sotchi |
Résultats
[modifier | modifier le code]Classements
[modifier | modifier le code]Système de points
[modifier | modifier le code]Les points des 3 courses sont attribués aux 10 premiers pilotes classés. La pole position de la course principale rapporte 4 points, et dans chaque course, 2 points sont attribués pour le meilleur tour en course réalisé par un pilote finissant dans le top 10. Ce système d'attribution des points est utilisé pour chaque manche du championnat.
Les qualifications déterminent l'ordre de départ de la course principale (course 3). L'ordre de départ de la course 1 est déterminé selon l'ordre des qualifications avec les douze premiers pilotes inversés. L'ordre de départ de la course 2 est déterminé selon l'ordre d'arrivée de la course 1 avec les douze premiers pilotes inversés.
Course principale (course 3) :
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Pole | MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Courses sprint (courses 1 et 2) :
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Classement des pilotes
[modifier | modifier le code]Pos. | Pilote | ESP |
FRA |
AUT |
HUN |
BEL |
NED |
RUS |
Points | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Hauger | 8 | 25 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 | 9 | 8 | 7 | 27* | 1 | 2 | A. | 23 | 205 |
2 | Jack Doohan | 17 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 27* | 9 | 13 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 18 | 4 | 15 | A. | 1 | 179 |
3 | Clément Novalak | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | Abd. | 13 | Abd. | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | A. | 2 | 150 |
4 | Frederik Vesti | 7 | 3 | 7 | 15 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | Abd. | 16 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 | A. | 3 | 135 |
5 | Victor Martins | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26* | 24 | 15 | 25 | 27 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 3 | A. | 10 | 128 |
6 | Aleksandr Smolyar | 1 | Abd. | 11 | 1 | 7 | 8 | 14 | 25 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 24 | 14 | 3 | 22 | A. | 24 | 107 |
7 | Logan Sargeant | 4 | Abd. | 9 | 4 | 12 | Abd. | 15 | Abd. | 8 | 3 | 9 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | A. | 4 | 102 |
8 | Olli Caldwell | 6 | 1 | 4 | 10 | 4 | Abd. | 2 | 9 | 3 | 2 | 29 | 8 | 16 | 15 | 11 | 10 | 6 | 14 | 17 | A. | 8 | 96 |
9 | Caio Collet | 3 | 5 | 8 | 13 | Abd. | 3 | 17 | 17 | 7 | 20 | 12 | 16 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | A. | Abd. | 93 |
10 | Arthur Leclerc | 28 | 24 | 13 | 12 | 1 | 13 | Abd. | 6 | Abd. | 13 | 11 | 2 | 13 | 10 | 10 | 1 | 7 | 9 | 7 | A. | 7 | 79 |
11 | David Schumacher | 11 | Abd. | 12 | 16 | 11 | 27 | 12 | 1 | 11 | 8 | 6 | 4 | 11 | 2 | 9 | 14 | 5 | Abd. | 14 | A. | 15 | 55 |
12 | Ayumu Iwasa | 14 | 7 | 15 | 8 | 9 | 7 | Dsq. | 14 | 6 | 1 | 10 | 12 | 15 | 11 | 13 | 3 | Abd. | 11 | 10 | A. | 9 | 52 |
14 | Matteo Nannini | 10 | 26* | 3 | 23 | 13 | 20 | 23 | 12 | 5 | 10 | 1 | 26 | 19 | Abd. | 26 | 17 | 9 | 28 | 16 | A. | 17 | 44 |
13 | Jak Crawford | 13 | 9 | 18 | 11 | 14 | 10 | 8 | Abd. | 26 | 26 | 21 | 15 | 2 | 12 | 12 | 4 | 8 | 7 | 11 | A. | 5 | 45 |
15 | Lorenzo Colombo | 23 | 22 | 29 | 14 | 20 | 19 | 25 | 19 | 13 | 7 | 7 | 11 | 1 | 14 | 14 | 13 | Abd. | 17 | 6 | A. | Abd. | 32 |
16 | Roman Staněk | 16 | 12 | 10 | 26 | 19 | 15 | 11 | 4 | 12 | 11 | 3 | 24 | 3 | 13 | 15 | 27 | 15 | 13 | 13 | A. | 26 | 29 |
17 | Enzo Fittipaldi | 12 | Abd. | 19 | 21 | 17 | 11 | 4 | 8 | 15 | 12 | 2 | 9 | 25 | |||||||||
18 | Jonny Edgar | 5 | 6 | 16 | 28 | 23 | 14 | 6 | 5 | 10 | Abd. | 26 | Abd. | 21 | 17 | 19 | 19 | 25 | 15 | 18 | A. | 14 | 23 |
19 | Calan Williams | 18 | 11 | 21 | 3 | 8 | 12 | 16 | 15 | 9 | 17 | 24 | 17 | 24 | Abd. | 18 | 16 | 22 | 18 | 19 | A. | 12 | 15 |
20 | Johnathan Hoggard | Abd. | 26 | 18 | 18 | 10 | 25 | 22 | 19 | 18 | 6 | 25 | 16 | Abd. | 19 | 20 | 12 | A. | 6 | 14 | |||
21 | Juan Manuel Correa | 15 | 10 | 14 | 6 | 16 | 9 | 10 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 18 | 21 | 28 | 17 | 27 | 9 | A. | 11 | 11 |
22 | Kaylen Frederick | 22 | 17 | 30 | 20 | 22 | 17 | 9 | Abd. | Np. | Forf. | Forf. | Forf. | 20 | 11 | 21 | 23 | A. | 13 | 2 | |||
23 | Amaury Cordeel | 26 | 16 | 25 | 27 | 24 | 25 | 22 | 11 | 18 | 19 | Np. | 25 | 17 | Abd. | Abd. | 23 | Abd. | 12 | 21 | A. | 16 | 0 |
24 | Oliver Rasmussen | Abd. | 19 | 17 | 17 | 21 | 22 | 26 | 16 | 22 | 18 | 28 | 21 | 20 | 21 | 17 | 18 | 12 | 26 | Abd. | A. | 25* | 0 |
25 | Ido Cohen | 29 | 20 | 22 | 24 | Abd. | 24 | Abd. | 20 | 16 | 28* | 27 | Abd. | Abd. | 20 | 20 | 12 | 26* | 16 | 27 | A. | Abd. | 0 |
26 | Tijmen van der Helm | 21 | 15 | 20 | 29 | 18 | 16 | 13 | Abd. | 20 | 21 | 15 | 19 | 23 | 16 | 22 | 21 | 21 | 29* | Abd. | A. | 18 | 0 |
27 | Jake Hughes | 16 | 17 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||
28 | Reshad de Gerus | 20 | 13 | 23 | 19 | 25 | 21 | 20 | 23 | 17 | 24 | 18 | 20 | 0 | |||||||||
29 | Rafael Villagómez | 19 | 18 | 28 | 25 | 27 | 23 | 21 | 18 | 19 | 23 | 22 | 23 | 27 | 24 | Abd. | 22 | 13 | 25 | 20 | A. | Abd. | 0 |
30 | Pierre-Louis Chovet | 24 | 14 | 24 | 18 | 15 | 28* | 0 | |||||||||||||||
31 | Filip Ugran | 25 | 21 | 27 | 23 | 28 | 26 | 24 | 22 | 23 | 25 | 20 | 22 | 28* | 19 | 25 | 15 | 24 | 19 | 25 | A. | 19 | 0 |
32 | László Tóth | 27 | 23 | 26 | 19 | 21 | 21 | 27 | 23 | Abd. | 25 | 22 | 23 | 25 | 16 | 24 | Abd. | A. | 22 | 0 | |||
33 | Hunter Yeany | 18 | 26 | 27* | Abd. | 23 | 22 | 0 | |||||||||||||||
34 | Zdeněk Chovanec | 26 | 23 | 24 | 26 | 20 | 23 | 26 | A. | 20 | 0 | ||||||||||||
35 | Ayrton Simmons | 24 | A. | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Pos. | Pilote | ESP |
FRA |
AUT |
HUN |
BEL |
NED |
RUS |
Points |
Couleur | Résultat |
---|---|
Or | Vainqueur |
Argent | 2e place |
Bronze | 3e place |
Vert | Classé dans les points |
Bleu | Classé hors des points Non classé (Nc.) |
Violet | Abandon (Abd.) |
Rouge | Non qualifié (Nq.) Non pré-qualifié (Npq.) |
Noir | Disqualifié (Dsq.) |
Blanc | Non partant (Np.) Forfait (Forf.) Suspendu (Susp.) Course annulée (A.) |
Gras | Pole position |
Italique | Meilleur tour en course |
* | Le pilote a abandonné mais est classé pour avoir parcouru plus de 90 % de la distance de course. |
+ | Résultat en course Sprint (si arrivée dans les points). |
Classement des écuries
[modifier | modifier le code]Pos. | Écurie | No. | ESP |
FRA |
AUT |
HUN |
BEL |
NED |
RUS |
Points | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trident | 4 | 17 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 27* | 9 | 13 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 18 | 4 | 15 | A. | 1 | 384 |
5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | Abd. | 13 | Abd. | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | A. | 2 | |||
6 | 11 | Abd. | 12 | 16 | 11 | 27 | 12 | 1 | 11 | 8 | 6 | 4 | 11 | 2 | 9 | 14 | 5 | Abd. | 14 | A. | 15 | |||
2 | Prema Racing | 1 | 8 | 25 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 | 9 | 8 | 7 | 27* | 1 | 2 | A. | 23 | 380 |
2 | 28 | 24 | 13 | 12 | 1 | 13 | Abd. | 6 | Abd. | 13 | 11 | 2 | 13 | 10 | 10 | 1 | 7 | 9 | 7 | A. | 7 | |||
3 | 6 | 1 | 4 | 10 | 4 | Abd. | 2 | 9 | 3 | 2 | 29 | 8 | 16 | 15 | 11 | 10 | 6 | 14 | 17 | A. | 8 | |||
3 | ART Grand Prix | 7 | 7 | 3 | 7 | 15 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | Abd. | 16 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 | A. | 3 | 253 |
8 | 1 | Abd. | 11 | 1 | 7 | 8 | 14 | 25 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 24 | 14 | 3 | 22 | A. | 24 | |||
9 | 15 | 10 | 14 | 6 | 16 | 9 | 10 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 18 | 21 | 28 | 17 | 27 | 9 | A. | 11 | |||
4 | MP Motorsport | 17 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26* | 24 | 15 | 25 | 27 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 3 | A. | 10 | 221 |
18 | 3 | 5 | 8 | 13 | Abd. | 3 | 17 | 17 | 7 | 20 | 12 | 16 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | A. | Abd. | |||
19 | 21 | 15 | 20 | 29 | 18 | 16 | 13 | Abd. | 20 | 21 | 15 | 19 | 23 | 16 | 22 | 21 | 21 | 29* | Abd. | A. | 18 | |||
5 | Charouz Racing System | 29 | 4 | Abd. | 9 | 4 | 12 | Abd. | 15 | Abd. | 8 | 3 | 9 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | A. | 4 | 127 |
30 | 12 | Abd. | 19 | 21 | 17 | 11 | 4 | 8 | 15 | 12 | 2 | 9 | 18 | 26 | 27* | Abd. | 23 | 22 | 24 | A. | 21 | |||
31 | 20 | 13 | 23 | 19 | 25 | 21 | 20 | 23 | 17 | 24 | 18 | 20 | 26 | 23 | 24 | 26 | 20 | 23 | 26 | A. | 20 | |||
6 | Hitech Grand Prix | 10 | 13 | 9 | 18 | 11 | 14 | 10 | 8 | Abd. | 26 | 26 | 20 | 15 | 2 | 12 | 12 | 4 | 8 | 7 | 11 | A. | 5 | 126 |
11 | 14 | 7 | 15 | 8 | 9 | 7 | Dsq. | 14 | 6 | 1 | 10 | 12 | 15 | 11 | 13 | 3 | Abd. | 11 | 10 | A. | 9 | |||
12 | 16 | 12 | 10 | 26 | 19 | 15 | 11 | 4 | 12 | 11 | 3 | 23 | 3 | 13 | 15 | 27 | 15 | 13 | 13 | A. | 26 | |||
7 | HWA Racelab | 14 | 10 | 26* | 3 | 23 | 13 | 20 | 23 | 12 | 5 | 10 | 1 | 25 | 19 | Abd. | 26 | 17 | 9 | 28 | 16 | A. | 17 | 44 |
15 | Abd. | 19 | 17 | 17 | 21 | 22 | 26 | 16 | 22 | 18 | 28 | 21 | 20 | 21 | 17 | 18 | 12 | 26 | Abd. | A. | 25* | |||
16 | 19 | 18 | 28 | 25 | 27 | 23 | 21 | 18 | 19 | 23 | 21 | 24 | 27 | 24 | Abd. | 22 | 13 | 25 | 20 | A. | Abd. | |||
8 | Campos Racing | 20 | 27 | 23 | 26 | 18 | 16 | 28* | 19 | 21 | 21 | 27 | 23 | Abd. | 25 | 22 | 23 | 25 | 16 | 24 | Abd. | A. | 22 | 32 |
21 | 23 | 22 | 29 | 14 | 20 | 19 | 25 | 19 | 13 | 7 | 7 | 11 | 1 | 14 | 14 | 13 | Abd. | 17 | 6 | A. | Abd. | |||
22 | 26 | 16 | 25 | 27 | 24 | 25 | 22 | 11 | 18 | 19 | Np. | 26 | 17 | Abd. | Abd. | 23 | Abd. | 12 | 21 | A. | 16 | |||
9 | Jenzer Motorsport | 26 | 18 | 11 | 21 | 3 | 8 | 12 | 16 | 15 | 9 | 17 | 24 | 17 | 24 | Abd. | 18 | 16 | 22 | 18 | 19 | A. | 12 | 29 |
27 | 24 | 14 | 24 | Abd. | 26 | 18 | 18 | 10 | 25 | 22 | 22 | 18 | 6 | 25 | 16 | Abd. | 19 | 20 | 12 | A. | 6 | |||
28 | 25 | 21 | 27 | 23 | 28 | 26 | 24 | 22 | 23 | 25 | 19 | 22 | 28* | 19 | 25 | 15 | 24 | 19 | 25 | A. | 19 | |||
10 | Carlin Buzz Racing | 23 | 29 | 20 | 22 | 24 | Abd. | 24 | Abd. | 20 | 16 | 28* | 27 | Abd. | Abd. | 20 | 20 | 12 | 26* | 16 | 27 | A. | Abd. | 25 |
24 | 22 | 17 | 30 | 20 | 22 | 17 | 9 | Abd. | Np. | 16 | 17 | 13 | Forf. | Forf. | Forf. | 20 | 11 | 21 | 23 | A. | 13 | |||
25 | 5 | 6 | 16 | 28 | 23 | 14 | 6 | 5 | 10 | Abd. | 26 | Abd. | 21 | 17 | 19 | 19 | 25 | 15 | 18 | A. | 14 | |||
Pos. | Écurie | No. | ESP |
FRA |
AUT |
HUN |
BEL |
NED |
RUS |
Points |
Couleur | Résultat |
---|---|
Or | Vainqueur |
Argent | 2e place |
Bronze | 3e place |
Vert | Classé dans les points |
Bleu | Classé hors des points Non classé (Nc.) |
Violet | Abandon (Abd.) |
Rouge | Non qualifié (Nq.) Non pré-qualifié (Npq.) |
Noir | Disqualifié (Dsq.) |
Blanc | Non partant (Np.) Forfait (Forf.) Suspendu (Susp.) Course annulée (A.) |
Gras | Pole position |
Italique | Meilleur tour en course |
* | Le pilote a abandonné mais est classé pour avoir parcouru plus de 90 % de la distance de course. |
+ | Résultat en course Sprint (si arrivée dans les points). |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- Fédération Internationale de l'Automobile, « FIA ANNOUNCES WORLD MOTOR SPORT COUNCIL DECISIONS », sur fia.com, (consulté le )