PDF Horairesligne1 PDF
PDF Horairesligne1 PDF
PDF Horairesligne1 PDF
Logements
Étudiants
Parc d’activités
d’Écouves
AÉRODROME
D’ALEÇON-
VALFRAMBERT
Londeau
Parc d’activités
du Londeau
IUT, ISPA,
ISF, IRFA
Moulin
Pôle Universitaire
de Montfoulon 1 de Reine
Stade
Gymnase Hippodrome
J. Fould
Aérodrome
Alençon Village la Clos de
Senate
Collège
Balzac Guynemer Sainfoins
RT E
Hôpital
SA ORN
Préf. Église du
HE
Psychiatrique Gare Christ Roy
Zone Commerciale
du Hertré Cité Adm. Square
PARC DES du Poilu
EXPOSITIONS CPAM Saint- Réservoirs
Francois
Patinoire Palais Gare Routière
Clinique Plénitre L.P.
de Justice M. Mézen
St-Joseph
1 2 3
Centre Aquatique
Alencéa Ernouf Champ Perrier
Camping Montsort
Coll.
Bibl. Salle La Prairie
Racine Tisons
Salle
Omnisports Rhin et
Danube
Zola
Jeanne
d’Arc
Place de la Paix
Flaubert
Chapelle
Château Zone Collège Ste-Thérèse
de Chauvigny d’activités Abbé Louise
artisanale Letacq Michel Collège
L. Michel
Lycée M. Lycée
de Navarre
Leclerc
Point d'Alençon CFA
Lycée Marguerite
zone
EE Artisanale
ORN E Zone
de Navarre
TTHHE
SAR Commerciale
du Coudray
1 Chevalerie
Alençon Village 07.04 07.09 07.19 07.45 08.00 08.15 08.30 08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 Alençon Village 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15
Courteille 07.05 07.10 07.20 07.46 08.01 08.16 08.31 08.46 09.01 09.16 09.31 09.46 10.01 10.16 10.31 10.46 11.01 11.16 11.31 11.46 12.01 12.16 12.31 12.46 13.01 Courteille 13.16 13.31 13.46 14.01 14.16 14.31 14.46 15.01 15.16 15.31 15.46 16.01 16.16 16.31 16.46 17.01 17.16 17.31 17.46 18.01 18.16 18.31 18.46 19.01 19.16
Guynemer 07.07 07.12 07.22 07.48 08.03 08.18 08.33 08.48 09.03 09.18 09.33 09.48 10.03 10.18 10.33 10.48 11.03 11.18 11.33 11.48 12.03 12.18 12.33 12.48 13.03 Guynemer 13.18 13.33 13.48 14.03 14.18 14.33 14.48 15.03 15.18 15.33 15.48 16.03 16.18 16.33 16.48 17.03 17.18 17.33 17.48 18.03 18.18 18.33 18.48 19.03 19.18
Clair Matin 07.09 07.14 07.24 07.50 08.05 08.20 08.35 08.50 09.05 09.20 09.35 09.50 10.05 10.20 10.35 10.50 11.05 11.20 11.35 11.50 12.05 12.20 12.35 12.50 13.05 Clair Matin 13.20 13.35 13.50 14.05 14.20 14.35 14.50 15.05 15.20 15.35 15.50 16.05 16.20 16.35 16.50 17.05 17.20 17.35 17.50 18.05 18.20 18.35 18.50 19.05 19.20
Point du Jour 07.11 07.16 07.26 07.52 08.07 08.22 08.37 08.52 09.07 09.22 09.37 09.52 10.07 10.22 10.37 10.52 11.07 11.22 11.37 11.52 12.07 12.22 12.37 12.52 13.07 Point du Jour 13.22 13.37 13.52 14.07 14.22 14.37 14.52 15.07 15.22 15.37 15.52 16.07 16.22 16.37 16.52 17.07 17.22 17.37 17.52 18.07 18.22 18.37 18.52 19.07 19.22
Square du Poilu 07.11 07.16 07.26 07.52 08.07 08.22 08.37 08.52 09.07 09.22 09.37 09.52 10.07 10.22 10.37 10.52 11.07 11.22 11.37 11.52 12.07 12.22 12.37 12.52 13.07 Square du Poilu 13.22 13.37 13.52 14.07 14.22 14.37 14.52 15.07 15.22 15.37 15.52 16.07 16.22 16.37 16.52 17.07 17.22 17.37 17.52 18.07 18.22 18.37 18.52 19.07 19.22
Saint-François 07.13 07.18 07.28 07.54 08.09 08.24 08.39 08.54 09.09 09.24 09.39 09.54 10.09 10.24 10.39 10.54 11.09 11.24 11.39 11.54 12.09 12.24 12.39 12.54 13.09 Saint-François 13.24 13.39 13.54 14.09 14.24 14.39 14.54 15.09 15.24 15.39 15.54 16.09 16.24 16.39 16.54 17.09 17.24 17.39 17.54 18.09 18.24 18.39 18.54 19.09 19.24
Gare 07.14 07.19 07.29 07.55 08.10 08.25 08.40 08.55 09.10 09.25 09.40 09.55 10.10 10.25 10.40 10.55 11.10 11.25 11.40 11.55 12.10 12.25 12.40 12.55 13.10 Gare 13.25 13.40 13.55 14.10 14.25 14.40 14.55 15.10 15.25 15.40 15.55 16.10 16.25 16.40 16.55 17.10 17.25 17.40 17.55 18.10 18.25 18.40 18.55 19.10 19.25
Cité Administrative 07.15 07.20 07.30 07.56 08.11 08.26 08.41 08.56 09.11 09.26 09.41 09.56 10.11 10.26 10.41 10.56 11.11 11.26 11.41 11.56 12.11 12.26 12.41 12.56 13.11 Cité Administrative 13.26 13.41 13.56 14.11 14.26 14.41 14.56 15.11 15.26 15.41 15.56 16.11 16.26 16.41 16.56 17.11 17.26 17.41 17.56 18.11 18.26 18.41 18.56 19.11 19.26
CHAMP PERRIER 07.18 07.23 07.33 07.59 08.14 08.29 08.44 08.59 09.14 09.29 09.44 09.59 10.14 10.29 10.44 10.59 11.14 11.29 11.44 11.59 12.14 12.29 12.44 12.59 13.14 CHAMP PERRIER 13.29 13.44 13.59 14.14 14.29 14.44 14.59 15.14 15.29 15.44 15.59 16.14 16.29 16.44 16.59 17.14 17.29 17.44 17.59 18.14 18.29 18.44 18.59 19.14 19.29
Montsort 07.24 07.27 07.38 08.05 08.20 08.35 08.50 09.05 09.20 09.35 09.50 10.05 10.20 10.35 10.50 11.05 11.20 11.35 11.50 12.05 12.20 12.35 12.50 13.05 13.20 Montsort 13.35 13.50 14.05 14.20 14.35 14.50 15.06 15.20 15.35 15.50 16.05 16.20 16.35 16.50 17.05 17.20 17.36 17.50 18.05 18.20 18.35 18.50 19.05 19.20 19.35
Rhin et Danube 07.26 07.29 07.40 08.07 08.22 08.37 08.52 09.07 09.22 09.37 09.52 10.07 10.22 10.37 10.52 11.07 11.22 11.37 11.52 12.07 12.22 12.37 12.52 13.07 13.22 Rhin et Danube 13.37 13.52 14.07 14.22 14.37 14.52 15.08 15.22 15.37 15.52 16.07 16.22 16.37 16.52 17.07 17.22 17.38 17.52 18.07 18.22 18.37 18.52 19.07 19.22 19.37
Flaubert 07.28 07.31 07.42 08.09 08.24 08.39 08.54 09.09 09.24 09.39 09.54 10.09 10.24 10.39 10.54 11.09 11.24 11.39 11.54 12.09 12.24 12.39 12.54 13.09 13.24 Flaubert 13.39 13.54 14.09 14.24 14.39 14.54 15.10 15.24 15.39 15.54 16.09 16.24 16.39 16.54 17.09 17.24 17.40 17.54 18.09 18.24 18.39 18.54 19.09 19.24 19.39
Louise Michel 07.31 07.34 07.45 08.12 08.27 08.42 08.57 09.12 09.27 09.42 09.57 10.12 10.27 10.42 10.57 11.12 11.27 11.42 11.57 12.12 12.27 12.42 12.57 13.12 13.27 Louise Michel 13.42 13.57 14.12 14.27 14.42 14.57 15.13 15.27 15.42 15.57 16.12 16.27 16.42 16.57 17.12 17.27 17.43 17.57 18.12 18.27 18.42 18.57 19.12 19.27 19.42
Maréchal Leclerc 07.32 07.35 07.46 08.13 08.28 08.43 08.58 09.13 09.28 09.43 09.58 10.13 10.28 10.43 10.58 11.13 11.28 11.43 11.58 12.13 12.28 12.43 12.58 13.13 13.28 Maréchal Leclerc 13.43 13.58 14.13 14.28 14.43 14.58 15.14 15.28 15.43 15.58 16.13 16.28 16.43 16.58 17.13 17.28 17.44 17.58 18.13 18.28 18.43 18.58 19.13 19.28 19.43
Marguerite de Navarre 07.34 07.37 07.48 08.15 08.30 08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 Marguerite de Navarre 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.16 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.46 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45
Chevalerie 07.38 I 07.52 08.19 08.34 08.49 09.04 09.19 09.34 09.49 10.04 10.19 10.34 10.49 11.04 11.19 11.34 11.49 12.04 12.19 12.34 12.49 13.04 13.19 13.34 Chevalerie 13.49 14.04 14.19 14.34 14.49 15.04 15.20 15.34 15.49 16.04 16.19 16.34 16.49 17.04 17.19 17.34 17.50 18.04 18.19 18.34 18.49 19.04 19.19 19.34 19.49
Les horaires ne sont donnés qu’aux principaux arrêts, mais le bus dessert tous les arrêts de la ligne. Ils sont donnés à titre indicatif
et peuvent varier selon les conditions de circulation. Infos sur www.altobus.com ou sur @altobusCUA
Ligne 1
Lundi au Vendredi sauf été, les bus ALTO ne circulent pas les jours fériés
Chevalerie 07.02 07.22 I 07.49 08.05 08.22 08.37 08.52 09.08 09.22 09.37 09.52 10.07 10.23 10.37 10.52 11.07 11.22 11.38 11.52 12.07 12.22 12.37 12.53 13.07 Chevalerie 13.22 13.37 13.52 14.07 14.22 14.37 14.52 15.07 15.22 15.37 15.52 16.07 16.22 16.38 16.52 17.07 17.22 17.37 17.53 18.07 18.22 18.37 18.52 19.07 19.22
Marguerite de Navarre 07.05 07.25 07.40 07.53 08.08 08.25 08.40 08.55 09.11 09.25 09.40 09.55 10.10 10.26 10.40 10.55 11.10 11.25 11.41 11.55 12.10 12.25 12.40 12.56 13.10 Marguerite de Navarre 13.25 13.40 13.55 14.10 14.25 14.40 14.55 15.10 15.25 15.40 15.55 16.10 16.25 16.41 16.55 17.10 17.25 17.40 17.56 18.10 18.25 18.40 18.55 19.10 19.25
Maréchal Leclerc 07.06 07.26 07.41 07.54 08.09 08.26 08.41 08.56 09.12 09.26 09.41 09.56 10.11 10.27 10.41 10.56 11.11 11.26 11.42 11.56 12.11 12.26 12.41 12.57 13.11 Maréchal Leclerc 13.26 13.41 13.56 14.11 14.26 14.41 14.56 15.11 15.26 15.41 15.56 16.11 16.26 16.42 16.56 17.11 17.26 17.41 17.57 18.11 18.26 18.41 18.56 19.11 19.26
Louise Michel 07.08 07.28 07.43 07.56 08.11 8.28 08.43 08.58 09.14 09.28 09.43 09.58 10.13 10.29 10.43 10.58 11.13 11.28 11.44 11.58 12.13 12.28 12.43 12.59 13.13 Louise Michel 13.28 13.43 13.58 14.13 14.28 14.43 14.58 15.13 15.28 15.43 15.58 16.13 16.28 16.44 16.58 17.13 17.28 17.43 17.59 18.13 18.28 18.43 18.58 19.13 19.28
Place de la Paix 07.09 07.29 07.44 07.56 08.12 8.29 08.44 08.59 09.15 09.29 09.44 09.59 10.14 10.30 10.44 10.59 11.14 11.29 11.45 11.59 12.14 12.29 12.44 13.00 13.14 Place de la Paix 13.29 13.44 13.59 14.14 14.29 14.44 14.59 15.14 15.29 15.44 15.59 16.14 16.29 16.45 16.59 17.14 17.29 17.44 18.00 18.14 18.29 18.44 18.59 19.14 19.29
Flaubert 07.09 07.29 07.44 07.56 08.12 8.29 08.44 08.59 09.15 09.29 09.44 09.59 10.14 10.30 10.44 10.59 11.14 11.29 11.45 11.59 12.14 12.29 12.44 13.00 13.14 Flaubert 13.29 13.44 13.59 14.14 14.29 14.44 14.59 15.14 15.29 15.44 15.59 16.14 16.29 16.45 16.59 17.14 17.29 17.44 18.00 18.14 18.29 18.44 18.59 19.14 19.29
Rhin et Danube 07.11 07.31 07.46 07.58 08.14 8.31 08.46 09.01 09.17 09.31 09.46 10.01 10.16 10.32 10.46 11.01 11.16 11.31 11.47 12.01 12.16 12.31 12.46 13.02 13.16 Rhin et Danube 13.31 13.46 14.01 14.16 14.31 14.46 15.01 15.16 15.31 15.46 16.01 16.16 16.31 16.47 17.01 17.16 17.31 17.46 18.02 18.16 18.31 18.46 19.01 19.16 19.31
Montsort 07.12 07.32 07.47 07.59 08.15 8.32 08.47 09.02 09.18 09.32 09.47 10.02 10.17 10.33 10.47 11.02 11.17 11.32 11.48 12.02 12.17 12.32 12.47 13.03 13.17 Montsort 13.32 13.47 14.02 14.17 14.32 14.47 15.02 15.17 15.32 15.47 16.02 16.17 16.32 16.48 17.02 17.17 17.32 17.47 18.03 18.17 18.32 18.47 19.02 19.17 19.32
CHAMP PERRIER 07.17 07.37 07.52 08.04 08.20 8.37 08.52 09.07 09.23 09.37 09.52 10.07 10.22 10.38 10.52 11.07 11.22 11.37 11.53 12.07 12.22 12.37 12.52 13.08 13.22 CHAMP PERRIER 13.37 13.52 14.07 14.22 14.37 14.52 15.07 15.22 15.37 15.52 16.07 16.22 16.37 16.53 17.07 17.22 17.37 17.52 18.08 18.22 18.37 18.52 19.07 19.22 19.37
Cité Administrative 07.22 07.42 07.57 08.12 08.25 8.42 08.57 09.12 09.28 90.42 09.57 10.12 10.27 10.43 10.57 11.12 11.27 11.42 11.58 12.12 12.27 12.42 12.57 13.12 13.27 Cité Administrative 13.42 13.57 14.12 14.27 14.42 14.57 15.12 15.27 15.42 15.57 16.12 16.27 16.42 16.58 17.12 17.27 17.42 17.57 18.13 18.27 18.42 18.57 19.12 19.27 19.42
Gare 07.24 07.44 07.59 08.14 08.27 8.44 08.59 09.14 09.30 09.44 09.59 10.14 10.29 10.45 10.59 11.14 11.29 11.44 12.00 12.14 12.29 12.44 12.59 13.14 13.29 Gare 13.44 13.59 14.14 14.29 14.44 14.59 15.14 15.29 15.44 15.59 16.14 16.29 16.44 17.00 17.14 17.29 17.44 17.59 18.15 18.29 18.44 18.59 19.14 19.29 19.44
Saint-François 07.24 07.44 07.59 08.14 08.27 8.44 08.59 09.14 09.30 09.44 09.59 10.14 10.29 10.45 10.59 11.14 11.29 11.44 12.00 12.14 12.29 12.44 12.59 13.14 13.29 Saint-François 13.44 13.59 14.14 14.29 14.44 14.59 15.14 15.29 15.44 15.59 16.14 16.29 16.44 17.00 17.14 17.29 17.44 17.59 18.15 18.29 18.44 18.59 19.14 19.29 19.44
Square du Poilu 07.26 07.46 08.01 08.16 08.29 8.46 09.01 09.16 09.32 09.46 10.01 10.16 10.31 10.47 11.01 11.16 11.31 11.46 12.02 12.16 12.31 12.46 13.01 13.16 13.31 Square du Poilu 13.46 14.01 14.16 14.31 14.46 15.01 15.16 15.31 15.46 16.01 16.16 16.31 16.46 17.02 17.16 17.31 17.46 18.01 18.17 18.31 18.46 19.01 19.16 19.31 19.46
Point du Jour 07.28 07.48 08.03 08.18 08.31 8.48 09.03 09.18 09.34 09.48 10.03 10.18 10.33 10.49 11.03 11.18 11.33 11.48 12.04 12.18 12.33 12.48 13.03 13.18 13.33 Point du Jour 13.48 14.03 14.18 14.33 14.48 15.03 15.18 15.33 15.48 16.03 16.18 16.33 16.48 17.04 17.18 17.33 17.48 18.03 18.19 18.33 18.48 19.03 19.18 19.33 19.48
Clair Matin 07.29 07.49 08.04 08.19 08.32 8.49 09.04 09.19 09.35 09.49 10.04 10.19 10.34 10.50 11.04 11.19 11.34 11.49 12.05 12.19 12.34 12.49 13.04 13.19 13.34 Clair Matin 13.49 14.04 14.19 14.34 14.49 15.04 15.19 15.34 15.49 16.04 16.19 16.34 16.49 17.05 17.19 17.34 17.49 18.04 18.20 18.34 18.49 19.04 19.19 19.34 19.49
Guynemer 07.30 07.50 08.05 08.20 08.33 8.50 09.05 09.20 09.36 09.50 10.05 10.20 10.35 10.51 11.05 11.20 11.35 11.50 12.06 12.20 12.35 12.50 13.05 13.20 13.35 Guynemer 13.50 14.05 14.20 14.35 14.50 15.05 15.20 15.35 15.50 16.05 16.20 16.34 16.50 17.06 17.20 17.35 17.50 18.05 18.21 18.35 18.50 19.05 19.20 19.35 19.50
Courteille I 07.52 08.07 08.22 08.35 8.52 09.07 09.22 09.38 09.52 10.07 10.22 10.37 10.53 11.07 11.22 11.37 11.52 12.08 12.22 12.37 12.52 13.07 13.22 13.37 Courteille 13.52 14.07 14.22 14.37 14.52 15.07 15.22 15.37 15.52 16.07 16.22 I 16.52 17.08 17.22 17.37 17.52 18.07 18.23 18.37 18.52 19.07 19.22 19.37 19.52
Alençon Village 07.40 07.55 08.10 08.25 08.38 8.55 09.10 09.25 09.41 09.55 10.10 10.25 10.40 10.56 11.10 11.25 11.40 11.55 12.11 12.25 12.40 12.55 13.10 13.25 13.40 Alençon Village 13.55 14.10 14.25 14.40 14.55 15.10 15.25 15.40 15.55 16.10 16.25 16.43 16.55 17.11 17.25 17.40 17.55 18.10 18.26 18.40 18.55 19.10 19.25 19.40 19.55
Les horaires ne sont donnés qu’aux principaux arrêts, mais le bus dessert tous les arrêts de la ligne. Ils sont donnés à titre indicatif
et peuvent varier selon les conditions de circulation. Infos sur www.altobus.com ou sur @altobusCUA
Ligne 1
Samedi et été, les bus Alto ne circulent pas les jours fériés
Courteille 07.21 07.41 08.01 08.21 08.41 09.01 09.21 09.41 10.01 10.21 10.41 11.01 11.21 11.41 12.01 12.21 12.41 13.01 Courteille 13.21 13.41 14.01 14.21 14.41 15.01 15.21 15.41 16.01 16.21 16.41 17.01 17.21 17.41 18.01 18.21 18.41 19.01 19.21
Guynemer 07.23 07.43 08.03 08.23 08.43 09.03 09.23 09.43 10.03 10.23 10.43 11.03 11.23 11.43 12.03 12.23 12.43 13.03 Guynemer 13.23 13.43 14.03 14.23 14.43 15.03 15.23 15.43 16.03 16.23 16.43 17.03 17.23 17.43 18.03 18.23 18.43 19.03 19.23
Clair Matin 07.25 07.45 08.05 08.25 08.45 09.05 09.25 09.45 10.05 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.05 12.25 12.45 13.05 Clair Matin 13.25 13.45 14.05 14.25 14.45 15.05 15.25 15.45 16.05 16.25 16.45 17.05 17.25 17.45 18.05 18.25 18.45 19.05 19.25
Point du Jour 07.27 07.47 08.07 08.27 08.47 09.07 09.27 09.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 Point du Jour 13.27 13.47 14.07 14.27 14.47 15.07 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.47 19.07 19.27
Square du Poilu 07.27 07.47 08.07 08.27 08.47 09.07 09.27 09.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 Square du Poilu 13.27 13.47 14.07 14.27 14.47 15.07 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.47 19.07 19.27
Saint-François 07.29 07.49 08.09 08.29 08.49 09.09 09.29 09.49 10.09 10.29 10.49 11.09 11.29 11.49 12.09 12.29 12.49 13.09 Saint-François 13.29 13.49 14.09 14.29 14.49 15.09 15.29 15.49 16.09 16.29 16.49 17.09 17.29 17.49 18.09 18.29 18.49 19.09 19.29
Gare 07.30 07.50 08.10 08.30 08.50 09.10 09.30 09.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 Gare 13.30 13.50 14.10 14.30 14.50 15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 16.50 17.10 17.30 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10 19.30
Cité Administrative 07.31 07.51 08.11 08.31 08.51 09.11 09.31 09.51 10.11 10.31 10.51 11.11 11.31 11.51 12.11 12.31 12.51 13.11 Cité Administrative 13.31 13.51 14.11 14.31 14.51 15.11 15.31 15.51 16.11 16.31 16.51 17.11 17.31 17.51 18.11 18.31 18.51 19.11 19.31
CHAMP PERRIER 07.34 07.54 08.14 08.34 08.54 09.14 09.34 09.54 10.14 10.34 10.54 11.14 11.34 11.54 12.14 12.34 12.54 13.14 CHAMP PERRIER 13.34 13.54 14.14 14.34 14.54 15.14 15.34 15.54 16.14 16.34 16.54 17.14 17.34 17.54 18.14 18.34 18.54 19.14 19.34
Montsort 07.40 08.00 08.20 08.40 09.00 09.20 09.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 Montsort 13.40 14.00 14.20 14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20 19.40
Rhin et Danube 07.42 08.02 08.22 08.42 09.02 09.22 09.42 10.02 10.22 10.42 11.02 11.22 11.42 12.02 12.22 12.42 13.02 13.22 Rhin et Danube 13.42 14.02 14.22 14.42 15.02 15.22 15.42 16.02 16.22 16.42 17.02 17.22 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.22 19.42
Flaubert 07.44 08.04 08.24 08.44 09.04 09.24 09.44 10.04 10.24 10.44 11.04 11.24 11.44 12.04 12.24 12.44 13.04 13.24 Flaubert 13.44 14.04 14.24 14.44 15.04 15.24 15.44 16.04 16.24 16.44 17.04 17.24 17.44 18.04 18.24 18.44 19.04 19.24 19.44
Place de la Paix 07.45 08.05 08.25 08.45 09.05 09.25 09.45 10.05 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.05 12.25 12.45 13.05 13.25 Place de la Paix 13.45 14.05 14.25 14.45 15.05 15.25 15.45 16.05 16.25 16.45 17.05 17.25 17.45 18.05 18.25 18.45 19.05 19.25 19.45
Louise Michel 07.47 08.07 08.27 08.47 09.07 09.27 09.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 13.27 Louise Michel 13.47 14.07 14.27 14.47 15.07 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.47 19.07 19.27 19.47
Maréchal Leclerc 07.48 08.08 08.28 08.48 09.08 09.28 09.48 10.08 10.28 10.48 11.08 11.28 11.48 12.08 12.28 12.48 13.08 13.28 Maréchal Leclerc 13.48 14.08 14.28 14.48 15.08 15.28 15.48 16.08 16.28 16.48 17.08 17.28 17.48 18.08 18.28 18.48 19.08 19.28 19.48
Marguerite de Navarre 07.50 08.10 08.30 08.50 09.10 09.30 09.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 13.30 Marguerite de Navarre 13.50 14.10 14.30 14.50 15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 16.50 17.10 17.30 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10 19.30 19.50
Chevalerie 07.54 08.14 08.34 08.54 09.14 09.34 09.54 10.14 10.34 10.54 11.14 11.34 11.54 12.14 12.34 12.54 13.14 13.34 Chevalerie 13.54 14.14 14.34 14.54 15.14 15.34 15.54 16.14 16.34 16.54 17.14 17.34 17.54 18.14 18.34 18.54 19.14 19.34 19.54
Les horaires ne sont donnés qu’aux principaux arrêts, mais le bus dessert tous les arrêts de la ligne. Ils sont donnés à titre indicatif
et peuvent varier selon les conditions de circulation. Infos sur www.altobus.com ou sur @altobusCUA
Ligne 1
Samedi et été, les bus Alto ne circulent pas les jours fériés
Marguerite de Navarre 07.07 07.27 07.43 08.02 08.22 08.42 09.02 09.22 09.42 10.02 10.22 10.42 11.02 11.22 11.42 12.02 12.22 12.42 13.02 Marguerite de Navarre 13.22 13.42 14.02 14.22 14.42 15.02 15.22 15.42 16.02 16.22 16.42 17.02 17.22 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.22
Maréchal Leclerc 07.08 07.28 07.44 08.03 08.23 08.43 09.03 09.23 09.43 10.03 10.23 10.43 11.03 11.23 11.43 12.03 12.23 12.43 13.03 Maréchal Leclerc 13.23 13.43 14.03 14.23 14.43 15.03 15.23 15.43 16.03 16.23 16.43 17.03 17.23 17.43 18.03 18.23 18.43 19.03 19.23
Louise Michel 07.10 07.30 07.46 08.05 08.25 08.45 09.05 09.25 09.45 10.05 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.05 12.25 12.45 13.05 Louise Michel 13.25 13.45 14.05 14.25 14.45 15.05 15.25 15.45 16.05 16.25 16.45 17.05 17.25 17.45 18.05 18.25 18.45 19.05 19.25
Place de la Paix 07.11 07.31 07.47 08.06 08.26 08.46 09.06 09.26 09.46 10.06 10.26 10.46 11.06 11.26 11.46 12.06 12.26 12.46 13.06 Place de la Paix 13.26 13.46 14.06 14.26 14.46 15.06 15.26 15.46 16.06 16.26 16.46 17.06 17.26 17.46 18.06 18.26 18.46 19.06 19.26
Flaubert 07.11 07.31 07.47 08.06 08.26 08.46 09.06 09.26 09.46 10.06 10.26 10.46 11.06 11.26 11.46 12.06 12.26 12.46 13.06 Flaubert 13.26 13.46 14.06 14.26 14.46 15.06 15.26 15.46 16.06 16.26 16.46 17.06 17.26 17.46 18.06 18.26 18.46 19.06 19.26
Rhin et Danube 07.13 07.33 07.49 08.08 08.28 08.48 09.08 09.28 09.48 10.08 10.28 10.48 11.08 11.28 11.48 12.08 12.28 12.48 13.08 Rhin et Danube 13.28 13.48 14.08 14.28 14.48 15.08 15.28 15.48 16.08 16.28 16.48 17.08 17.28 17.48 18.08 18.28 18.48 19.08 19.28
Montsort 07.14 07.34 07.50 08.09 08.29 08.49 09.09 09.29 09.49 10.09 10.29 10.49 11.09 11.29 11.49 12.09 12.29 12.49 13.09 Montsort 13.29 13.49 14.09 14.29 14.49 15.09 15.29 15.49 16.09 16.29 16.49 17.09 17.29 17.49 18.09 18.29 18.49 19.09 19.29
CHAMP PERRIER 07.19 07.39 07.55 08.14 08.34 08.54 09.14 09.34 09.54 10.14 10.34 10.54 11.14 11.34 11.54 12.14 12.34 12.54 13.14 CHAMP PERRIER 13.34 13.54 14.14 14.34 14.54 15.14 15.34 15.54 16.14 16.34 16.54 17.14 17.34 17.54 18.14 18.34 18.54 19.14 19.34
Cité Administrative 07.22 07.44 08.00 08.19 08.39 08.59 09.19 09.39 09.59 10.19 10.39 10.59 11.19 11.39 11.59 12.19 12.39 12.59 13.19 Cité Administrative 13.39 13.59 14.19 14.39 14.59 15.19 15.39 15.59 16.19 16.39 16.59 17.19 17.39 17.59 18.19 18.39 18.59 19.19 19.39
Gare 07.24 07.46 08.02 08.21 08.41 09.01 09.21 09.41 10.01 10.21 10.41 11.01 11.21 11.41 12.01 12.21 12.41 13.01 13.21 Gare 13.41 14.01 14.21 14.41 15.01 15.21 15.41 16.01 16.21 16.41 17.01 17.21 17.41 18.01 18.21 18.41 19.01 19.21 19.41
Saint-François 07.24 07.46 08.02 08.21 08.41 09.01 09.21 09.41 10.01 10.21 10.41 11.01 11.21 11.41 12.01 12.21 12.41 13.01 13.21 Saint-François 13.41 14.01 14.21 14.41 15.01 15.21 15.41 16.01 16.21 16.41 17.01 17.21 17.41 18.01 18.21 18.41 19.01 19.21 19.41
Square du Poilu 07.26 07.48 08.04 08.23 08.43 09.03 09.23 09.43 10.03 10.23 10.43 11.03 11.23 11.43 12.03 12.23 12.43 13.03 13.23 Square du Poilu 13.43 14.03 14.23 14.43 15.03 15.23 15.43 16.03 16.23 16.43 17.03 17.23 17.43 18.03 18.23 18.43 19.03 19.23 19.43
Point du Jour 07.28 07.50 08.06 08.25 08.45 09.05 09.25 09.45 10.05 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.05 12.25 12.45 13.05 13.25 Point du Jour 13.45 14.05 14.25 14.45 15.05 15.25 15.45 16.05 16.25 16.45 17.05 17.25 17.45 18.05 18.25 18.45 19.05 19.25 19.45
Clair Matin 07.29 07.51 08.07 08.26 08.46 09.06 09.26 09.46 10.06 10.26 10.46 11.06 11.26 11.46 12.06 12.26 12.46 13.06 13.26 Clair Matin 13.46 14.06 14.26 14.46 15.06 15.26 15.46 16.06 16.26 16.46 17.06 17.26 17.46 18.06 18.26 18.46 19.06 19.26 19.46
Guynemer 07.29 07.52 08.08 08.27 08.47 09.07 09.27 09.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 13.27 Guynemer 13.47 14.07 14.27 14.47 15.07 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.47 19.07 19.27 19.47
