Statitiques

Télécharger au format xlsx, pdf ou txt
Télécharger au format xlsx, pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1sur 38

Age sexe date Nombre Ville

16 a 19 Homme Jan-05 91000 Mulhouse


20 a 24 Homme Jan-05 175000 Stransbourg
25 a 34 Homme Jan-05 194000 Marseille
35 a 44 Homme Jan-05 201000 Moscou
45 a 54 Homme Jan-05 207000 Turin
55 a 64 Homme Jan-05 101000 Paris
65 + Homme Jan-05 33000 Madrid
16 a 19 Femme Jan-05 38000 Stransbourg
20 a 24 Femme Jan-05 90000 Mulhouse
25 a 34 Femme Jan-05 142000 Turin
35 a 44 Femme Jan-05 180000 Milan
45 a 54 Femme Jan-05 157000 Barcelone
55 a 64 Femme Jan-05 71000 Rome
65 + Femme Jan-05 82000 Berlin
16 a 19 Homme Feb-05 90000 Rome
20 a 24 Homme Feb-05 154000 Milan
25 a 34 Homme Feb-05 176000 Milan
35 a 44 Homme Feb-05 184000 Madrid
45 a 54 Homme Feb-05 186000 Marseille
55 a 64 Homme Feb-05 98000 Rome
65 + Homme Feb-05 38000 Milan
16 a 19 Femme Feb-05 54000 Mulhouse
20 a 24 Femme Feb-05 114000 Paris
25 a 34 Femme Feb-05 119000 Paris
35 a 44 Femme Feb-05 170000 Rome
45 a 54 Femme Feb-05 173000 Stransbourg
55 a 64 Femme Feb-05 94000 Madrid
65 + Femme Feb-05 85000 Moscou
16 a 19 Homme Mar-05 114000 Barcelone
20 a 24 Homme Mar-05 137000 Mulhouse
25 a 34 Homme Mar-05 195000 Moscou
35 a 44 Homme Mar-05 211000 Marseille
45 a 54 Homme Mar-05 223000 Milan
55 a 64 Homme Mar-05 115000 Colmar
65 + Homme Mar-05 32000 Marseille
16 a 19 Femme Mar-05 53000 Colmar
20 a 24 Femme Mar-05 113000 Nantes
25 a 34 Femme Mar-05 102000 Marseille
35 a 44 Femme Mar-05 141000 Paris
45 a 54 Femme Mar-05 152000 Milan
55 a 64 Femme Mar-05 101000 Paris
65 + Femme Mar-05 72000 Rome
16 a 19 Homme Apr-05 86000 Barcelone
20 a 24 Homme Apr-05 125000 Turin
25 a 34 Homme Apr-05 191000 Stransbourg
35 a 44 Homme Apr-05 206000 Turin
45 a 54 Homme Apr-05 181000 Moscou
55 a 64 Homme Apr-05 93000 Paris
65 + Homme Apr-05 31000 Mulhouse
16 a 19 Femme Apr-05 53000 Marseille
20 a 24 Femme Apr-05 114000 Mulhouse
25 a 34 Femme Apr-05 151000 Turin
35 a 44 Femme Apr-05 172000 Barcelone
45 a 54 Femme Apr-05 160000 Stransbourg
55 a 64 Femme Apr-05 90000 Madrid
65 + Femme Apr-05 80000 Turin
16 a 19 Homme May-05 87000 Nantes
20 a 24 Homme May-05 106000 Paris
25 a 34 Homme May-05 183000 Barcelone
35 a 44 Homme May-05 173000 Moscou
45 a 54 Homme May-05 159000 Paris
55 a 64 Homme May-05 87000 Nantes
65 + Homme May-05 22000 Moscou
16 a 19 Femme May-05 44000 Moscou
20 a 24 Femme May-05 99000 Colmar
25 a 34 Femme May-05 149000 Paris
35 a 44 Femme May-05 144000 Mulhouse
45 a 54 Femme May-05 178000 Turin
55 a 64 Femme May-05 74000 Mulhouse
65 + Femme May-05 71000 Berlin
16 a 19 Homme Jun-05 74000 Rome
20 a 24 Homme Jun-05 109000 Milan
25 a 34 Homme Jun-05 162000 Rome
35 a 44 Homme Jun-05 146000 Barcelone
45 a 54 Homme Jun-05 171000 Stransbourg
55 a 64 Homme Jun-05 64000 Berlin
65 + Homme Jun-05 37000 Moscou
16 a 19 Femme Jun-05 47000 Milan
20 a 24 Femme Jun-05 73000 Madrid
25 a 34 Femme Jun-05 114000 Turin
35 a 44 Femme Jun-05 114000 Barcelone
45 a 54 Femme Jun-05 150000 Berlin
55 a 64 Femme Jun-05 58000 Madrid
65 + Femme Jun-05 89000 Berlin
16 a 19 Homme Jul-05 79000 Nantes
20 a 24 Homme Jul-05 110000 Barcelone
25 a 34 Homme Jul-05 139000 Mulhouse
35 a 44 Homme Jul-05 164000 Colmar
45 a 54 Homme Jul-05 181000 Moscou
55 a 64 Homme Jul-05 56000 Mulhouse
65 + Homme Jul-05 36000 Rome
16 a 19 Femme Jul-05 39000 Nantes
20 a 24 Femme Jul-05 72000 Marseille
25 a 34 Femme Jul-05 156000 Turin
35 a 44 Femme Jul-05 115000 Moscou
45 a 54 Femme Jul-05 123000 Colmar
55 a 64 Femme Jul-05 81000 Paris
65 + Femme Jul-05 86000 Turin
16 a 19 Homme Aug-05 69000 Stransbourg
20 a 24 Homme Aug-05 142000 Stransbourg
25 a 34 Homme Aug-05 141000 Mulhouse
35 a 44 Homme Aug-05 157000 Barcelone
45 a 54 Homme Aug-05 163000 Rome
55 a 64 Homme Aug-05 82000 Paris
65 + Homme Aug-05 25000 Marseille
16 a 19 Femme Aug-05 47000 Stransbourg
20 a 24 Femme Aug-05 57000 Milan
25 a 34 Femme Aug-05 151000 Nantes
35 a 44 Femme Aug-05 137000 Moscou
45 a 54 Femme Aug-05 130000 Mulhouse
55 a 64 Femme Aug-05 85000 Milan
65 + Femme Aug-05 101000 Madrid
16 a 19 Homme Sep-05 64000 Milan
20 a 24 Homme Sep-05 127000 Colmar
25 a 34 Homme Sep-05 161000 Marseille
35 a 44 Homme Sep-05 152000 Barcelone
45 a 54 Homme Sep-05 146000 Mulhouse
55 a 64 Homme Sep-05 83000 Milan
65 + Homme Sep-05 36000 Colmar
16 a 19 Femme Sep-05 41000 Colmar
20 a 24 Femme Sep-05 55000 Rome
25 a 34 Femme Sep-05 163000 Milan
35 a 44 Femme Sep-05 149000 Mulhouse
45 a 54 Femme Sep-05 152000 Colmar
55 a 64 Femme Sep-05 80000 Barcelone
65 + Femme Sep-05 96000 Colmar
16 a 19 Homme Oct-05 51000 Stransbourg
20 a 24 Homme Oct-05 102000 Marseille
25 a 34 Homme Oct-05 152000 Nantes
35 a 44 Homme Oct-05 137000 Nantes
45 a 54 Homme Oct-05 195000 Rome
55 a 64 Homme Oct-05 90000 Rome
65 + Homme Oct-05 41000 Rome
16 a 19 Femme Oct-05 48000 Rome
20 a 24 Femme Oct-05 56000 Mulhouse
25 a 34 Femme Oct-05 150000 Turin
35 a 44 Femme Oct-05 156000 Nantes
45 a 54 Femme Oct-05 120000 Madrid
55 a 64 Femme Oct-05 69000 Colmar
65 + Femme Oct-05 94000 Moscou
16 a 19 Homme Nov-05 53000 Mulhouse
20 a 24 Homme Nov-05 97000 Colmar
25 a 34 Homme Nov-05 137000 Nantes
35 a 44 Homme Nov-05 151000 Moscou
45 a 54 Homme Nov-05 197000 Madrid
55 a 64 Homme Nov-05 82000 Berlin
65 + Homme Nov-05 37000 Nantes
16 a 19 Femme Nov-05 28000 Berlin
20 a 24 Femme Nov-05 65000 Berlin
25 a 34 Femme Nov-05 140000 Stransbourg
35 a 44 Femme Nov-05 129000 Turin
45 a 54 Femme Nov-05 131000 Stransbourg
55 a 64 Femme Nov-05 82000 Stransbourg
65 + Femme Nov-05 62000 Rome
16 a 19 Homme Dec-05 62000 Mulhouse
20 a 24 Homme Dec-05 93000 Marseille
25 a 34 Homme Dec-05 164000 Marseille
35 a 44 Homme Dec-05 150000 Stransbourg
45 a 54 Homme Dec-05 190000 Berlin
55 a 64 Homme Dec-05 104000 Stransbourg
65 + Homme Dec-05 20000 Stransbourg
16 a 19 Femme Dec-05 30000 Madrid
20 a 24 Femme Dec-05 56000 Moscou
25 a 34 Femme Dec-05 131000 Colmar
35 a 44 Femme Dec-05 112000 Paris
45 a 54 Femme Dec-05 116000 Marseille
55 a 64 Femme Dec-05 73000 Paris
65 + Femme Dec-05 64000 Barcelone
16 a 19 Homme Jan-06 34000 Turin
20 a 24 Homme Jan-06 126000 Milan
25 a 34 Homme Jan-06 141000 Marseille
35 a 44 Homme Jan-06 105000 Mulhouse
45 a 54 Homme Jan-06 162000 Berlin
55 a 64 Homme Jan-06 102000 Moscou
65 + Homme Jan-06 35000 Mulhouse
16 a 19 Femme Jan-06 39000 Milan
20 a 24 Femme Jan-06 27000 Moscou
25 a 34 Femme Jan-06 92000 Barcelone
35 a 44 Femme Jan-06 134000 Stransbourg
45 a 54 Femme Jan-06 110000 Marseille
55 a 64 Femme Jan-06 85000 Milan
65 + Femme Jan-06 61000 Nantes
16 a 19 Homme Feb-06 68000 Berlin
20 a 24 Homme Feb-06 135000 Paris
25 a 34 Homme Feb-06 190000 Barcelone
35 a 44 Homme Feb-06 123000 Moscou
45 a 54 Homme Feb-06 182000 Madrid
55 a 64 Homme Feb-06 95000 Marseille
65 + Homme Feb-06 21000 Paris
16 a 19 Femme Feb-06 26000 Moscou
20 a 24 Femme Feb-06 75000 Turin
25 a 34 Femme Feb-06 132000 Colmar
35 a 44 Femme Feb-06 150000 Moscou
45 a 54 Femme Feb-06 124000 Mulhouse
55 a 64 Femme Feb-06 69000 Milan
65 + Femme Feb-06 61000 Stransbourg
16 a 19 Homme Mar-06 84000 Paris
20 a 24 Homme Mar-06 140000 Barcelone
25 a 34 Homme Mar-06 134000 Mulhouse
35 a 44 Homme Mar-06 171000 Stransbourg
45 a 54 Homme Mar-06 163000 Barcelone
55 a 64 Homme Mar-06 84000 Turin
65 + Homme Mar-06 20000 Nantes
16 a 19 Femme Mar-06 40000 Paris
20 a 24 Femme Mar-06 52000 Marseille
25 a 34 Femme Mar-06 137000 Berlin
35 a 44 Femme Mar-06 138000 Moscou
45 a 54 Femme Mar-06 119000 Madrid
55 a 64 Femme Mar-06 60000 Rome
65 + Femme Mar-06 54000 Stransbourg
16 a 19 Homme Apr-06 97000 Paris
20 a 24 Homme Apr-06 174000 Rome
25 a 34 Homme Apr-06 155000 Colmar
35 a 44 Homme Apr-06 140000 Marseille
45 a 54 Homme Apr-06 141000 Madrid
55 a 64 Homme Apr-06 113000 Milan
65 + Homme Apr-06 23000 Turin
16 a 19 Femme Apr-06 28000 Barcelone
20 a 24 Femme Apr-06 71000 Rome
25 a 34 Femme Apr-06 135000 Marseille
35 a 44 Femme Apr-06 157000 Paris
45 a 54 Femme Apr-06 98000 Nantes
55 a 64 Femme Apr-06 59000 Stransbourg
65 + Femme Apr-06 54000 Mulhouse
16 a 19 Homme May-06 66000 Barcelone
20 a 24 Homme May-06 125000 Barcelone
25 a 34 Homme May-06 137000 Paris
35 a 44 Homme May-06 158000 Madrid
45 a 54 Homme May-06 178000 Mulhouse
55 a 64 Homme May-06 81000 Paris
65 + Homme May-06 12000 Milan
16 a 19 Femme May-06 45000 Marseille
20 a 24 Femme May-06 54000 Rome
25 a 34 Femme May-06 146000 Turin
35 a 44 Femme May-06 148000 Rome
45 a 54 Femme May-06 100000 Nantes
55 a 64 Femme May-06 56000 Turin
65 + Femme May-06 43000 Nantes
16 a 19 Homme Jun-06 63000 Turin
20 a 24 Homme Jun-06 106000 Mulhouse
25 a 34 Homme Jun-06 134000 Berlin
35 a 44 Homme Jun-06 127000 Rome
45 a 54 Homme Jun-06 124000 Stransbourg
55 a 64 Homme Jun-06 85000 Rome
65 + Homme Jun-06 13000 Rome
16 a 19 Femme Jun-06 30000 Stransbourg
20 a 24 Femme Jun-06 39000 Turin
25 a 34 Femme Jun-06 123000 Madrid
35 a 44 Femme Jun-06 110000 Stransbourg
45 a 54 Femme Jun-06 92000 Mulhouse
55 a 64 Femme Jun-06 63000 Berlin
65 + Femme Jun-06 68000 Madrid
16 a 19 Homme Jul-06 74000 Turin
20 a 24 Homme Jul-06 93000 Stransbourg
25 a 34 Homme Jul-06 133000 Rome
35 a 44 Homme Jul-06 163000 Berlin
45 a 54 Homme Jul-06 138000 Milan
55 a 64 Homme Jul-06 96000 Paris
65 + Homme Jul-06 9000 Berlin
16 a 19 Femme Jul-06 74000 Milan
20 a 24 Femme Jul-06 81000 Rome
25 a 34 Femme Jul-06 115000 Moscou
35 a 44 Femme Jul-06 133000 Barcelone
45 a 54 Femme Jul-06 84000 Rome
55 a 64 Femme Jul-06 83000 Mulhouse
65 + Femme Jul-06 86000 Berlin
16 a 19 Homme Aug-06 77000 Turin
20 a 24 Homme Aug-06 130000 Berlin
25 a 34 Homme Aug-06 114000 Colmar
35 a 44 Homme Aug-06 159000 Madrid
45 a 54 Homme Aug-06 154000 Turin
55 a 64 Homme Aug-06 87000 Nantes
65 + Homme Aug-06 21000 Milan
16 a 19 Femme Aug-06 46000 Colmar
20 a 24 Femme Aug-06 63000 Nantes
25 a 34 Femme Aug-06 102000 Barcelone
35 a 44 Femme Aug-06 122000 Colmar
45 a 54 Femme Aug-06 134000 Moscou
55 a 64 Femme Aug-06 80000 Stransbourg
65 + Femme Aug-06 110000 Berlin
16 a 19 Homme Sep-06 53000 Rome
20 a 24 Homme Sep-06 101000 Colmar
25 a 34 Homme Sep-06 113000 Turin
35 a 44 Homme Sep-06 153000 Turin
45 a 54 Homme Sep-06 120000 Madrid
55 a 64 Homme Sep-06 97000 Madrid
65 + Homme Sep-06 10000 Nantes
16 a 19 Femme Sep-06 27000 Madrid
20 a 24 Femme Sep-06 88000 Rome
25 a 34 Femme Sep-06 120000 Paris
35 a 44 Femme Sep-06 122000 Rome
45 a 54 Femme Sep-06 125000 Marseille
55 a 64 Femme Sep-06 86000 Barcelone
65 + Femme Sep-06 111000 Berlin
16 a 19 Homme Oct-06 50000 Turin
20 a 24 Homme Oct-06 92000 Madrid
25 a 34 Homme Oct-06 118000 Nantes
35 a 44 Homme Oct-06 100000 Nantes
45 a 54 Homme Oct-06 81000 Colmar
55 a 64 Homme Oct-06 91000 Nantes
65 + Homme Oct-06 29000 Milan
16 a 19 Femme Oct-06 21000 Paris
20 a 24 Femme Oct-06 68000 Berlin
25 a 34 Femme Oct-06 85000 Rome
35 a 44 Femme Oct-06 94000 Mulhouse
45 a 54 Femme Oct-06 118000 Marseille
55 a 64 Femme Oct-06 74000 Paris
65 + Femme Oct-06 83000 Turin
16 a 19 Homme Nov-06 61000 Paris
20 a 24 Homme Nov-06 80000 Barcelone
25 a 34 Homme Nov-06 129000 Marseille
35 a 44 Homme Nov-06 107000 Turin
45 a 54 Homme Nov-06 102000 Paris
55 a 64 Homme Nov-06 89000 Moscou
65 + Homme Nov-06 28000 Turin
16 a 19 Femme Nov-06 37000 Paris
20 a 24 Femme Nov-06 82000 Madrid
25 a 34 Femme Nov-06 77000 Madrid
35 a 44 Femme Nov-06 108000 Berlin
45 a 54 Femme Nov-06 121000 Paris
55 a 64 Femme Nov-06 74000 Rome
65 + Femme Nov-06 92000 Colmar
16 a 19 Homme Dec-06 66000 Madrid
20 a 24 Homme Dec-06 97000 Nantes
25 a 34 Homme Dec-06 102000 Rome
35 a 44 Homme Dec-06 82000 Turin
45 a 54 Homme Dec-06 130000 Colmar
55 a 64 Homme Dec-06 95000 Nantes
65 + Homme Dec-06 18000 Berlin
16 a 19 Femme Dec-06 30000 Turin
20 a 24 Femme Dec-06 49000 Berlin
25 a 34 Femme Dec-06 95000 Madrid
35 a 44 Femme Dec-06 96000 Moscou
45 a 54 Femme Dec-06 101000 Turin
55 a 64 Femme Dec-06 81000 Stransbourg
65 + Femme Dec-06 32000 Mulhouse
16 a 19 Homme Jan-07 57000 Madrid
20 a 24 Homme Jan-07 87000 Rome
25 a 34 Homme Jan-07 138000 Mulhouse
35 a 44 Homme Jan-07 120000 Madrid
45 a 54 Homme Jan-07 108000 Barcelone
55 a 64 Homme Jan-07 107000 Colmar
65 + Homme Jan-07 16000 Barcelone
16 a 19 Femme Jan-07 33000 Turin
20 a 24 Femme Jan-07 43000 Colmar
25 a 34 Femme Jan-07 126000 Marseille
35 a 44 Femme Jan-07 114000 Moscou
45 a 54 Femme Jan-07 137000 Barcelone
55 a 64 Femme Jan-07 72000 Stransbourg
65 + Femme Jan-07 81000 Paris
16 a 19 Homme Feb-07 100000 Colmar
20 a 24 Homme Feb-07 123000 Rome
25 a 34 Homme Feb-07 153000 Colmar
35 a 44 Homme Feb-07 123000 Rome
45 a 54 Homme Feb-07 148000 Barcelone
55 a 64 Homme Feb-07 83000 Rome
65 + Homme Feb-07 29000 Turin
16 a 19 Femme Feb-07 37000 Stransbourg
20 a 24 Femme Feb-07 45000 Berlin
25 a 34 Femme Feb-07 127000 Milan
35 a 44 Femme Feb-07 124000 Turin
45 a 54 Femme Feb-07 125000 Rome
55 a 64 Femme Feb-07 50000 Berlin
65 + Femme Feb-07 55000 Colmar
16 a 19 Homme Mar-07 83000 Marseille
20 a 24 Homme Mar-07 110000 Madrid
25 a 34 Homme Mar-07 168000 Mulhouse
35 a 44 Homme Mar-07 137000 Marseille
45 a 54 Homme Mar-07 189000 Stransbourg
55 a 64 Homme Mar-07 95000 Milan
65 + Homme Mar-07 28000 Colmar
16 a 19 Femme Mar-07 24000 Milan
20 a 24 Femme Mar-07 35000 Moscou
25 a 34 Femme Mar-07 135000 Marseille
35 a 44 Femme Mar-07 102000 Paris
45 a 54 Femme Mar-07 113000 Paris
55 a 64 Femme Mar-07 56000 Rome
65 + Femme Mar-07 68000 Rome
16 a 19 Homme Apr-07 90000 Colmar
20 a 24 Homme Apr-07 99000 Madrid
25 a 34 Homme Apr-07 191000 Milan
35 a 44 Homme Apr-07 101000 Colmar
45 a 54 Homme Apr-07 161000 Berlin
55 a 64 Homme Apr-07 86000 Rome
65 + Homme Apr-07 20000 Barcelone
16 a 19 Femme Apr-07 45000 Turin
20 a 24 Femme Apr-07 53000 Colmar
25 a 34 Femme Apr-07 138000 Berlin
35 a 44 Femme Apr-07 94000 Madrid
45 a 54 Femme Apr-07 122000 Turin
55 a 64 Femme Apr-07 53000 Turin
65 + Femme Apr-07 64000 Milan
16 a 19 Homme May-07 73000 Madrid
20 a 24 Homme May-07 88000 Barcelone
25 a 34 Homme May-07 172000 Rome
35 a 44 Homme May-07 87000 Stransbourg
45 a 54 Homme May-07 133000 Nantes
55 a 64 Homme May-07 82000 Paris
65 + Homme May-07 19000 Rome
16 a 19 Femme May-07 37000 Madrid
20 a 24 Femme May-07 44000 Barcelone
25 a 34 Femme May-07 119000 Mulhouse
35 a 44 Femme May-07 97000 Mulhouse
45 a 54 Femme May-07 107000 Paris
55 a 64 Femme May-07 60000 Milan
65 + Femme May-07 71000 Paris
16 a 19 Homme Jun-07 54000 Rome
20 a 24 Homme Jun-07 113000 Madrid
25 a 34 Homme Jun-07 140000 Rome
35 a 44 Homme Jun-07 106000 Barcelone
45 a 54 Homme Jun-07 141000 Moscou
55 a 64 Homme Jun-07 81000 Paris
65 + Homme Jun-07 17000 Marseille
16 a 19 Femme Jun-07 54000 Madrid
20 a 24 Femme Jun-07 44000 Stransbourg
25 a 34 Femme Jun-07 94000 Paris
35 a 44 Femme Jun-07 98000 Barcelone
45 a 54 Femme Jun-07 100000 Mulhouse
55 a 64 Femme Jun-07 52000 Berlin
65 + Femme Jun-07 109000 Moscou
16 a 19 Homme Jul-07 44000 Berlin
20 a 24 Homme Jul-07 129000 Mulhouse
25 a 34 Homme Jul-07 112000 Stransbourg
35 a 44 Homme Jul-07 136000 Nantes
45 a 54 Homme Jul-07 148000 Madrid
55 a 64 Homme Jul-07 93000 Rome
65 + Homme Jul-07 36000 Nantes
16 a 19 Femme Jul-07 41000 Rome
20 a 24 Femme Jul-07 75000 Barcelone
25 a 34 Femme Jul-07 128000 Barcelone
35 a 44 Femme Jul-07 150000 Rome
45 a 54 Femme Jul-07 118000 Stransbourg
55 a 64 Femme Jul-07 63000 Madrid
65 + Femme Jul-07 111000 Berlin
16 a 19 Homme Aug-07 43000 Colmar
20 a 24 Homme Aug-07 150000 Berlin
25 a 34 Homme Aug-07 119000 Marseille
35 a 44 Homme Aug-07 121000 Paris
45 a 54 Homme Aug-07 147000 Turin
55 a 64 Homme Aug-07 110000 Barcelone
65 + Homme Aug-07 17000 Rome
16 a 19 Femme Aug-07 47000 Nantes
20 a 24 Femme Aug-07 66000 Barcelone
25 a 34 Femme Aug-07 125000 Stransbourg
35 a 44 Femme Aug-07 112000 Rome
45 a 54 Femme Aug-07 125000 Berlin
55 a 64 Femme Aug-07 50000 Stransbourg
65 + Femme Aug-07 84000 Milan
16 a 19 Homme Sep-07 68000 Nantes
20 a 24 Homme Sep-07 131000 Paris
25 a 34 Homme Sep-07 140000 Stransbourg
35 a 44 Homme Sep-07 139000 Moscou
45 a 54 Homme Sep-07 129000 Mulhouse
55 a 64 Homme Sep-07 105000 Paris
65 + Homme Sep-07 19000 Moscou
16 a 19 Femme Sep-07 36000 Mulhouse
20 a 24 Femme Sep-07 73000 Colmar
25 a 34 Femme Sep-07 115000 Madrid
35 a 44 Femme Sep-07 126000 Madrid
45 a 54 Femme Sep-07 127000 Madrid
55 a 64 Femme Sep-07 53000 Marseille
65 + Femme Sep-07 92000 Rome
16 a 19 Homme Oct-07 60000 Turin
20 a 24 Homme Oct-07 117000 Marseille
25 a 34 Homme Oct-07 100000 Paris
35 a 44 Homme Oct-07 119000 Paris
45 a 54 Homme Oct-07 144000 Milan
55 a 64 Homme Oct-07 95000 Paris
65 + Homme Oct-07 29000 Berlin
16 a 19 Femme Oct-07 27000 Madrid
20 a 24 Femme Oct-07 83000 Turin
25 a 34 Femme Oct-07 104000 Mulhouse
35 a 44 Femme Oct-07 156000 Turin
45 a 54 Femme Oct-07 146000 Barcelone
55 a 64 Femme Oct-07 85000 Colmar
65 + Femme Oct-07 76000 Mulhouse
16 a 19 Homme Nov-07 65000 Stransbourg
20 a 24 Homme Nov-07 88000 Turin
25 a 34 Homme Nov-07 149000 Berlin
35 a 44 Homme Nov-07 142000 Madrid
45 a 54 Homme Nov-07 128000 Moscou
55 a 64 Homme Nov-07 88000 Madrid
65 + Homme Nov-07 33000 Moscou
16 a 19 Femme Nov-07 46000 Moscou
20 a 24 Femme Nov-07 100000 Stransbourg
25 a 34 Femme Nov-07 129000 Stransbourg
35 a 44 Femme Nov-07 140000 Milan
45 a 54 Femme Nov-07 146000 Moscou
55 a 64 Femme Nov-07 86000 Turin
65 + Femme Nov-07 89000 Stransbourg
16 a 19 Homme Dec-07 69000 Paris
20 a 24 Homme Dec-07 106000 Berlin
25 a 34 Homme Dec-07 147000 Moscou
35 a 44 Homme Dec-07 132000 Berlin
45 a 54 Homme Dec-07 149000 Rome
55 a 64 Homme Dec-07 83000 Marseille
65 + Homme Dec-07 36000 Turin
16 a 19 Femme Dec-07 36000 Berlin
20 a 24 Femme Dec-07 80000 Stransbourg
25 a 34 Femme Dec-07 108000 Marseille
35 a 44 Femme Dec-07 133000 Colmar
45 a 54 Femme Dec-07 124000 Turin
55 a 64 Femme Dec-07 63000 Stransbourg
65 + Femme Dec-07 77000 Moscou
16 a 19 Homme Jan-08 90000 Colmar
20 a 24 Homme Jan-08 138000 Mulhouse
25 a 34 Homme Jan-08 169000 Turin
35 a 44 Homme Jan-08 155000 Marseille
45 a 54 Homme Jan-08 145000 Turin
55 a 64 Homme Jan-08 75000 Berlin
65 + Homme Jan-08 39000 Nantes
16 a 19 Femme Jan-08 47000 Mulhouse
20 a 24 Femme Jan-08 76000 Barcelone
25 a 34 Femme Jan-08 93000 Paris
35 a 44 Femme Jan-08 126000 Nantes
45 a 54 Femme Jan-08 153000 Stransbourg
55 a 64 Femme Jan-08 88000 Nantes
65 + Femme Jan-08 99000 Marseille
16 a 19 Homme Feb-08 105000 Barcelone
20 a 24 Homme Feb-08 146000 Moscou
25 a 34 Homme Feb-08 121000 Mulhouse
35 a 44 Homme Feb-08 151000 Turin
45 a 54 Homme Feb-08 164000 Mulhouse
55 a 64 Homme Feb-08 95000 Mulhouse
65 + Homme Feb-08 31000 Madrid
16 a 19 Femme Feb-08 37000 Mulhouse
20 a 24 Femme Feb-08 56000 Milan
25 a 34 Femme Feb-08 107000 Paris
35 a 44 Femme Feb-08 97000 Marseille
45 a 54 Femme Feb-08 130000 Milan
55 a 64 Femme Feb-08 103000 Madrid
65 + Femme Feb-08 106000 Rome
16 a 19 Homme Mar-08 71000 Nantes
20 a 24 Homme Mar-08 142000 Rome
25 a 34 Homme Mar-08 145000 Milan
35 a 44 Homme Mar-08 154000 Barcelone
45 a 54 Homme Mar-08 201000 Mulhouse
55 a 64 Homme Mar-08 78000 Milan
65 + Homme Mar-08 34000 Moscou
16 a 19 Femme Mar-08 51000 Madrid
20 a 24 Femme Mar-08 52000 Barcelone
25 a 34 Femme Mar-08 124000 Paris
35 a 44 Femme Mar-08 101000 Turin
45 a 54 Femme Mar-08 113000 Turin
55 a 64 Femme Mar-08 75000 Colmar
65 + Femme Mar-08 101000 Turin
16 a 19 Homme Apr-08 95000 Rome
20 a 24 Homme Apr-08 154000 Mulhouse
25 a 34 Homme Apr-08 165000 Madrid
35 a 44 Homme Apr-08 175000 Marseille
45 a 54 Homme Apr-08 203000 Mulhouse
55 a 64 Homme Apr-08 67000 Nantes
65 + Homme Apr-08 33000 Rome
16 a 19 Femme Apr-08 50000 Milan
20 a 24 Femme Apr-08 44000 Milan
25 a 34 Femme Apr-08 137000 Nantes
35 a 44 Femme Apr-08 85000 Colmar
45 a 54 Femme Apr-08 154000 Berlin
55 a 64 Femme Apr-08 72000 Rome
65 + Femme Apr-08 98000 Marseille
16 a 19 Homme May-08 91000 Paris
20 a 24 Homme May-08 174000 Marseille
25 a 34 Homme May-08 180000 Marseille
35 a 44 Homme May-08 143000 Barcelone
45 a 54 Homme May-08 183000 Rome
55 a 64 Homme May-08 94000 Milan
65 + Homme May-08 27000 Mulhouse
16 a 19 Femme May-08 69000 Rome
20 a 24 Femme May-08 61000 Paris
25 a 34 Femme May-08 148000 Moscou
35 a 44 Femme May-08 118000 Turin
45 a 54 Femme May-08 183000 Barcelone
55 a 64 Femme May-08 76000 Paris
65 + Femme May-08 67000 Turin
16 a 19 Homme Jun-08 80000 Marseille
20 a 24 Homme Jun-08 160000 Mulhouse
25 a 34 Homme Jun-08 210000 Turin
35 a 44 Homme Jun-08 158000 Paris
45 a 54 Homme Jun-08 173000 Paris
55 a 64 Homme Jun-08 99000 Marseille
65 + Homme Jun-08 25000 Milan
16 a 19 Femme Jun-08 51000 Marseille
20 a 24 Femme Jun-08 71000 Paris
25 a 34 Femme Jun-08 132000 Nantes
35 a 44 Femme Jun-08 118000 Nantes
45 a 54 Femme Jun-08 168000 Madrid
55 a 64 Femme Jun-08 66000 Stransbourg
65 + Femme Jun-08 99000 Paris
16 a 19 Homme Jul-08 74000 Rome
20 a 24 Homme Jul-08 151000 Nantes
25 a 34 Homme Jul-08 193000 Paris
35 a 44 Homme Jul-08 201000 Nantes
45 a 54 Homme Jul-08 196000 Rome
55 a 64 Homme Jul-08 70000 Stransbourg
65 + Homme Jul-08 37000 Mulhouse
16 a 19 Femme Jul-08 48000 Nantes
20 a 24 Femme Jul-08 85000 Stransbourg
25 a 34 Femme Jul-08 163000 Berlin
35 a 44 Femme Jul-08 147000 Berlin
45 a 54 Femme Jul-08 197000 Milan
55 a 64 Femme Jul-08 78000 Marseille
65 + Femme Jul-08 133000 Rome
16 a 19 Homme Aug-08 78000 Nantes
20 a 24 Homme Aug-08 138000 Moscou
25 a 34 Homme Aug-08 222000 Stransbourg
35 a 44 Homme Aug-08 208000 Paris
45 a 54 Homme Aug-08 206000 Turin
55 a 64 Homme Aug-08 103000 Madrid
65 + Homme Aug-08 50000 Paris
16 a 19 Femme Aug-08 62000 Stransbourg
