Tournoi de tennis de Bogota (WTA 1998)
tournoi de tennis
Le tournoi de tennis de Bogota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1998, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 16 au [1].
Édition | Copa Colsanitas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 16 au | |||||||
Lieu | Bogota | |||||||
Catégorie | Tier IV | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 107 500 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Paola Suárez |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Janette Husárová Paola Suárez |
|||||||
Tournoi de tennis de Bogota | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Paola Suárez remporte le simple dames. En finale, elle bat Sonya Jeyaseelan, décrochant à cette occasion le 1er titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Janette Husárová et Paola Suárez.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Corina Morariu | 1/4 de finale | Sonya Jeyaseelan (6) |
2 | Cristina Torrens | 2e tour | C. Granados |
3 | Alexia Dechaume | 1er tour | Ludmila Richterová |
4 | Sylvia Plischke | 2e tour | Larissa Schaerer |
6 | Sonya Jeyaseelan | Finale | Paola Suárez |
7 | Lea Ghirardi | 1er tour | Laurence Courtois |
8 | Mariana Díaz-Oliva | 2e tour | Janette Husárová |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Adriana Barna | 1er tour | Noëlle van Lottum |
2 | Ekaterina Sysoeva | 1er tour | Mariana Díaz-Oliva (8) |
3 | Tzipora Obziler | 1er tour | Paola Suárez |
4 | Melissa Mazzotta | 2e tour | Laurence Courtois |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Mariana Mesa | 2e tour | Sonya Jeyaseelan (6) |
2 | Juliana Garcia | 1er tour | Melissa Mazzotta (Q) |
Tableau complet
modifier1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corina Morariu | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jolene Watanabe | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Corina Morariu | (1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Noëlle van Lottum | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Barna | (Q) | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Noëlle van Lottum | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corina Morariu | (1) | 2 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonya Jeyaseelan | (6) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Veronika Martinek | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mariana Mesa | (WC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mariana Mesa | (WC) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonya Jeyaseelan | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pavlina Nola | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonya Jeyaseelan | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonya Jeyaseelan | (6) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Larissa Schaerer | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvia Plischke | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Smashnova | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvia Plischke | (4) | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Larissa Schaerer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Seda Noorlander | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Larissa Schaerer | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Larissa Schaerer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Janette Husárová | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Janette Husárová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Svetlana Krivencheva | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janette Husárová | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mariana Díaz-Oliva | (8) | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ekaterina Sysoeva | (Q) | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mariana Díaz-Oliva | (8) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonya Jeyaseelan | (6) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paola Suárez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lenka Němečková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Alcazar | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lenka Němečková | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fabiola Zuluaga | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Dopfer | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fabiola Zuluaga | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fabiola Zuluaga | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paola Suárez | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paola Suárez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tzipora Obziler | (Q) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paola Suárez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ludmila Richterová | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ludmila Richterová | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alexia Dechaume | (3) | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Paola Suárez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C. Granados | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lea Ghirardi | (7) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laurence Courtois | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laurence Courtois | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Melissa Mazzotta | (Q) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juliana Garcia | (WC) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Melissa Mazzotta | (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laurence Courtois | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Granados | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Granados | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristina Triska | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Granados | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina Torrens | (2) | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Liezel Huber | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina Torrens | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Laurence Courtois Corina Morariu |
1/4 de finale | Mariana Mesa Fabiola Zuluaga (WC) |
2 | Seda Noorlander Noëlle van Lottum |
1/2 finale | Janette Husárová Paola Suárez (4) |
3 | Svetlana Krivencheva Pavlina Nola |
1er tour | Laura Montalvo Romina Ottoboni |
4 | Janette Husárová Paola Suárez |
Victoire | Melissa Mazzotta Ekaterina Sysoeva |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Sandra Dopfer Veronika Martinek |
1er tour | Mariana Díaz-Oliva Sylvia Plischke |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Mariana Mesa Fabiola Zuluaga |
1/2 finale | Melissa Mazzotta Ekaterina Sysoeva |
Tableau complet
modifier1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Laurence Courtois Corina Morariu |
(1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Liezel Huber Lenka Němečková |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Laurence Courtois Corina Morariu |
(1) | 4 | 6 | ab. | ||||||||||||||||||||
Mariana Mesa Fabiola Zuluaga |
(WC) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mariana Mesa Fabiola Zuluaga |
(WC) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Marina Escobar Kristina Triska |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Mariana Mesa Fabiola Zuluaga |
(WC) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Melissa Mazzotta Ekaterina Sysoeva |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Svetlana Krivencheva Pavlina Nola |
(3) | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Laura Montalvo Romina Ottoboni |
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Laura Montalvo Romina Ottoboni |
3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Melissa Mazzotta Ekaterina Sysoeva |
6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Rebecca Jensen Ludmila Richterová |
4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Melissa Mazzotta Ekaterina Sysoeva |
6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Melissa Mazzotta Ekaterina Sysoeva |
6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Janette Husárová Paola Suárez |
(4) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mariana Díaz-Oliva Sylvia Plischke |
5 | |||||||||||||||||||||||
Sandra Dopfer Veronika Martinek |
(Q) | 2 | ab. | |||||||||||||||||||||
Mariana Díaz-Oliva Sylvia Plischke |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Janette Husárová Paola Suárez |
(4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Katalin Marosi Veronica Stele |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Janette Husárová Paola Suárez |
(4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Janette Husárová Paola Suárez |
(4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Seda Noorlander Noëlle van Lottum |
(2) | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Renata Kolbovic Larissa Schaerer |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lea Ghirardi Sonya Jeyaseelan |
0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Renata Kolbovic Larissa Schaerer |
4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Seda Noorlander Noëlle van Lottum |
(2) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Miriam D'agostini Vanessa Menga |
0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Seda Noorlander Noëlle van Lottum |
(2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Notes et références
modifier- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].