Masters d'Europe de snooker 2020
Le Masters d'Europe 2020 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2019-2020. L'épreuve s'est tenue du au au Messe Dornbirn de Dornbirn, en Autriche. L'événement n'a pas été tenu lors de l'année calendaire 2019, puisqu'il a été décalé du mois d'octobre au mois de janvier. Le lieu a également changé puisque le tournoi a lieu en Autriche pour la première fois[1], après deux éditions à Lommel en Belgique.
Masters d'Europe 2020 | ||||||||
Généralités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du au |
|||||||
Site | Messe Dornbirn | |||||||
Lieu | Dornbirn, Autriche | |||||||
Organisateur | WPBSA | |||||||
Catégorie | Classé | |||||||
Participants | 128 | |||||||
Dotation | Totale : 407 000 £ Vainqueur : 80 000 £ |
|||||||
Résultats | ||||||||
Tenant du titre | Jimmy Robertson | |||||||
Vainqueur | Neil Robertson | |||||||
Finaliste | Zhou Yuelong | |||||||
Score | 9 - 0 | |||||||
Meilleur break | Thepchaiya Un-Nooh (146) | |||||||
Navigation | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Il est organisé par la WPBSA et parrainé par la société anglaise de paris BetVictor. L'événement compte un total de 128 participants aux qualifications et 32 dans le tableau final. Le vainqueur remporte une prime de 80 000 £.
Déroulement
modifierContexte avant le tournoi
modifierLe tournoi fait partie de la toute nouvelle BetVictor European Series. Le sponsor décernera un bonus de 150 000 £ au joueur qui amassera le plus de points lors des quatre tournois suivants : le Masters d'Europe, le Masters d'Allemagne, le Shoot-Out et l'Open de Gibraltar[2].
Le format s'est donc aligné sur celui de l'Open d'Allemagne, puisqu'il y a dorénavant deux tours de qualifications au lieu d'un seul auparavant, et que les matchs des premiers tours se jouent au meilleur des neufs manches au lieu des sept manches auparavant.
Le tenant du titre est Jimmy Robertson, il s'était imposé contre Joe Perry en finale 9 à 6[3]. Il est éliminé dès le premier tour de qualifications.
Faits marquants
modifierNeil Robertson remporte le tournoi le jour de la fête nationale australienne. Il s'agit de son dix-septième succès en tournoi classé. Il a très largement dominé Zhou Yuelong en finale, battant le chinois 9 manches à 0, lui qui disputait sa toute première finale[4]. C'est la deuxième fois seulement dans l'histoire du snooker qu'un joueur ne remporte aucune manche, dans une finale d'au moins deux sessions, après que Steve Davis a remporté le Grand Prix de 1989 sur le score de 10 manches à 0.
Dotation
modifierLa répartition des prix est la suivante :
- Vainqueur : 80 000 £
- Finaliste : 35 000 £
- Demi-finaliste : 17 500 £
- Quart de finaliste : 11 000 £
- 8es de finale : 6 000 £
- 16es de finale : 4 000 £
- 32es de finale : 3 000 £
- Meilleur break : 5 000 £
- Dotation totale : 407 000 £
Qualifications
modifierCes rencontres se sont tenues du 17 au au Barnsley Metrodome de Barnsley en Angleterre. Les matchs ont été disputés au meilleur des neuf manches.
Premier tour
modifierDeuxième tour
modifier
|
|
Tableau final
modifier16es de finale au meilleur des 9 manches |
8es de finale au meilleur des 9 manches |
Quarts de finale au meilleur des 9 manches |
Demi-finales au meilleur des 11 manches |
Finale au meilleur des 17 manches | |||||||||||||||||||
Daniel Wells | 0 | ||||||||||||||||||||||
Michael Holt | 5 | ||||||||||||||||||||||
Michael Holt | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ali Carter | 5 | ||||||||||||||||||||||
Tian Pengfei | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ali Carter | 5 | ||||||||||||||||||||||
Ali Carter | 5 | ||||||||||||||||||||||
Scott Donaldson | 1 | ||||||||||||||||||||||
Robert Milkins | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ding Junhui | 5 | ||||||||||||||||||||||
Ding Junhui | 2 | ||||||||||||||||||||||
Scott Donaldson | 5 | ||||||||||||||||||||||
Scott Donaldson | 5 | ||||||||||||||||||||||
Kyren Wilson | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ali Carter | 1 | ||||||||||||||||||||||
Neil Robertson | 6 | ||||||||||||||||||||||
John Higgins | 5 | ||||||||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 2 | ||||||||||||||||||||||
John Higgins | 4 | ||||||||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 5 | ||||||||||||||||||||||
Robbie Williams | 2 | ||||||||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 5 | ||||||||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 1 | ||||||||||||||||||||||
Neil Robertson | 5 | ||||||||||||||||||||||
Graeme Dott | 5 | ||||||||||||||||||||||
Liang Wenbo | 3 | ||||||||||||||||||||||
Graeme Dott | 2 | ||||||||||||||||||||||
Neil Robertson | 5 | ||||||||||||||||||||||
Lyu Haotian | 2 | ||||||||||||||||||||||
Neil Robertson | 5 | ||||||||||||||||||||||
Neil Robertson | 9 | ||||||||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 0 | ||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 4 | ||||||||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 5 | ||||||||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 5 | ||||||||||||||||||||||
Jackson Page | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jackson Page | w/o | ||||||||||||||||||||||
Yan Bingtao | w/d | ||||||||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 5 | ||||||||||||||||||||||
Barry Hawkins | 2 | ||||||||||||||||||||||
David Lilley | 2 | ||||||||||||||||||||||
Barry Hawkins | 5 | ||||||||||||||||||||||
Barry Hawkins | 5 | ||||||||||||||||||||||
Mark Selby | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jak Jones | 2 | ||||||||||||||||||||||
Mark Selby | 5 | ||||||||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gary Wilson | 5 | ||||||||||||||||||||||
Lu Ning | 3 | ||||||||||||||||||||||
Marco Fu | 5 | ||||||||||||||||||||||
Marco Fu | 5 | ||||||||||||||||||||||
Xiao Guodong | 2 | ||||||||||||||||||||||
Alfie Burden | 3 | ||||||||||||||||||||||
Xiao Guodong | 5 | ||||||||||||||||||||||
Marco Fu | 3 | ||||||||||||||||||||||
Gary Wilson | 5 | ||||||||||||||||||||||
Gary Wilson | 5 | ||||||||||||||||||||||
Luca Brecel | 1 | ||||||||||||||||||||||
Gary Wilson | 5 | ||||||||||||||||||||||
Zhao Xintong | 1 | ||||||||||||||||||||||
Michael White | 2 | ||||||||||||||||||||||
Zhao Xintong | 5 |
Finale
modifierFinale au meilleur des 17 manches Arbitre : Maike Kesseler | ||
Neil Robertson Australie |
9 - 0 ( - ) |
Zhou Yuelong Chine |
2 128 |
Centuries Meilleur break |
0 47 |
Neil Robertson remporte le Masters d'Europe 2020 |
Centuries
modifierPendant les qualifications
modifier- 142 Michael Georgiou
- 140 Jordan Brown
- 137, 116, 105, 102, 102 Yan Bingtao
- 135 Barry Hawkins
- 135 David Grace
- 135, 108, 105 Scott Donaldson
- 134, 132, 121, 102 Liang Wenbo
- 134 Alfie Burden
- 134 Chang Bingyu
- 131, 129 Luo Honghao
- 130, 116 Zhou Yuelong
- 128, 100 Lyu Haotian
- 127, 126, 105 Jak Jones
- 125 Martin Gould
- 124, 113 Luca Brecel
- 123 Jack Lisowski
- 120, 112 Xiao Guodong
- 120 Mitchell Mann
- 119 Michael White
- 119 Stuart Bingham
- 117, 102 Joe Perry
- 115, 100 Neil Robertson
- 115 Jimmy Robertson
- 114, 114 Ryan Day
- 113, 100 Robbie Williams
- 113 Tom Ford
- 112 Gary Wilson
- 112 Thepchaiya Un-Nooh
- 109, 107 Fergal O'Brien
- 109 Tian Pengfei
- 108 Lukas Kleckers
- 106 Craig Steadman
- 106 Dominic Dale
- 105, 104, 102 Ding Junhui
- 104, 101 Daniel Wells
- 104 Mark King
- 102 David Lilley
- 102 Mei Xiwen
- 101 Li Hang
- 100 Chen Zifan
- 100 Stephen Maguire
Pendant le tournoi
modifier- 146, 124 Thepchaiya Un-Nooh
- 136 Mark Selby
- 131 Ding Junhui
- 130 Michael Holt
- 128, 115, 110, 109, 107, 104, 100 Neil Robertson
- 121 Xiao Guodong
- 113, 113, 100 Zhou Yuelong
- 109 Scott Donaldson
- 106, 105, 105, 104, 102 Gary Wilson
- 104 Graeme Dott
- 102, 100 Barry Hawkins
- 102 Liang Wenbo
- 102 Marco Fu
Notes et références
modifier- (en) « Dornbirn In Austria To Stage Snooker’s BetVictor European Masters », sur worldsnooker.com, World Snooker, (consulté le ).
- (en) « BetVictor European Series Takes World Snooker Tour’s Overall Prize Money To Record Level », sur worldsnooker.com, World Snooker (consulté le ).
- (en) « Jubilant Jimmy Captures First Title », sur world snooker.com, World Snooker, (consulté le ).
- (en) « Robertson Whitewashes Zhou In Austria Final », sur wst.tv, World Snooker Tour, (consulté le ).