Miesten Superpesiksen kausi 1998
Superpesiksen kausi 1998 oli Suomen pesäpallon pääsarjan Superpesiksen 9. kausi.
Järjestyksessä | 9 |
---|---|
Joukkueita | 15 |
Runkosarja | |
Päiväys | 10. toukokuuta – 16. elokuuta |
Voittaja | Oulun Lippo |
Pudotuspelit | |
Päiväys | 18. elokuuta – 13. syyskuuta |
Mestari | Oulun Lippo |
Hopeaa | Kaisaniemen Tiikerit |
Pronssia | Kiteen Pallo -90 |
Muut sarjat | |
Alempi sarja | Ykköspesis |
Naisten kausi | Naisten Superpesis |
← 1997 1999 → |
Runkosarja
muokkaaSij. | Joukkue | O | V | VS | HS | H | TJ | PJ | JE | P | Karsinta tai putoaminen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oulun Lippo | 28 | 22 | 3 | 2 | 1 | 274 | 108 | +166 | 74 | Pudotuspelit |
2 | Kaisaniemen Tiikerit | 28 | 18 | 5 | 2 | 3 | 258 | 137 | +121 | 66 | |
3 | Kiteen Pallo -90 | 28 | 17 | 3 | 3 | 5 | 234 | 119 | +115 | 60 | |
4 | Sotkamon Jymy | 28 | 15 | 5 | 2 | 6 | 254 | 128 | +126 | 57 | |
5 | Jyväskylän Kiri | 28 | 14 | 4 | 3 | 7 | 191 | 144 | +47 | 53 | |
6 | Seinäjoen Maila-Jussit | 28 | 13 | 4 | 4 | 7 | 200 | 166 | +34 | 51 | |
7 | Pattijoen Urheilijat | 28 | 10 | 6 | 2 | 10 | 204 | 201 | +3 | 44 | |
8 | Kankaanpään Maila | 28 | 8 | 6 | 3 | 11 | 137 | 182 | −45 | 39 | |
9 | Hyvinkään Tahko | 28 | 10 | 2 | 3 | 13 | 155 | 184 | −29 | 37 | |
10 | Alajärven Ankkurit | 28 | 8 | 2 | 3 | 15 | 144 | 191 | −47 | 31 | |
11 | Loimaan Palloilijat | 28 | 5 | 4 | 6 | 13 | 121 | 190 | −69 | 29 | Putoamiskarsintaan |
12 | Siilinjärven Pesis | 28 | 5 | 4 | 4 | 15 | 118 | 210 | −92 | 27 | |
13 | Haapajärven Pesä-Kiilat | 28 | 6 | 1 | 4 | 17 | 139 | 198 | −59 | 24 | |
14 | Haminan Palloilijat | 28 | 4 | 2 | 5 | 17 | 99 | 209 | −110 | 21 | |
15 | Juvan Pallo | 28 | 2 | 2 | 7 | 17 | 148 | 309 | −161 | 17 | Putoaa Ykköspesikseen |
Päivitetty 16. elokuuta 1998 pelattujen ottelujen jälkeen. Lähde: Pesistulokset
Pudotuspelit
muokkaaTurnauspuu
muokkaaPuolivälierät | Välierät | Loppuottelut | ||||||||
Oulun Lippo | 3 | |||||||||
Kankaanpään Maila | 1 | |||||||||
Oulun Lippo | 3 | |||||||||
Sotkamon Jymy | 0 | |||||||||
Sotkamon Jymy | 3 | |||||||||
Jyväskylän Kiri | 1 | |||||||||
Oulun Lippo | 3 | |||||||||
Kaisaniemen Tiikerit | 0 | |||||||||
Kaisaniemen Tiikerit | 3 | |||||||||
Pattijoen Urheilijat | 0 | |||||||||
Kaisaniemen Tiikerit | 3 | |||||||||
Kiteen Pallo -90 | 1 | Pronssiottelut | ||||||||
Kiteen Pallo -90 | 3 | |||||||||
Seinäjoen Maila-Jussit | 0 | |||||||||
Kiteen Pallo -90 | 2 | |||||||||
Sotkamon Jymy | 0 | |||||||||
Lopulliset sijoitukset
muokkaaSija | Joukkue |
---|---|
Oulun Lippo | |
Kaisaniemen Tiikerit | |
Kiteen Pallo -90 | |
4. | Sotkamon Jymy |
5. | Jyväskylän Kiri |
6. | Seinäjoen Maila-Jussit |
7. | Pattijoen Urheilijat |
8. | Kankaanpään Maila |
9. | Hyvinkään Tahko |
10. | Alajärven Ankkurit |
11. | Siilinjärven Pesis |
12. | Haminan Palloilijat |
13. | Loimaan Palloilijat |
14. | Haapajärven Pesä-Kiilat |
15. | Juvan Pallo |
Loimaan Palloilijat ja Haapajärven Pesä-Kiilat putosivat Ykköspesikseen. Sopupeliskandaaliin sotkeutunut Siilinjärven Pesis pudotettiin Ykköspesikseen ja Juvan Pallo pudotettiin kaksi sarjaporrasta alemmas Suomensarjaan. [1] Kauden päätteeksi Kaisaniemen Tiikerit ajautui taloudellisiin ongelmiin ja luopui sarjapaikastaan. [2]
Televisiointi
muokkaaKauden otteluiden televisioinnista vastasi MTV3. Kauden pääteeksi MTV3 lopetti pesäpallon televisioinnin sopupeliskandaalin takia. [3]
Katso myös
muokkaaLähteet
muokkaa- ↑ Pesäpallossa kovat rangaistukset yle.fi. 18.11.1998. Yleisradio. Viitattu 13.8.2023.
- ↑ Tiikerit ei pelaa ensi kaudella yle.fi. 19.11.1998. Yleisradio. Viitattu 13.8.2023.
- ↑ Televisioinnin loppu imagotappio pesäpallolle mtvuutiset.fi. 10.12.1998. Viitattu 28.6.2023.