Vogelsberg
Itxura
Vogelsberg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Turingia | ||||||||||
Rural district of Thuringia | Sömmerda | ||||||||||
Posta kodea | 99610 | ||||||||||
Udalerri kodea | 16068056 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°08′02″N 11°14′37″E / 51.1339°N 11.2436°E | ||||||||||
Azalera | 12,84 km² | ||||||||||
Altuera | 155 m | ||||||||||
Mugakideak | Sömmerda (en) , Kleinneuhausen, Kleinbrembach, Neumark, Vippachedelhausen eta Sprötau | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 674 (2023ko abenduaren 31) −5 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 52 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 036372 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
vogelsberg-thueringen.de |
Vogelsberg Alemaniako udalerria da. Turingia estatuan dago, Sömmerda barrutian. 2014an 696 biztanle zituen 12,84 kilometro koadrotan banatuta.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.