Sapucaia (Rio de Janeiro)
Itxura
Sapucaia | |||
---|---|---|---|
Brasilgo udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Brasil | ||
Brasilgo unitate federatibo | Rio de Janeiroko estatua | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 21°59′42″S 42°54′50″W / 21.995°S 42.9139°W | ||
Azalera | 540,35 km² | ||
Altuera | 221 m eta 527 m | ||
Mugakideak | Além Paraíba, Carmo, Chiador, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro eta Três Rios | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 17.729 (2022) −541 (2021) | ||
Dentsitatea | 33 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 24 | ||
sapucaia.rj.gov.br |
Sapucaia Brasilgo udalerri bat da, Rio de Janeiroko estatuan kokatua. 17.729 biztanle ditu 541,181 km²ko eremuan.