Parque nacional Monga
Apariencia
Parque nacional Monga | ||
---|---|---|
Categoría UICN II (parque nacional) | ||
Bosque de Eucaliptos en el parque nacional Monga | ||
Situación | ||
País | Australia | |
División | Nueva Gales del Sur | |
Coordenadas | 35°39′47″S 149°58′16″E / -35.6631, 149.971 | |
Datos generales | ||
Administración | Servicio Para la Vida Salvaje y los Parques Nacionales de Nueva Gales del Sur | |
Fecha de creación | 2001 | |
Superficie | 251,44 km² | |
Sitio web oficial | ||
El Parque Nacional Monga se localiza a 230 km al suroeste de Sídney, Australia. A 90 km de la capital australiana Canberra.
Monga muestra notables bosques de eucaliptos de alta altitud y bosques lluviosos frescos.
-
Sasafrás del sur en el Parque Nacional Monga. Una planta seldom vista en Nueva Gales del Sur
-
Waratah Monga en el Parque Nacional Monga
Referencias
[editar]http://www.environment.nsw.gov.au/NationalParks/parkHome.aspx?id=N0169