ReporteDiarioTM minero
ReporteDiarioTM minero
ReporteDiarioTM minero
1 35 0 0 0
2 35 0 0 0
3 70 23 460 0 0
4 105 11 220 0 0
5 49 16 320 0 0
6 21 7 140 4 80 4 80
7 77 4 80 6 120 6 120
8 70 6 120 5 100 5 100
9 91 22 440 6 120 6 120
10 49 8 160 5 100 5 100
11 49 6 120 0 0
12 49 14 280 0 0
13 70 3 60 8 160 8 160
14 77 3 60 6 120 6 120
15 35 8 160 12 240 12 240
16 91 1 20 6 120 6 120
17 91 45 900 13 260 13 260
18 35 6 120 20 400 20 400
19 84 6 120 11 220 11 220
20 168 7 140 20 400 20 400
21 238 12 240 3 60 3 60
22 273 0 0 2 40 2 40
23 231 14 280 0 0 0 0
24 301 28 560 0 0 0 0
25 287 5 100 0 0 0 0
26 266 25 500 0 0 22 528
27 224 29 580 0 0 0 0
28 238 7 140 26 520 0 0
29 238 13 260 12 240 8 192
30 280 21 420 16 320 23 552
31 154 20 400 22 440 15 360
TOTAL 4081 370 7400 203 4060 195 4172
Lamponadas de Finos
Dia-Noche
14 ###
14 ###
15 ###
15 ###
15 ###
14 ###
15 ###
12 ###
16 ###
19 20
19 20
19 20
19 22
18 22
19 22
20 22
20 20
283 168
Reporte Diario Agosto
16 22
19 22
17 23
20 22
19 20
20 22
22 20
22 22
20 22
20 20
8 21
23 20
23 23
24 0
23 0
23 0
24 0
15 0
21 0
22 0
22 0
24 0
22 0
12 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
8 0
10 0
499 279
Reporte Diario Septiembre
01 147 8 18.37 15
02 168 9 18.67 13
03 182 10 18.20 11
04 168 9 18.67 21
05 147 8 18.38 17
06 154 8 19.25 13
07 175 9 19.44 16
08 252 13 19.38 1
09 210 13 16.15 18
10 294 18 16.33 6
11 322 18 17.89 21
12 301 17 17.71 9
13 315 17 18.53 7
14 315 17 18.53 28
15 294 16 18.38 4
16 301 16 18.81 19
17 315 16 19.69 12
18 364 19 19.16 16
19 378 20 18.90 14 3
20 329 18 18.28 14 3
21 329 17 19.35 9 6
22 322 17 18.94 19 4
23 350 18 19.44 0 0
24 357 19 18.79 28 3
25 364 19 19.16 12 0
26 350 20 17.50 9 20
27 378 20 18.90 19 0
28 385 20 19.25 17 0
29 308 17 18.12 14 10 0
30 315 17 18.53 14 0 0
TOTAL 8589 15.43 18.56 416 10 39
eporte Diario Septiembre
TMS
Viajes TMS
Cancha Viajes Mina - TMS Mina - Lampones de Finos
Selector - Selector -
1+2 + 3 al Chancadora Dia -Noche Chancadora Dia-Noche
Chancadora Chancadora
Selector
300 11 220 0 0 0 10 0
260 18 360 0 0 0 4 0
220 4 80 1 0 20 0 0
420 0 0 0 0 0 0 0
340 0 0 0 0 0 0 0
260 0 0 0 0 0 0 0
320 24 480 0 0 0 0 0
20 10 200 0 0 0 0 0
360 12 240 7 0 140 16 0
120 1 20 0 0 0 26 0
420 0 0 6 0 120 30 0
180 0 0 5 0 100 35 0
140 0 0 5 9 280 34 0
560 29 580 2 6 160 0 0
80 21 420 4 0 80 19 0
380 1 20 8 1 180 41 0
240 0 0 7 2 180 41 0
320 0 0 4 6 200 31 0
340 0 0 3 6 180 31 0
340 0 0 0 5 100 31 0
300 0 0 3 1 80 32 0
460 0 0 0 0 0 23 0
0 0 0 0 0 0 30 0
620 0 0 0 0 0 30 0
240 0 0 0 0 0 31 0
580 0 0 4 0 80 32 0
380 0 0 0 0 0 0 0
340 0 0 4 0 80 31 0
480 0 0 4 0 80 0 0
280 0 0 5 4 100 28 0
9300 131 2620 72 40 2160 586 0
Reporte Diario Octubre
01 294 16 18.38 0 0 0
02 308 16 19.25 5 0 0
03 287 15 19.13 0 19 0
04 280 15 18.67 0 37 0
05 119 16 7.44 0 9 0
06 434 16 27.13 12 12 15
07 294 15 19.60 15 5 8
08 231 15 15.40 24 0 0
09 308 13 23.69 11 0 0
10 378 15 25.20 29 0 0
11 322 15 21.47 16 0 0
12 322 15 21.47 30 0 0
13 357 15 23.80 23 0 0
14 329 15 21.93 15 0 0
15 0 15 0.00 0 0 0
16 357 15 23.80 10 0 0
17 322 15 21.47 7 0 0
18 287 15 19.13 7 0 0
19 259 13 19.92 15 0 0
20 301 17 17.71 16 0 0
21 294 16 18.38 17 0 0
22 301 16 18.81 20 0 0
23 308 16 19.25 23 0 0
24 308 16 19.25 23 0 0
25 308 16 19.25 17 0 0
26 322 17 18.94 18 0 0
27 336 17 19.76 43 0 0
28 329 17 19.35 17 0 0
29 308 16 19.25 20 0 0
30 266 14 19.00 9 0 0
31 294 15 19.60 9 0 0
TOTAL 9163 15.42 19.21 451 82 23
Reporte Diario Octubre
TMS
Viajes TMS
Cancha Viajes Mina - TMS Mina - Lampones de Finos
Selector - Selector -
1+2+ 3 al Chancadora Dia -Noche Chancadora Dia-Noche
Chancadora Chancadora
Selector
0 0 0 0 0 0 29 0
100 0 0 0 0 0 26 0
380 0 0 0 0 0 10 0
740 0 0 0 0 0 0 0
180 25 500 0 0 0 0 0
780 0 0 0 0 0 0 0
560 6 120 6 0 120 0 0
480 16 320 5 0 100 0 0
220 0 0 0 0 0 0 0
580 0 0 0 0 0 0 0
320 0 0 0 0 0 32 0
600 0 0 7 0 140 31 0
460 0 0 7 0 140 33 0
300 0 0 0 0 0 17 0
0 0 0 0 0 0 0 0
200 2 40 0 0 0 0 0
140 28 560 0 0 0 0 0
140 25 500 0 8 160 0 0
300 26 520 0 0 0 0 0
320 29 580 0 0 0 0 0
340 31 620 0 0 0 0 0
400 27 540 5 6 220 0 0
460 15 300 3 0 60 0 0
460 23 460 1 0 20 0 0
340 4 80 0 0 0 33 0
360 0 0 0 0 0 40 0
860 0 0 0 0 0 44 0
340 0 0 0 0 0 43 0
400 0 0 0 0 0 44 0
180 0 0 0 0 0 33 0
180 32 640 0 0 0 0 0
11120 289 5780 34 14 960 415 0
PROMEDIO Viajes Viajes Viajes
TMS avance de TOTAL PERSONAL
Dia AVANCE POR Cancha 1 - Cancha 2 - Cancha 3 -
pallaqueo (PALLAQUEROS)
PERSONA Selector Selector Selector
01 294 15 19.60 15 0 0
02 273 14 19.50 19 0 0
03 273 14 19.50 34 0 0
04 273 14 19.50 12 0 0
05 273 14 19.50 12 0 0
06 273 14 19.50 5 0 0
07 245 13 18.85 21 0 0
08 217 11 19.73 17 0 0
09 238 12 19.83 8 0 0
10 259 13 19.92 9 0 0
11 252 13 19.38 7 0 0
12 252 13 19.38 4 0 0
13 224 13 17.23 2 0 0
14 252 13 19.38 25 0 0
15 238 12 19.83 19 0 0
16 238 12 19.83 25 0 0
17 245 12 20.42 11 0 0
18 294 15 19.60 14 0 0
19 273 14 19.50 33 0 0
20 294 15 19.60 11 0 0
21 294 15 19.60 26 0 0
22 273 14 19.50 28 0 0
23 294 15 19.60 19 0 0
24 280 15 18.67 9 0 0
25 273 14 19.50 13 0 0
26 280 14 20.00 22 0 0
27 280 14 20.00 19 0 0
28 259 13 19.92 13 0 0
29 259 13 19.92 8 0 0
30 238 12 19.83 15 0 0
TOTAL 7910 13.50 19.54 475 0 0
Reporte Diario Noviembre
TMS
Viajes TMS Viajes Mina - Canchas con
Cancha Total cargas Viajes Mina -
Selector - Selector - humedad excesiva
1+2+ 3 al humedas Chancadora Dia -Noche
Chancadora Chancadora Noche - Dia
Selector
300 29 580 - - - 0 0
380 25 500 - - - 0 0
680 0 0 - - - 0 0
240 0 0 - - - 0 0
240 0 0 - - - 0 0
100 0 0 - - - 0 0
420 21 420 - - - 0 0
340 6 120 - - - 0 0
160 17 340 - - - 0 0
180 20 400 - - - 0 0
140 21 420 - - - 2 0
80 0 0 - - - 0 0
40 0 0 - - - 0 0
500 26 520 - - - 0 0
380 11 220 - - - 5 0
500 14 280 - - - 0 0
220 13 260 - - - 0 0
280 0 0 - - - 0 0
660 0 0 - - - 3 0
220 0 0 - - - 0 0
520 0 0 - - - 0 0
560 0 0 - - - 0 0
380 19 380 - - - 0 0
180 23 460 - - - 0 0
260 21 420 17 0 17 0 0
440 36 720 9 5 14 0 0
380 22 440 12 0 12 0 0
260 25 500 9 4 13 0 0
160 23 460 7 6 13 0 0
300 24 480 6 5 11 0 0
9500 396 7920 60 20 80 10 0
TMS Mina - Lampones de Finos
Observaciones
Chancadora Dia-Noche
0 0 0
0 0 0
0 0 0 Mantenimiento KOMATSU
0 0 0 Mantenimiento KOMATSU/Paralizacion CAT8
0 0 0 Mantenimiento KOMATSU/Paralizacion CAT8
0 0 0 Mantenimiento KOMATSU/Paralizacion CAT8
0 0 0 Paralizacion CAT8
0 0 0 Paralizacion CAT8
0 0 0
0 0 0
40 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
100 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 Taller LiuGong/Paralizacion CAT8/Paralizacion CAT52
60 0 0 Taller LiuGong/Paralizacion CAT8/Paralizacion CAT52
0 0 0 Taller LiuGong/Paralizacion CAT8/Paralizacion CAT52
0 0 0 Taller LiuGong/Paralizacion CAT8/Paralizacion CAT52
0 0 0 Taller LiuGong/Paralizacion CAT8
0 0 0 Taller LiuGong/ CAT 962H-8 ES RETIRADO DE LA U.M.
0 0 0 KOMATSU en taller hasta 15:45
0 0 0 Taller LiuGong
0 0 0 Plasteo cancha 02
0 0 0 KOMATSU en taller desde 17:00
0 0 0 Taller LiuGong
0 0 0 KOMATSU TALLER TOTAL 3 HORAS
0 0 0 Taller LiuGong
200 0 0
PROMEDIO Viajes Viajes Viajes
TMS avance de TOTAL PERSONAL
Dia AVANCE POR Cancha 1 - Cancha 2 - Cancha 3 -
pallaqueo (PALLAQUEROS)
PERSONA Selector Selector Selector
01 245 12 20.42 8 0 0
02 280 14 20.00 12 0 0
03 301 15 20.07 55 0 0
04 301 15 20.07 18 0 0
05 126 15 8.40 1 0 0
06 343 16 21.44 16 0 0
07 315 16 19.69 20 0 0
08 329 17 19.35 15 0 0
09 336 17 19.76 20 10 0
10 329 17 19.35 13 0 0
11 336 17 19.76 28 0 0
12 329 17 19.35 18 0 0
13 336 17 19.76 9 0 0
14 336 17 19.76 33 0 0
15 329 17 19.35 48 0 0
16 315 16 19.69 44 0 0
17 182 16 11.38 27 0 0
18 406 13 31.23 27 0 0
19 266 13 20.46 33 0 0
20 266 13 20.46 48 0 0
21 245 12 20.42 25 0 0
22 161 12 13.42 21 0 0
23 252 12 21.00 19 0 0
24 273 13 21.00 41 0 0
25 280 13 21.54 31 0 0
26 280 13 21.54 26 0 0
27 266 13 20.46 20 0 0
28 245 11 22.27 22 0 0
29 238 11 21.64 37 0 0
30 252 12 21.00 13 0 0
31 259 12 21.58 41 0 0
TOTAL 8757 14.32 19.86 789 10 0
Reporte Diario Diciembre
TMS
Viajes TMS Viajes Mina - Canchas con
Cancha Total cargas Viajes Mina -
Selector - Selector - humedad excesiva
1+2+ 3 al humedas Chancadora Dia -Noche
Chancadora Chancadora Noche - Dia
Selector
160 19 380 2 1 3 0 0
240 5 100 2 2 4 0 0
1100 0 0 2 1 3 0 0
360 5 100 3 5 8 0 0
20 0 0 0 3 3 0 0
320 0 0 3 4 7 0 0
400 0 0 4 9 13 0 4
300 8 160 0 0 0 0 0
600 29 580 0 9 9 0 0
260 0 0 0 0 0 0 0
560 25 500 0 5 5 0 0
360 9 180 0 0 0 0 0
180 10 200 0 0 0 0 0
660 34 680 0 0 0 0 0
960 32 640 0 4 4 0 0
880 0 0 0 0 0 0 0
540 0 0 3 3 6 0 0
540 0 0 0 4 4 0 0
660 0 0 1 11 12 0 0
960 22 440 0 17 17 0 0
500 15 300 0 0 0 5 0
420 20 400 0 2 2 1 0
380 0 0 0 4 4 4 0
820 1 20 3 7 10 0 0
620 9 180 3 10 13 0 0
520 1 20 2 5 7 0 0
400 0 0 0 7 7 0 0
440 0 0 4 0 4 0 0
740 0 0 0 5 5 0 0
260 0 0 0 0 0 0 0
820 9 180 0 0 0 0 0
15980 253 5060 32 118 150 10 4
TMS Mina - Lampones de Finos
Chancadora Dia-Noche
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
80 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
100 0 0
20 0 0
80 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
280 0 0
Observaciones
01 252 12 21.00 8 0 0
02 203 10 20.30 6 0 0
03 266 12 22.17 17 0 0
04 301 14 21.50 10 0 0
05 448 15 29.87 11 0 0
06 336 16 21.00 21 0 0
07 350 17 20.59 36 0 0
08 378 19 19.89 28 0 0
09 0 19 0.00 17 0 0
10 0 19 0.00 4 0 0
11 0 18 0.00 39 0 0
12 399 15 26.60 18 0 0
13 315 15 21.00 28 0 0
14 308 16 19.25 17 0 0
15 336 18 18.67 26 0 0
16 280 18 15.56 17 0 0
17 336 15 22.40 18 0 0
18 350 15 23.33 22 0 0
19 420 16 26.25 21 0 0
20 434 16 27.13 26 0 0
21 448 15 29.87 32 0 0
22 385 16 24.06 29 0 0
23 357 13 27.46 17 0 0
24 350 13 26.92 35 0 0
25 371 14 26.50 34 0 0
26 322 13 24.77 22 0 0
27 338 13 26.00 20 0 0
28 336 15 22.40 32 0 0
29 336 15 22.40 24 0 10
30 266 12 22.17 25 0 15
31 252 11 22.91 30 0 0
TOTAL 9473 15.00 21.03 690 0 25
Reporte Diario Enero
TMS Viajes TMS Viajes Fino TMS Fino Viajes Mina - Canchas con
Total cargas
Canchas Selector - Selector - Chancadora Chancadora humedad excesiva
humedas
- Selector Chancadora Chancadora - Planta - Planta Noche - Dia
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Observaciones
01 210 10 21.00 15 0 0
02 210 10 21.00 29 0 0
03 238 11 21.64 13 0 0
04 252 12 21.00 15 0 0
05 259 12 21.58 28 0 0
06 252 11 22.91 9 0 0
07 301 14 21.50 9 0 0
08 315 16 19.69 30 0 0
09 343 16 21.44 26 0 0
10 364 17 21.41 48 0 0
11 329 16 20.56 33 0 0
12 336 16 21.00 48 0 0
13 329 16 20.56 28 0 0
14 322 16 20.13 30 0 0
15 329 16 20.56 31 0 0
16 266 13 20.46 16 0 0
17 287 13 22.08 20 0 0
18 273 13 21.00 5 0 0
19 308 14 22.00 6 0 0
20 287 14 20.50 4 0 0
21 539 14 38.50 7 0 0
22 126 14 9.00 12 0 0
23 476 14 34.00 11 0 0
24 420 16 26.25 19 0 0
25 315 14 22.50 16 0 0
26 0 8 0.00 2 0 0
27 0 17 0.00 24 0 0
28 0 15 0.00 30 0 0
TOTAL 7686 13.86 19.72 564 0 0
Reporte Diario
TMS Viajes TMS Viajes Fino TMS Fino Viajes Mina - Canchas con
Total cargas
Canchas Selector - Selector - Chancadora Chancadora humedad excesiva
humedas
- Selector Chancadora Chancadora - Planta - Planta Noche - Dia
300 9 180 2 56 4 2 6
580 27 540 0 0 10 0 10
260 8 160 6 168 0 4 4
300 17 340 3 84 10 3 13
560 23 460 0 0 0 0 0
180 12 240 6 168 2 1 3
180 8 160 0 0 2 0 2
600 25 500 4 112 3 0 3
520 21 420 3 84 0 4 4
960 30 600 0 0 6 5 11
660 11 220 4 112 0 2 2
960 30 600 0 0 0 7 7
560 11 220 7 196 0 3 3
600 11 220 3 84 0 3 3
620 0 0 0 0 5 0 5
320 11 220 3 84 2 1 3
400 23 460 4 112 0 2 2
100 32 640 0 0 0 2 2
120 13 260 7 196 2 2 4
80 21 420 0 0 0 2 2
140 8 160 6 168 4 0 4
240 13 260 2 56 5 6 11
220 7 140 4 112 8 9 17
380 0 0 6 168 6 4 10
320 18 360 4 112 0 0 0
40 0 0 0 0 2 0 2
480 0 0 0 0 0 0 0
600 0 0 0 0 2 4 6
11280 389 7780 74 2072 73 66 139
Reporte Diario Enero
VIAJES DE
Viajes Mina - TMS Mina - Lampones de Finos FINO-
TMS-FINOS
Chancadora Dia -Noche Chancadora Dia-Noche CHANCADOR
A
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 42 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 110 3080
0 0 0 29 0 1 28
0 0 0 30 0 0
0 0 0 101 0 111 3108
Observaciones
Komatsu taller problema electrico / CAT966F soldadura lampon / CAT962H rotura de llanta
CAT962H rotura de llanta
CAT962H-8 trabajó despues del almuerzo / Komatsu inoperativa rotura de cañería
CAT962H-1 inoperativa por llanta y lampon / KOMATSU inoperativo por rotura de cañeria
CAT962H-8 problemas con el motor desde las 12 / Komatsu operativa despues del almuerzo
Rotura de manguera CAT966H
SE TRABAJO CON MATERIAL PLASTEADO DE CANCHA 3
SE TRASLADO MATERIAL DE PLASTEO A CHANCADORA
LAMPON KOMATSU CON ROTURA/ TRASLADO DE MINERAL PLASTEO A CHANCADORA
KOMATSU EN TALLER
01 0 14 0.00 17 0 0
02 0 13 0.00 23 0 0
03 462 13 35.54 31 0 0
04 364 13 28.00 24 0 0
05 287 9 31.89 20 0 0
06 231 9 25.67 20 0 0
07 371 9 41.22 16 0 0
08 441 11 40.09 22 0 0
09 469 15 31.27 32 0 0
10 434 17 25.53 40 0 0
11 483 17 28.41 42 0 0
12 420 19 22.11 35 0 0
13 392 18 21.78 36 0 0
14 364 18 20.22 0 0 0
15 378 18 21.00 37 0 0
16 364 17 21.41 24 0 0
17 343 17 20.18 17 0 0
18 336 16 21.00 23 0 0
19 364 17 21.41 23 0 0
20 357 17 21.00 22 0 0
21 392 18 21.78 26 0 0
22 399 18 22.17 22 0 0
23 371 18 20.61 31 0 0
24 448 21 21.33 29 0 0
25 399 17 23.47 24 0 0
26 455 21 21.67 21 0 0
27 476 22 21.64 31 0 0
28 350 16 21.88 35 0 0
29 364 16 22.75 30 0 0
30 350 15 23.33 25 0 0
31 329 15 21.93 33 0 0
TOTAL 11193 15.94 22.66 811 0 0
494
Rep
TMS Viajes TMS Viajes Mina - Canchas con
Viajes Fino TMS Fino
Canchas Selector - Selector - humedad excesiva
Chancadora Chancadora
- Selector Chancadora Chancadora Noche - Dia
340 0 0 0 0 1 5
460 0 0 13 364 0 2
620 22 440 0 0 0 0
480 18 360 8 224 0 3
400 19 380 0 0 0 2
400 10 200 0 0 0 2
320 26 520 2 56 0 0
440 15 300 2 56 4 5
640 21 420 2 56 3 4
800 23 460 3 84 0 6
840 0 0 4 112 3 3
700 25 500 4 112 0 0
720 0 0 0 0 3 11
0 0 0 3 84 0 1
740 16 320 2 56 0 4
480 10 200 4 112 0 0
340 33 660 5 140 0 7
460 14 280 7 196 5 4
460 0 0 10 280 5 3
440 0 0 10 280 8 4
520 16 320 8 224 5 2
440 22 440 7 196 3 3
620 27 540 4 112 3 1
580 0 0 4 112 2 9
480 0 0 2 56 4 0
420 19 380 2 56 0 0
620 9 180 3 84 4 0
700 21 420 0 0 2 0
600 7 140 1 28 0 6
500 19 380 2 2 3 0
660 22 440 3 84 6 10
16220 414 8280 115 3166 64 97
Reporte Diario Marzo
Viajes Mina - Total
Total cargas TMS Mina - Lampones de Finos
Chancadora Lampones
humedas Chancadora Dia-Noche
Dia -Noche Finos
6 0 0 0 29 0 29
2 0 0 0 30 0 30
0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 24 0 24
0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 26 0 26
0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 40 0 40
12 0 0 0 31 0 31
7 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 48 0 48
4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 36 0 36
2 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 9 0 9
3 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
161 0 0 0 273 0 273
VIAJES DE PLANTA
TMS-FINOS
FINO
22 616
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
19 532
39 1092
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
00 0
10 280
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
90 2520
Observaciones
SE TRABAJO CON MEDIO DIA CON 8 PERSONAS EN CHANCADORA LIMPIANDO PLASTEO, QUEDANDO 13 EN CANCHA
SE TRABAJA CON MATERIAL PLASTEADO CON DILUCION MAYOR A 15%
SE TRABAJA HASTA LAS 3:00PM EN PLANTA DE FINOS
01 294 13 22.62 15 0 0
02 301 13 23.15 25 0 0
03 294 13 22.62 19 0 0
04 301 13 23.15 24 0 0
05 301 13 23.15 34 0 0
06 315 14 22.50 32 0 0
07 371 16 23.19 23 0 0
08 378 16 23.63 31 0 0
09 385 16 24.06 36 0 0
10 378 16 23.63 30 0 0
11 357 15 23.80 30 0 0
12 350 15 23.33 23 0 0
13 364 15 24.27 15 0 0
14 371 16 23.19 45 0 0
15 378 16 23.63 15 0 0
16 371 16 23.19 20 0 0
17 364 16 22.75 28 0 0
18 371 16 23.19 39 0 0
19 371 16 23.19 17 0 0
20 350 15 23.33 17 0 0
21 357 15 23.80 26 0 0
22 343 15 22.87 31 0 0
23 350 15 23.33 19 0 0
24 343 15 22.87 37 0 0
25 357 15 23.80 26 0 0
26 336 13 25.85 40 0 0
27 294 12 24.50 23 0 0
28 301 13 23.15 28 0 0
29 322 14 23.00 23 0 0
30 329 14 23.50 27 0 0
TOTAL 10297 14.67 23.40 798 0 0
440
Rep
TMS Viajes TMS Viajes Mina - Canchas con
Viajes Fino TMS Fino
Canchas Selector - Selector - humedad excesiva
Chancadora Chancadora
- Selector Chancadora Chancadora Noche - Dia
300 21 420 3 84 5 0
500 0 0 2 56 15 8
380 20 400 5 140 15 10
480 11 220 5 140 9 10
680 22 440 4 112 3 3
640 0 0 0 0 9 3
460 18 360 4 112 6 3
620 17 340 5 140 8 4
720 0 0 0 0 9 10
600 9 180 3 84 19 10
600 17 340 4 112 15 2
460 4 80 5 140 14 5
300 2 40 2 56 8 7
900 29 580 2 56 20 5
300 9 180 1 28 11 0
400 12 240 4 112 1 7
560 20 400 0 0 9 3
780 30 600 0 0 2 7
340 0 0 3 84 1 7
340 16 320 5 140 4 3
520 0 0 5 140 0 5
620 28 560 0 0 0 3
380 0 0 7 196 0 3
740 29 580 4 112 0 0
520 21 420 4 112 0 2
800 0 0 0 0 0 0
460 20 400 0 0 5 2
560 25 500 2 56 5 1
460 13 260 4 112 1 0
540 19 380 5 140 0 0
15960 412 8240 88 2464 194 123
Reporte Diario Marzo
Viajes Mina - Total
Total cargas TMS Mina - Lampones de Finos
Chancadora Lampones
humedas Chancadora Dia-Noche
Dia -Noche Finos
5 0 0 0 17 0 17
23 0 0 0 30 0 30
25 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 12 0 12
6 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 24 0 24
9 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 35 0 35
29 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 17 0 17
15 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 50 0 50
7 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 44 0 44
3 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 50 0 50
0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 47 0 47
7 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 12 0 12
0 0 0 0 0 0 0
317 0 0 0 338 0 338
VIAJES DE PLANTA
TMS-FINOS
FINO - CHANCADORA
5 140
9 252
0 0
3 84
2 56
5 140
0 0
0 0
7 196
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
12 336
0 0
9 252
0 0
06 168
0 0
0 0
5 140
0 0
2 56
5 140
0 0
70 1960
Observaciones
16 320 0 0 0 5 5 0
23 460 4 112 0 5 5 0
21 420 4 112 0 0 0 0
0 0 3 84 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4 4 0
22 440 5 140 0 0 0 0
0 0 4 112 0 3 3 0
0 0 0 0 0 1 1 1
19 380 4 112 4 1 5 0
19 380 5 140 0 0 0 0
18 360 0 0 0 6 6 0
0 0 4 112 3 4 7 0
15 300 0 0 0 4 4 0
15 300 6 168 0 2 2 0
1 20 4 112 0 2 2 0
25 500 0 0 7 3 10 0
20 400 6 168 6 1 7 0
16 320 9 252 0 0 0 0
30 600 0 0 1 1 2 0
7 140 4 112 0 5 5 0
16 320 0 0 0 1 1 0
17 340 4 112 1 2 3 0
28 560 0 0 2 0 2 0
13 260 4 112 0 1 1 0
20 400 2 56 0 0 0 0
21 420 0 0 0 0 0 0
5 100 10 280 0 0 0 0
26 520 0 0 0 4 4 0
21 420 4 112 0 1 1 0
10 200 3 84 3 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0
444 8880 89 2492 27 56 83 1
VIAJES DE
Viajes Mina - Total PLANTA
TMS Mina - Lampones de Finos
Chancadora Lampones FINO - TMS-FINOS
Chancadora Dia-Noche
Dia -Noche Finos CHANCADO
RA
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 30 0 30 8 224
0 0 28 0 28 2 56
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 20 44 0 44 9 252
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 39 0 39 5 140
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 35 0 35 6 168
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 27 0 27 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0
0 0 26 0 26 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 84
0 0 16 0 16 5 140
0 0 0 0 0 6 168
0 0 0 0 0 0 0
0 0 19 0 19 3 84
0 0 32 0 32 1 28
0 20 296 0 296 48 1344
Observaciones
20 400 3 84 0 0 0 0
13 260 5 140 0 0 0 0
12 240 0 0 0 0 0 0
7 140 3 84 0 0 0 0
8 160 0 0 0 0 0 0
8 160 5 140 0 0 0 0
10 200 0 0 0 0 0 0
11 220 4 112 0 0 0 0
16 320 0 0 0 0 0 0
10 200 9 252 0 0 0 0
15 300 0 0 0 4 4 0
18 360 0 0 0 0 0 0
2 40 0 0 1 0 1 0
12 240 8 224 0 5 5 0
15 300 0 0 0 1 1 0
30 600 0 0 0 0 0 0
6 120 4 112 5 6 11 0
