Calculo de Red Sanitaria
Calculo de Red Sanitaria
Calculo de Red Sanitaria
1 115
2 112
3 107
4 100
5 101
6 106
7 104
8 108
9 103
10 95
11 95
12 99
13 100
14 100
15 96
16 90
17 87
18 85
19 109
20 103
21 100
22 94
23 92
24 98
25 122
26 109
27 104
28 97
29 98
30 103
PTAR 84
1 2
TRAMO LONGITUD ELEVACION PENDIENTE
ORIGEN DESTINO CLAVE M ORIGEN DESTINO MILESIMAS SENTIDO
1 2 1-2 130 115 112 23.08 →
2 3 2-3 170 112 107 29.41 →
3 4 3-4 185 107 100 37.84 →
5 4 5-4 115 101 100 8.70 →
6 5 6-5 85 106 101 58.82 →
8 7 8-7 130 108 104 30.77 →
8 9 8-9 170 108 103 29.41 →
9 10 9-10 185 103 95 43.24 →
11 10 11-10 115 95 95 0.00 CERO
12 11 12-11 85 99 95 47.06 →
13 14 13-14 130 100 100 0.00 CERO
14 15 14-15 170 100 96 23.53 →
15 16 15-16 185 96 90 32.43 →
16 17 16-17 115 90 87 26.09 →
17 18 17-18 85 87 85 23.53 →
19 20 19-20 130 109 103 46.15 →
20 21 20-21 170 103 100 17.65 →
21 22 21-22 185 100 94 32.43 →
22 23 22-23 115 94 92 17.39 →
24 23 24-23 85 98 92 70.59 →
25 26 25-26 130 122 109 100.00 →
26 27 26-27 170 109 104 29.41 →
27 28 27-28 185 104 97 37.84 →
29 28 29-28 115 98 97 8.70 →
30 29 30-29 85 103 98 58.82 →
1 7 1-7 70 115 104 157.14 ↓
7 13 7-13 95 104 100 42.11 ↓
13 19 13-19 140 100 109 -64.29 ↑
19 25 19-25 70 109 122 -185.71 ↑
2 8 2-8 70 112 108 57.14 ↓
8 14 8-14 95 108 100 84.21 ↓
20 14 20-14 140 103 100 21.43 ↓
26 20 26-20 70 109 103 85.71 ↓
3 9 3-9 70 107 103 57.14 ↓
9 15 9-15 95 103 96 73.68 ↓
21 15 21-15 140 100 96 28.57 ↓
27 21 27-21 70 104 100 57.14 ↓
4 10 4-10 70 100 95 71.43 ↓
10 16 10-16 95 95 90 52.63 ↓
22 16 22-16 140 94 90 28.57 ↓
28 22 28-22 70 97 94 42.86 ↓
5 11 5-11 70 101 95 85.71 ↓
11 17 11-17 95 95 87 84.21 ↓
23 17 23-17 140 92 87 35.71 ↓
29 23 29-23 70 98 92 85.71 ↓
6 12 6-12 70 106 99 100.00 ↓
12 18 12-18 95 99 85 147.37 ↓
24 18 24-18 140 98 85 92.86 ↓
30 24 30-24 70 103 98 71.43 ↓
5675
18 PTAR 18-PTAR 230 85 84 4.35 ↓
1 2
TRAMO LONGITUD ELEVACION PENDIENTE
ORIGEN DESTINO CLAVE M ORIGEN DESTINO MILESIMAS
1 2 1-2 130 115 112 23.08
2 3 2-3 170 112 107 29.41
3 4 3-4 185 107 100 37.84
4 5 4-5 115 100 101 -8.70
5 6 5-6 85 101 106 -58.82
8 7 8-7 130 108 104 30.77
8 9 8-9 170 108 103 29.41
9 10 9-10 185 103 95 43.24
10 11 10-11 115 95 95 0.00
11 12 11-12 85 95 99 -47.06
13 14 13-14 130 100 100 0.00
14 15 14-15 170 100 96 23.53
15 16 15-16 185 96 90 32.43
16 17 16-17 115 90 87 26.09
17 18 17-18 85 87 85 23.53
19 20 19-20 130 109 103 46.15
20 21 20-21 170 103 100 17.65
21 22 21-22 185 100 94 32.43
22 23 22-23 115 94 92 17.39
23 24 23-24 85 92 98 -70.59
25 19 25-19 130 122 109 100.00
26 27 26-27 170 109 104 29.41
27 28 27-28 185 104 97 37.84
28 29 28-29 115 97 98 -8.70
29 30 29-30 85 98 103 -58.82
1 7 1-7 70 115 104 157.14
7 13 7-13 95 104 100 42.11
19 13 19-13 140 109 100 64.29
19 25 19-25 70 109 122 -185.71
2 8 2-8 70 112 108 57.14
8 14 8-14 95 108 100 84.21
14 20 14-20 140 100 103 -21.43
20 26 20-26 70 103 109 -85.71
3 9 3-9 70 107 103 57.14
9 15 9-15 95 103 96 73.68
15 21 15-21 140 96 100 -28.57
21 27 21-27 70 100 104 -57.14
4 10 4-10 70 100 95 71.43
10 16 10-16 95 95 90 52.63
16 22 16-22 140 90 94 -28.57
22 28 22-28 70 94 97 -42.86
5 11 5-11 70 101 95 85.71
11 17 11-17 95 95 87 84.21
17 23 17-23 140 87 92 -35.71
23 29 23-29 70 92 98 -85.71
6 12 6-12 70 106 99 100.00
12 18 12-18 95 99 85 147.37
18 24 18-24 140 85 98 -92.86
24 30 24-30 70 98 103 -71.43
5675
18 PTAR 18-PTAR 230 85 84 4.35
PENDIENTE
SENTIDO
→
→
→
←
←
→
→
→
CERO
←
CERO
→
→
→
→
→
→
→
→
←
→
→
→
←
←
↓
↓
↓
↑
↓
↓
↑
↑
↓
↓
↑
↑
↓
↓
↑
↑
↓
↓
↑
↑
↓
↓
↑
↑
↓
CALCULO H
POBLACIÓN DE PROYECTO: 64643 HABS. APORTACIÓN:
TIPO DE TUBERÍA: CONCRETO CON
Q mínimo: 59.8547 LPS Q máx. instantáneo:
ING. ALFREDO ROMERO GONZÁLEZ
Q medio: 119.7093 LPS Coef. de Harmon:
LONGITUDES EN m
FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO