Agost Izi

Descargar como xls, pdf o txt
Descargar como xls, pdf o txt
Está en la página 1de 6

CODIGO TIPO DE MOVIMIENTO TIPO DE CAPTURA TRANSACCION

005199833 Abono POS CONTACTLESS CHIP Compras


005199833 Detalle POS CONTACTLESS CHIP No Especificado
005199833 Abono No Especificado No Especificado
005199833 Abono POS CONTACTLESS CHIP Compras
005199833 Abono POS CONTACTLESS CHIP Compras
005199833 Abono POS CONTACTLESS CHIP Compras
005199833 Abono POS CONTACTLESS CHIP Compras
005199833 Abono POS CONTACTLESS CHIP Compras
005199833 Abono POS CONTACTLESS CHIP Compras
005199833 Abono POS CONTACTLESS CHIP Compras
005199833 Abono POS CONTACTLESS CHIP Compras
005199833 Abono POS CONTACTLESS CHIP Compras
005199833 Abono POS CONTACTLESS CHIP Compras
005199833 Abono QPS CONTACTLESS CHIP Compras
005199833 Cargo No Especificado No Especificado
FECHA DE TRANSACCION HORA DE TRANSACCION FECHA DE CIERRE DE LOTE
01/08/2023 00:30:55 01/08/2023
31/07/2023 00:30:55 01/08/2023
00:00:00
07/08/2023 21:17:14 08/08/2023
07/08/2023 22:34:04 08/08/2023
11/08/2023 23:42:08 12/08/2023
12/08/2023 02:21:26 12/08/2023
12/08/2023 02:22:50 12/08/2023
13/08/2023 21:10:33 14/08/2023
18/08/2023 13:55:15 18/08/2023
18/08/2023 20:52:09 18/08/2023
20/08/2023 02:43:52 20/08/2023
24/08/2023 22:02:17 25/08/2023
25/08/2023 23:45:30 26/08/2023
31/08/2023 00:00:00 31/08/2023
FECHA DE PROCESO FECHA DE ABONO ESTADO IMPORTE COMISION IGV IMPORTE NETO
01/08/2023 02/08/2023 Procesado 26.80 0.92 0.17 25.71
01/08/2023 02/08/2023 -1.00 0.00 0.00 -1.00
01/08/2023 02/08/2023 0.00 0.00 0.00 -1.00
08/08/2023 09/08/2023 Procesado 34.50 1.19 0.21 33.10
08/08/2023 09/08/2023 Procesado 67.20 2.31 0.42 64.47
12/08/2023 14/08/2023 Procesado 90.80 3.12 0.57 87.11
12/08/2023 14/08/2023 Procesado 35.70 1.23 0.22 34.25
12/08/2023 14/08/2023 Procesado 15.00 0.52 0.09 14.39
14/08/2023 15/08/2023 Procesado 47.00 1.62 0.29 45.09
18/08/2023 21/08/2023 Procesado 330.00 13.17 2.37 314.46
18/08/2023 21/08/2023 Procesado 6.30 0.22 0.04 6.04
20/08/2023 21/08/2023 Procesado 164.40 5.66 1.02 157.72
25/08/2023 28/08/2023 Procesado 75.60 2.60 0.47 72.53
26/08/2023 28/08/2023 Procesado 80.50 2.77 0.50 77.23
31/08/2023 31/08/2023 -1.00 0.00 0.00 -1.00
ABONO DEL LOTE NUM DE LOTE TERMINAL NUM DE REF (VOUCHER) MARCA DE TARJETA
0.00 0101 PS0001 0000508 MASTERCARD
0.00 0101 PS0001 MASTERCARD
24.71 No Especificado
0.00 0102 PS0001 0000518 MASTERCARD
97.57 0102 PS0001 0000520 MASTERCARD
0.00 0103 PS0001 0000526 VISA
0.00 0103 PS0001 0000529 VISA
135.75 0103 PS0001 0000532 VISA
45.09 0104 PS0001 0000540 VISA
0.00 0105 PS0001 0000551 VISA
320.50 0105 PS0001 0000557 VISA
157.72 0106 PS0001 0000563 AMERICAN EXPRESS
72.53 0107 PS0001 0000569 VISA
77.23 0108 PS0001 0000575 AMERICAN EXPRESS
0.00 No Especificado

679.1
NUM DE TARJETA CODIGO DE AUTORIZACION CUOTAS OBSERVACIONES MONEDA
526464******2604 640145 604
****** Detalle Descuento 604
****** Descuentos Aplicados
529206******9431 R07639 604
529206******9049 R08826 604
402161******7565 004714 604
492124******6062 848617 604
492124******6062 857005 604
421410******2216 956060 604
493176******2416 059060 604
421410******0459 615710 604
377754******303 435162 00 604
421410******6701 644226 604
377754******303 452962 00 604
****** 604
SERIE TERMINAL
FD8S6635
FD8S6635

FD8S6635
FD8S6635
FD8S6635
FD8S6635
FD8S6635
FD8S6635
FD8S6635
FD8S6635
FD8S6635
FD8S6635
FD8S6635

También podría gustarte