Flujo de Caja

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 5

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CONCEPTO
2013 2014 2015 2016
ESCENARIO No.1
Ingresos
Valor de salvamento
Valor de chatarrizacion
TOTAL INGRESOS $0.0 $0.0 $0.0 $0.0
Costos Iniciales
Costo del transf. + Inst. ($1,920,830.0)
Penalización / Usuario peor servido ($108,797.1) ($108,902.7) ($109,114.3)
TOTAL EGRESOS ($1,920,830.0) ($108,797.1) ($108,902.7) ($109,114.3)
FLUJO NETO ($1,920,830.0) ($108,797.1) ($108,902.7) ($109,114.3)

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


CONCEPTO
2013 2014 2015 2016
ESCENARIO No.2
Ingresos
Valor de salvamento
Valor de chatarrizacion
TOTAL INGRESOS $0.0 $0.0 $0.0 $0.0
Costos Iniciales
Costo del transf. + Inst. ($1,920,830.0)
Costos de la solución ($1,429,087.0)
Penalización / Usuario peor servido ($79,794.6) ($79,872.0) ($80,027.2)
TOTAL EGRESOS ($3,349,917.0) ($79,794.6) ($79,872.0) ($80,027.2)
FLUJO NETO ($3,349,917.0) ($79,794.6) ($79,872.0) ($80,027.2)

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


CONCEPTO
2013 2014 2015 2016
ESCENARIO No.3
Ingresos
Valor de salvamento
Valor de chatarrizacion
TOTAL INGRESOS $0.0 $0.0 $0.0 $0.0
Costos Iniciales
Costo del transf. + Inst. ($1,920,830.0)
Costos de la solución ($2,088,430.0)
Penalización / Usuario peor servido ($79,794.6) ($79,872.0) ($80,027.2)
TOTAL EGRESOS ($4,009,260.0) ($79,794.6) ($79,872.0) ($80,027.2)
FLUJO NETO ($4,009,260.0) ($79,794.6) ($79,872.0) ($80,027.2)

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


CONCEPTO
2013 2014 2015 2016
ESCENARIO No.4
Ingresos
Valor de salvamento
Valor de chatarrizacion
TOTAL INGRESOS $0.0 $0.0 $0.0 $0.0
Costos Iniciales
Costo del transf. + Inst. ($3,022,830.0)
Penalización / Usuario peor servido ($29,002.5) ($29,030.7) ($29,087.1)
TOTAL EGRESOS ($3,022,830.0) ($29,002.5) ($29,030.7) ($29,087.1)
FLUJO NETO ($3,022,830.0) ($29,002.5) ($29,030.7) ($29,087.1)

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


CONCEPTO
2013 2014 2015 2016
ESCENARIO No.5
Ingresos
Valor de salvamento
Valor de chatarrizacion
TOTAL INGRESOS $0.0 $0.0 $0.0 $0.0
Costos Iniciales
Costo del transf. + Inst. ($3,022,830.0)
Costos de la solución ($1,429,087.0)
Penalización / Usuario peor servido $0.0 $0.0 $0.0
TOTAL EGRESOS ($4,451,917.0) $0.0 $0.0 $0.0
FLUJO NETO ($4,451,917.0) $0.0 $0.0 $0.0

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


CONCEPTO
2013 2014 2015 2016
ESCENARIO No.6
Ingresos
Valor de salvamento
Valor de chatarrizacion
TOTAL INGRESOS $0.0 $0.0 $0.0 $0.0
Costos Iniciales
Costo del transf. + Inst. ($3,022,830.0)
Costos de la solución ($2,088,430.0)
Penalización / Usuario peor servido $0.0 $0.0 $0.0
TOTAL EGRESOS ($5,111,260.0) $0.0 $0.0 $0.0
FLUJO NETO ($5,111,260.0) $0.0 $0.0 $0.0

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


CONCEPTO
2013 2014 2015 2016
ESCENARIO No.7
Ingresos
Valor de salvamento
Valor de chatarrizacion
TOTAL INGRESOS $0.0 $0.0 $0.0 $0.0
Costos Iniciales
Costo del transf. + Inst. ($5,804,030.0)
Penalización / Usuario peor servido ($29,002.5) ($29,030.7) ($29,087.1)
TOTAL EGRESOS ($5,804,030.0) ($29,002.5) ($29,030.7) ($29,087.1)
FLUJO NETO ($5,804,030.0) ($29,002.5) ($29,030.7) ($29,087.1)

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


CONCEPTO
2013 2014 2015 2016
ESCENARIO No.8
Ingresos
Valor de salvamento
Valor de chatarrizacion
TOTAL INGRESOS $0.0 $0.0 $0.0 $0.0
Costos Iniciales
Costo del transf. + Inst. ($5,804,030.0)
Costos de la solución ($1,429,087.0)
Penalización / Usuario peor servido $0.0 $0.0 $0.0
TOTAL EGRESOS ($7,233,117.0) $0.0 $0.0 $0.0
FLUJO NETO ($7,233,117.0) $0.0 $0.0 $0.0

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


CONCEPTO
2013 2014 2015 2016
ESCENARIO No.9
Ingresos
Valor de salvamento
Valor de chatarrizacion
TOTAL INGRESOS $0.0 $0.0 $0.0 $0.0
Costos Iniciales
Costo del transf. + Inst. ($3,586,590.0)
Penalización / Usuario peor servido ($29,002.5) ($29,030.7) ($29,087.1)
TOTAL EGRESOS ($3,586,590.0) ($29,002.5) ($29,030.7) ($29,087.1)
FLUJO NETO ($3,586,590.0) ($29,002.5) ($29,030.7) ($29,087.1)

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


CONCEPTO
2013 2014 2015 2016
ESCENARIO No.10
Ingresos
Valor de salvamento
Valor de chatarrizacion
TOTAL INGRESOS $0.0 $0.0 $0.0 $0.0
Costos Iniciales
Costo del transf. + Inst. ($3,586,590.0)
Costos de la solución ($1,429,087.0)
Penalización / Usuario peor servido $0.0 $0.0 $0.0
TOTAL EGRESOS ($5,015,677.0) $0.0 $0.0 $0.0
FLUJO NETO ($5,015,677.0) $0.0 $0.0 $0.0

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


CONCEPTO
2013 2014 2015 2016
ESCENARIO No.11
Ingresos
Valor de salvamento
Valor de chatarrizacion
TOTAL INGRESOS $0.0 $0.0 $0.0 $0.0
Costos Iniciales
Costo del transf. + Inst. ($3,586,590.0)
Costos de la solución ($2,088,430.0)
Penalización / Usuario peor servido $0.0 $0.0 $0.0
TOTAL EGRESOS ($5,675,020.0) $0.0 $0.0 $0.0
FLUJO NETO ($5,675,020.0) $0.0 $0.0 $0.0
Escenario 1 (Referencia) Escenario 2

VPN ($2,550,654.0) VPN


TIR #¡NUM! TIR
RELACIÓN B/C 0.15 RELACIÓN B/C

VPN IR VPN
($2,559,069.72) 0.00% -3498149.304
($2,556,124.49) 0.20% ($3,502,316.8)
($2,553,172.86) 0.40% ($3,506,342.1)
($2,550,215.80) 0.60% ($3,510,229.3)
($2,547,254.27) 0.80% ($3,513,982.3)
($2,544,289.18) 1.00% ($3,517,604.7)
($2,541,321.40) 1.20% ($3,521,100.2)
($2,538,351.77) 1.40% ($3,524,472.4)
($2,535,381.10) 1.60% ($3,527,724.7)
($2,532,410.17) 1.80% ($3,530,860.4)
($2,529,439.72) 2.00% ($3,533,882.9)
($2,526,470.47) 2.20% ($3,536,795.3)
($2,523,503.10) 2.40% ($3,539,600.7)
($2,520,538.26) 2.60% ($3,542,302.0)
($2,517,576.60) 2.80% ($3,544,902.3)
($2,514,618.72) 3.00% ($3,547,404.2)
($2,511,665.19) 3.20% ($3,549,810.7)
($2,508,716.58) 3.40% ($3,552,124.3)
($2,505,773.41) 3.60% ($3,554,347.6)
($2,502,836.19) 3.80% ($3,556,483.3)
($2,499,905.42) 4.00% ($3,558,533.7)
($2,496,981.55) 4.20% ($3,560,501.2)
($2,494,065.04) 4.40% ($3,562,388.3)
($2,491,156.30) 4.60% ($3,564,197.1)
($2,488,255.76) 4.80% ($3,565,929.8)
($2,485,363.79) 5.00% ($3,567,588.7)
($2,482,480.77) 5.20% ($3,569,175.7)
($2,479,607.04) 5.40% ($3,570,693.0)
($2,476,742.96) 5.60% ($3,572,142.4)
($2,473,888.83) 5.80% ($3,573,526.0)
($2,471,044.97) 6.00% ($3,574,845.5)
($2,468,211.67) 6.20% ($3,576,102.9)
($2,465,389.19) 6.40% ($3,577,299.8)
($2,462,577.81) 6.60% ($3,578,437.9)
($2,459,777.78) 6.80% ($3,579,519.1)
($2,456,989.32) 7.00% ($3,580,544.8)
($2,454,212.67) 7.20% ($3,581,516.6)
($2,451,448.03) 7.40% ($3,582,436.2)
($2,448,695.60) 7.60% ($3,583,305.0)
($2,445,955.58) 7.80% ($3,584,124.4)
($2,443,228.14) 8.00% ($3,584,895.9)
($2,440,513.45) 8.20% ($3,585,620.9)
($2,437,811.66) 8.40% ($3,586,300.6)
($2,435,122.93) 8.60% ($3,586,936.5)
($2,432,447.39) 8.80% ($3,587,529.7)
($2,429,785.17) 9.00% ($3,588,081.6)
($2,427,136.38) 9.20% ($3,588,593.3)
($2,424,501.16) 9.40% ($3,589,065.9)
($2,421,879.59) 9.60% ($3,589,500.7)
($2,419,271.77) 9.80% ($3,589,898.8)
($2,416,677.80) 10.00% ($3,590,261.1)
($2,414,097.74) 10.20% ($3,590,588.8)
($2,411,531.69) 10.40% ($3,590,882.9)
($2,408,979.70) 10.60% ($3,591,144.4)
($2,406,441.84) 10.80% ($3,591,374.2)
($2,403,918.16) 11.00% ($3,591,573.3)
($2,401,408.71) 11.20% ($3,591,742.6)
($2,398,913.54) 11.40% ($3,591,883.0)
($2,396,432.67) 11.60% ($3,591,995.4)
($2,393,966.15) 11.80% ($3,592,080.6)
($2,391,514.00) 12.00% ($3,592,139.4)
($2,389,076.25) 12.20% ($3,592,172.7)
($2,386,652.91) 12.40% ($3,592,181.1)
($2,384,243.99) 12.60% ($3,592,165.6)
($2,381,849.50) 12.80% ($3,592,126.7)
($2,379,469.45) 13.00% ($3,592,065.2)
($2,377,103.84) 13.20% ($3,591,981.9)
($2,374,752.66) 13.40% ($3,591,877.3)
($2,372,415.90) 13.60% ($3,591,752.2)
($2,370,093.56) 13.80% ($3,591,607.3)
($2,367,785.63) 14.00% ($3,591,443.0)
($2,365,492.07) 14.20% ($3,591,260.1)
($2,363,212.88) 14.40% ($3,591,059.1)
($2,360,948.03) 14.60% ($3,590,840.6)
($2,358,697.49) 14.80% ($3,590,605.2)
($2,356,461.23) 15.00% ($3,590,353.4)
($2,354,239.22) 15.20% ($3,590,085.7)
($2,352,031.42) 15.40% ($3,589,802.7)
($2,349,837.81) 15.60% ($3,589,504.8)
($2,347,658.33) 15.80% ($3,589,192.7)
($2,345,492.95) 16.00% ($3,588,866.6)
($2,343,341.62) 16.20% ($3,588,527.2)
($2,341,204.30) 16.40% ($3,588,174.7)
($2,339,080.94) 16.60% ($3,587,809.8)
($2,336,971.49) 16.80% ($3,587,432.8)
($2,334,875.89) 17.00% ($3,587,044.1)
($2,332,794.10) 17.20% ($3,586,644.2)
($2,330,726.06) 17.40% ($3,586,233.4)
($2,328,671.71) 17.60% ($3,585,812.1)
($2,326,631.00) 17.80% ($3,585,380.7)
($2,324,603.87) 18.00% ($3,584,939.5)
($2,322,590.25) 18.20% ($3,584,488.9)
($2,320,590.09) 18.40% ($3,584,029.3)

También podría gustarte