Cuadro de Resun de Obras de Arte
Cuadro de Resun de Obras de Arte
Cuadro de Resun de Obras de Arte
Nota:
La cuenca 13: el caudal fue calculado por la sumatoria de Q23+Q25+Q27+Q28
La cuenca 14: El area fue calculada con la sumatoria de Q18+Q21+Q22+Q29+Q30
La cuenca 15: El area fue calculada con la sumatoria de Q15+Q16+Q19+Q20+Q32+Q33+Q35
c.- Altitud Media de Toda la Cuenca (Hm)
AREA % DE AREAS
AREA SOBRE AREA ENTRE
COTA m.s.n.m. ACUMULADA ENTRE COTAS AL
COTA Zi (Km2) COTAS (Km2)
(Km2) AREA TOTAL
750.00 0.02
800.00 0.06 0.02 0.02 0.91
850.00 0.10 0.06 0.08 3.54
900.00 0.10 0.10 0.18 7.90
950.00 0.11 0.10 0.28 12.50
1000.00 0.11 0.11 0.39 17.59
1050.00 0.11 0.11 0.50 22.49
1100.00 0.12 0.11 0.61 27.53
1150.00 0.17 0.12 0.73 32.73
1200.00 0.13 0.17 0.90 40.51
1250.00 0.14 0.13 1.04 46.44
1300.00 0.17 0.14 1.18 52.89
1350.00 0.16 0.17 1.35 60.31
1400.00 0.30 0.16 1.51 67.63
1450.00 0.39 0.30 1.81 81.04
1500.00 0.04 0.39 2.19 98.36
TOTALES 0.04 2.23 100.00
1600.00
1400.00 f(x) = 7.23594419188751 x + 820.92965346492
R² = 0.965166954674613
1200.00
COTA m.s.n.m
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00
PORCENTAJE DE AREA SOBRE LA COTA
X Y
50.00 1182.725
Hm1= 1182.725
Hm
a*e
At
LIMITES
ALTITUD MEDIA
AREA ENTRE
ENTRE DOS a*e
INICIO FIN COTAS (m2)
COTAS (m)
750.00 850.00 20408.90 800.00 16327120.00
800.00 850.00 58629.80 825.00 48369584.18
850.00 900.00 97276.77 875.00 85117173.75
900.00 950.00 102480.03 925.00 94794025.90
950.00 1000.00 113554.14 975.00 110715286.50
1000.00 1050.00 109462.20 1025.00 112198756.03
1050.00 1100.00 112331.42 1075.00 120756276.50
1100.00 1150.00 115965.51 1125.00 130461193.13
1150.00 1200.00 173654.13 1175.00 204043605.10
1200.00 1250.00 132317.44 1225.00 162088865.23
1250.00 1300.00 143831.09 1275.00 183384638.48
1300.00 1350.00 165677.22 1325.00 219522309.88
1350.00 1400.00 163184.13 1375.00 224378184.25
1400.00 1450.00 299244.35 1425.00 426423198.75
1450.00 1500.00 386326.99 1475.00 569832316.15
1500.00 1550.00 36691.22 1525.00 55954113.55
At = 2231035.34 2764366647.35
Hm2= 1239.05103509028
AREA AREA
AREA
CUENCA TOPOGRAFICA TOPOGRAFICA
TOPOGRAFICA (Ha)
(m2) (Km2)
C-1 3961.00 0.004 0.40
C-2 33245.45 0.033 3.32
C-3 97709.23 0.098 9.77
C-4 68721.51 0.069 6.87
C-5 255961.12 0.256 25.60
C-6 174589.03 0.175 17.46
C-7 224499.93 0.224 22.45
C-8 38065.36 0.038 3.81
C-9 22330.06 0.022 2.23
C-10 16284.98 0.016 1.63
C-11 6173.23 0.006 0.62
C-12 19742.04 0.020 1.97
C-13 80656.40 0.081 8.07
C-14 286445.93 0.286 28.64
C-15 320220.81 0.320 32.02
C-16 28726.07 0.029 2.87
C-17 5291.05 0.005 0.53
C-18 12146.21 0.012 1.21
C-19 11996.52 0.012 1.20
C-20 97139.59 0.097 9.71
C-21 36749.94 0.037 3.67
C-22 13105.92 0.013 1.31
C-23 25359.08 0.025 2.54
C-24 2715.09 0.003 0.27
C-25 4519.42 0.005 0.45
C-26 834.33 0.001 0.08
C-27 232145.37 0.232 23.21
C-28 47535.17 0.048 4.75
C-29 133917.13 0.134 13.39
C-30 45730.75 0.046 4.57
C-31 57828.29 0.058 5.78
C-32 8485.07 0.008 0.85
C-33 8632.05 0.009 0.86
C-34 14668.49 0.015 1.47
C-35 149194.90 0.149 14.92
C-36 42329.29 0.042 4.23
C-37 13332.75 0.013 1.33
C-38 10305.16 0.010 1.03
C-39 2969.67 0.003 0.30
C-40 10802.45 0.011 1.08
C-41 23016.14 0.023 2.30
C-42 6002.52 0.006 0.60
C-43 18921.18 0.019 1.89
C-44 7407.65 0.007 0.74
C-45 76258.22 0.076 7.63
d.-Pendiente Media de la Cuenca o Pendiente Superficial (PMS)
PA PI
PMS
A
PA: Punto Más Alto De La Cuenca (Elevación máxima de la cuenca en m)
PI: Punto De Interés (Cota del punto donde se ubicarán las obras de drenaje en m)
A: Superficie o Area Topográfica de la cuenca
PH PI
S
L
PH: Punto Hidráulicamente Más Alto (Elevación máxima del cauce en m)
PI: Punto de Interés (Cota del punto donde se ubicarán las obras de drenaje en m)
L: Longitud del Cauce
CUENCA L (m) PH PI S
Nº AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
1 1965 119.00 177.00 195.00 102.00 4.00 2.00 46.40 18.40 119.90
2 1966 94.20 140.20 96.80 21.70 49.20 5.50 14.70 13.30 39.40
3 1967 97.60 124.00 211.60 34.00 17.20 16.60 51.30 31.20 45.80
4 1968 224.70 168.10 153.00 60.20 8.80 4.10 25.60 50.60 37.80
5 1969 149.00 100.40 153.70 103.00 47.20 72.30 14.00 9.20 34.90
6 1970 207.70 63.80 202.30 116.60 60.30 23.50 20.40 8.60 36.30
7 1971 151.50 187.20 123.30 58.00 35.30 56.70 2.50 12.00 72.10
8 1972 185.60 137.50 126.40 51.80 27.40 5.70 7.60 84.20 24.90
9 1973 206.90 162.00 149.90 123.00 52.10 12.60 37.20 62.80 57.90
10 1974 185.10 191.90 88.00 120.90 10.20 11.90 26.60 67.30 28.70
11 1975 122.70 207.00 131.90 66.40 45.00 20.80 14.80 22.80 71.80
12 1976 201.60 194.40 110.20 94.30 25.30 4.00 3.80 61.30 120.70
13 1977 127.90 195.70 151.50 32.20 43.30 2.00 42.60 3.20 51.20
14 1978 277.90 103.90 127.00 68.40 88.70 11.10 0.00 0.00 0.00
15 1979 106.20 99.60 109.70 47.30 20.80 0.00 25.40 2.80 6.90
16 1980 134.60 169.50 175.40 84.80 26.20 10.40 47.30 30.70 53.60
17 1981 178.50 155.70 139.20 91.80 27.70 5.70 15.80 10.00 25.50
18 1982 236.00 216.00 87.00 76.00 34.00 0.00 27.00 8.00 89.00
17 1983 127.00 202.00 111.00 95.00 59.00 48.00 52.00 1.00 81.00
18 1984 176.00 216.00 126.00 44.00 8.00 3.00 15.00 3.00 88.00
17 1985 177.00 207.00 141.00 62.00 12.00 14.00 19.00 13.00 7.00
18 1986 149.00 101.00 141.00 51.00 27.00 40.00 6.00 20.00 61.00
17 1987 286.00 129.00 151.00 84.00 64.00 1.00 43.00 45.00 75.00
18 1988 160.00 166.00 187.00 122.00 40.00 60.00 26.00 61.00 51.00
17 1989 110.00 145.00 138.00 113.00 32.00 10.00 1.00 65.00 31.00
18 1990 157.00 184.00 112.00 87.00 29.00 59.00 31.00 39.00 90.00
17 1991 175.00 190.00 179.00 56.00 20.00 37.00 8.00 42.00 56.00
18 1992 211.00 174.00 246.00 61.00 38.00 4.00 25.00 13.00 12.00
17 1993 205.00 156.00 76.00 30.00 23.00 35.00 59.00 5.00 78.00
18 1994 123.00 118.00 162.00 131.00 6.00 3.00 0.00 50.00 29.00
17 1995 182.00 159.00 158.00 84.00 15.00 4.00 11.00 48.00 42.00
18 1996 194.58 178.90 103.00 76.70 36.20 6.50 8.60 37.30 40.80
17 1997 214.50 271.90 138.20 89.60 39.60 23.10 3.00 62.00 84.80
18 1998 171.50 152.40 244.90 90.50 4.20 6.00 0.00 1.80 84.60
17 1999 253.70 278.00 272.00 259.80 60.40 10.60 21.60 0.00 30.70
18 2000 315.40 243.70 117.60 74.20 20.10 56.30 1.40 37.20 35.30
17 2001 288.10 250.20 222.90 48.10 42.10 8.20 39.10 30.10 25.80
18 2002 135.30 206.70 204.40 45.00 32.40 24.20 56.50 83.90 36.80
17 2003 163.10 180.30 197.00 116.10 18.60 8.30 5.90 113.50 71.60
18 2004 182.20 167.60 125.70 85.60 43.00 19.70 59.40 44.30 52.30
PROMEDIO 179.08 171.77 152.14 81.45 32.31 18.65 22.86 32.79 52.00
V. MAXIMA 315.40 278.00 272.00 259.80 88.70 72.30 59.40 113.50 120.70
V. MINIMA 94.20 63.80 76.00 21.70 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D.ESTANDAR 53.57 46.42 45.95 40.26 18.55 19.62 18.28 27.64 28.75
AL 75% PERS. 142.48 140.05 120.75 53.95 19.63 5.24 10.38 13.91 32.36
ESTACION CIRIALO
CATEGORIA CO
LATITUD 12 º 25 ´
LONGITUD 72 º 57 ´
ALTITUD 850 m.s.n.m.
Nº AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
1 1968 231.00 278.30 126.40 90.00 0.00 0.00 29.00 39.80 49.00
2 1969 269.50 204.10 210.50 13.00 57.00 73.00 11.10 0.90 55.80
3 1970 193.00 201.50 445.00 130.30 38.20 57.90 14.80 0.80 1.80
4 1971 253.00 229.50 100.70 106.50 60.40 10.20 0.00 59.40 12.40
5 1972 240.20 207.80 168.50 87.80 18.00 2.50 0.00 50.00 0.00
6 1973 238.00 228.50 209.20 23.20 95.40 12.00 84.40 34.40 49.20
7 1974 262.60 340.80 38.20 38.20 0.00 0.00 0.00 4.90 0.00
8 1975 262.60 413.20 149.20 129.20 29.40 13.20 35.20 0.00 113.60
9 1976 220.80 45.20 124.20 102.00 25.20 0.00 11.20 0.80 130.60
10 1977 314.60 303.60 86.80 161.10 0.00 0.00 0.00 10.50 46.20
11 1978 306.60 232.60 156.40 18.40 75.40 14.60 0.80 52.10 17.20
12 1979 212.30 183.60 142.50 62.10 15.40 2.00 0.40 46.80 0.00
13 1980 219.30 207.10 200.50 41.40 86.00 18.30 76.20 31.10 46.50
14 1981 507.30 309.00 46.50 45.70 1.20 0.00 0.00 7.30 0.80
PROMEDIO 266.49 241.77 157.47 74.92 35.83 14.55 18.79 24.20 37.36
V. MAXIMA 507.30 413.20 445.00 161.10 95.40 73.00 84.40 59.40 130.60
V. MINIMA 193.00 45.20 38.20 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D.ESTANDAR 74.43 83.11 95.34 45.32 32.33 21.87 27.43 21.81 40.62
AL 75% PERS. 214.39 183.60 90.74 43.20 13.20 -0.76 -0.41 8.94 8.93
ESTACION PERAYOC
CATEGORIA
LATITUD 13 º 31 ´
LONGITUD 72 º 37 ´
ALTITUD 3365 m.s.n.m.
Nº AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
1 1965 106.35 154.27 147.10 81.95 11.60 0.00 4.25 5.20 43.75
2 1966 141.30 195.30 89.65 17.30 21.85 0.00 0.00 1.10 42.40
3 1967 65.75 114.40 128.40 15.65 3.30 0.40 12.90 31.50 26.40
4 1968 170.40 135.15 69.80 25.70 1.35 5.15 39.17 6.95 20.10
5 1969 199.85 116.10 107.00 18.85 0.30 3.40 10.20 0.30 16.75
6 1970 150.05 97.35 94.90 95.55 5.30 6.00 6.60 2.40 43.35
7 1971 130.00 128.30 92.70 38.10 1.70 1.50 0.30 8.10 0.00
8 1972 169.95 74.70 58.40 40.70 0.80 0.00 9.29 20.50 37.35
9 1973 228.55 137.75 141.85 96.95 18.10 0.00 10.70 15.90 6.60
10 1974 130.35 228.80 130.00 61.60 15.80 14.30 3.10 37.00 21.90
11 1975 119.70 159.70 107.50 71.00 30.30 1.40 0.00 0.10 40.50
12 1976 158.10 73.70 155.70 48.20 22.90 7.10 0.90 9.00 59.00
13 1977 114.30 241.50 80.80 60.90 3.90 0.20 0.20 2.70 39.10
14 1978 249.40 63.60 83.50 37.50 6.70 0.00 1.00 0.00 12.70
15 1979 165.00 128.80 170.10 36.90 21.50 0.00 5.90 17.30 12.40
16 1980 97.90 141.70 96.90 34.10 7.40 2.10 2.40 0.40 7.70
17 1981 218.10 73.00 119.20 69.20 0.60 4.20 0.00 12.40 46.70
18 1982 205.90 118.70 159.50 67.90 0.00 1.40 3.80 9.80 58.00
19 1983 154.30 96.40 60.80 23.80 8.60 36.05 0.70 0.00 2.30
20 1984 219.85 172.80 88.60 82.10 0.20 6.80 0.20 19.30 21.80
21 1985 121.90 143.00 123.50 64.20 19.10 17.90 3.10 6.10 39.10
22 1986 103.20 114.10 154.80 95.40 6.80 0.00 3.30 10.60 10.80
23 1987 311.60 106.00 81.20 35.10 5.90 13.60 14.20 0.00 13.00
24 1988 228.80 144.50 250.50 40.90 4.00 0.00 0.00 0.00 19.40
25 1989 213.40 147.40 198.50 54.70 4.10 14.90 0.00 6.30 15.50
26 1990 309.40 89.40 62.50 105.90 11.80 33.70 0.00 6.80 18.30
27 1991 117.10 236.40 152.00 44.80 14.10 7.90 1.00 0.00 31.60
28 1992 154.80 142.10 95.60 18.50 1.00 6.50 21.50 33.50 9.10
PROMEDIO 169.83 134.82 117.89 52.98 8.89 6.59 5.53 9.40 25.56
V. MAXIMA 311.60 241.50 250.50 105.90 30.30 36.05 39.17 37.00 59.00
V. MINIMA 65.75 63.60 58.40 15.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D.ESTANDAR 60.33 46.53 44.03 26.39 8.30 9.36 8.38 10.48 16.37
AL 75% PERS. 128.40 102.86 87.65 34.85 3.19 0.16 -0.23 2.20 14.32
AL
Cuadro Nº V,06
OCT NOV DIC TOTAL PROM
115.10 74.40 183.00 1156.20 96.35
136.60 112.40 132.10 856.10 71.34
83.90 62.50 119.70 895.40 74.62
76.80 116.40 132.30 1058.40 88.20
53.50 110.30 143.50 991.00 82.58
86.20 57.40 205.20 1088.30 90.69
45.70 70.40 86.80 901.50 75.13
40.20 158.10 136.70 986.10 82.18
84.40 140.60 222.70 1312.10 109.34
50.90 39.90 64.30 885.70 73.81
68.30 102.10 191.00 1064.60 88.72
26.70 26.30 125.00 993.60 82.80
29.80 113.20 135.90 928.50 77.38
96.70 63.80 228.50 1066.00 88.83
23.70 103.20 121.50 667.10 55.59
119.40 51.10 47.10 950.10 79.18
35.40 53.40 58.70 797.40 66.45
53.00 50.00 134.00 1010.00 84.17
127.00 51.00 129.00 1083.00 90.25
80.00 78.00 37.00 874.00 72.83
73.00 84.00 171.00 980.00 81.67
118.00 73.00 116.00 903.00 75.25
146.00 122.00 218.00 1364.00 113.67
79.00 50.00 148.00 1150.00 95.83
80.00 110.00 222.00 1057.00 88.08
49.00 40.00 242.00 1119.00 93.25
63.00 107.00 83.00 1016.00 84.67
35.00 89.00 137.00 1045.00 87.08
63.00 69.00 114.00 913.00 76.08
85.00 112.00 103.00 922.00 76.83
140.00 111.00 84.00 1038.00 86.50
70.10 86.90 75.20 914.78 76.23
101.30 121.70 146.60 1296.30 108.02
106.90 54.60 174.70 1092.10 91.01
67.00 32.40 132.90 1419.10 118.26
50.30 34.70 85.60 1071.80 89.32
118.00 89.50 110.60 1272.70 106.06
85.90 108.50 237.20 1256.80 104.73
46.90 44.40 146.90 1112.60 92.72
127.80 119.60 98.40 1125.60 93.80
78.46 82.35 137.00 1040.85 86.74
146.00 158.10 242.00 1419.10
23.70 26.30 37.00 667.10
33.31 32.63 53.04 155.29
55.71 60.06 100.77 755.30 755.30
AL
Cuadro Nº V,07
OCT NOV DIC TOTAL PROM
64.80 142.80 295.70 1346.80 112.23
114.60 123.40 264.00 1396.90 116.41
220.70 100.50 344.20 1748.70 145.73
29.00 76.00 197.00 1134.10 94.51
54.60 154.80 301.80 1286.00 107.17
31.40 75.20 422.70 1503.60 125.30
24.20 70.20 119.20 898.30 74.86
119.00 187.80 251.00 1703.40 141.95
0.00 0.00 287.20 947.20 78.93
38.20 190.70 160.80 1312.50 109.38
31.60 81.00 208.10 1194.80 99.57
52.70 139.80 289.20 1146.80 95.57
29.80 66.20 386.10 1408.50 117.38
26.40 68.70 108.60 1121.50 93.46
AL
FUENTE : MINISTERIO DE DEFENSA
SERVICIO NACIONAL DE
METEOROLOGIA E HIDROLOGIA SENAMHI
RELACION: PRECIPITACION-ALTITUD
2500.00
2000.00
PRECIPITACION (mm)
1000.00
500.00
0.00
200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00
ALTITUD (msnm)
Y = aX +b
Y = -1.1425X +2237.3
APLICACIÓN
Altitud
Altitud media de la microcuenca (msnm) 1210.89
Precipitacion media anual (mm) 853.86
X= 40.41 Δ= 0.940397556
Sx= 11.269049605815 Δcrit= 0.23
α= 8.786421
u= 35.340957480532
T= 2 5 10 20 50 100
F(y)= 0.5 0.8 0.9 0.95 0.98 0.99
y= 0.3665129206 1.4999399867595 2.2503673273 2.97019524904 3.901938658 4.6001492268
X= 38.56 48.52 55.11 61.44 69.63 75.76
Duracion en minutos
Periodo P24
5 10 15 30 60 90 120
de Retorno (Max)
2 38.56 112.32 66.79 49.28 29.30 17.42 12.85 10.36
5 48.52 141.34 84.04 62.00 36.87 21.92 16.17 13.03
10 55.11 160.53 95.45 70.42 41.87 24.90 18.37 14.80
20 61.44 178.97 106.42 78.51 46.68 27.76 20.48 16.51
50 69.63 202.83 120.60 88.98 52.91 31.46 23.21 18.71
100 75.76 220.69 131.22 96.81 57.57 34.23 25.25 20.35
CURVAS DE INTENSIDAD-DURACION-
250.00
FRECUENCIA
R² = 1 Tr=2 años
150.00 f(x) = 536.773464654981 x^-0.75
R² = 1 Tr=5 años
Tr=10 años
Power (Tr=10
100.00 años)
Tr=20 años
Power (Tr=20
años)
50.00
Tr=50 años
Power (Tr=50
años)
0.00 Tr=100 años
0 20 40 60 80 100 120
Power (Tr=100
duracion (min) años)
CALCULOS HIDROLOGICOS
CACTERISTICAS FISICAS DE LA CUENCA
CODIGO DE LA CUENCA: C-1 ………
Area topografica (A): Determinada con planimetros en los planos en Km2.
longitud del cauce (L): Determinada en el mismo plano en Km.
Punto mas alto de la cuenca (PA). Elevacion max de la cuenca en m.
Punto hidraulicamente mas alto (PH). Elevacion maxima del cauce en m.
Punto de interes (PI): Punto hidraulicamente mas bajo donde se ubicaran las obras de arte
Pendiente media de la cuenca o superficial (PMS):
Pendiente media delcauce (S)
A 3
3 A * LL
Tc * 60 A *
S Tc
Tc
11 *
*
S
S
.03 0 .15
recomendado por diferentes autores)
α =(Valor 1 Valor recomendado: 0.13
0.1272
3
L 0.385 L 3/ 4
Tc ( 0 .871 * ) * 60 Tc 0.3 * ( ) * 60
H
S1/ 4
DONDE:
Tc= Tiempo de concentracion en minutos H=Desnivel del curso de agua mas largo (m).
A=Area de la cuenca en Km2
S=Pendiente media del cuenca en (m/m)
L =Longitud del cauce en Km.
Passini: Metodo planteado para cuencas mayores de 50 Km2 de area, pero sin embargo es utilizado
en pequeñas cuencas variando el coeficiente hasta su valor maximo de 0.13, proporcionando
resultados convincentes
VENTURA HERAS: PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA SUPERFICIAL
PASSINI: PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE.
6.5.-Intensidades de Precipitación
〗 ^(−0.75)
I=737.91 〖 (𝑇𝑐) P ara 100 años
〗 ^(−0.75)
I=598.43 〖 (𝑇𝑐) P ara 20 años
〗 ^(−0.75)
I=536.77 〖 (𝑇𝑐) P ara 10 años
〗 ^(−0.75)
6.6.-Escorrentía
Coeficiente de Escurrimiento (Ce)
El valor del coeficiente de escorrentía se establecerá de acuerdo a las características hidrológicas y geomorfológicas de las quebradas cuyos
cursos interceptan el alineamiento de la carretera en estudio. En virtud a ello, los coeficientes de escorrentía variarán según dichas
características.
CODIGO DE
Ce
CUENCA
C-1 0.300
C-2 0.300
C-3 0.300
C-4 0.300
C-5 0.300
C-6 0.300
C-7 0.300
C-8 0.300
C-9 0.300
C-10 0.300
C-11 0.300
C-12 0.300
C-13 0.300
C-14 0.300
C-15 0.300
C-16 0.300
C-17 0.300
C-18 0.300
C-19 0.300
C-20 0.300
C-21 0.300
C-22 0.300
C-23 0.300
C-24 0.300
C-25 0.300
C-26 0.350
C-27 0.300
C-28 0.300
C-29 0.300
C-30 0.300
C-31 0.300
C-32 0.300
C-33 0.300
C-34 0.300
C-35 0.300
C-36 0.300
C-37 0.300
C-38 0.300
C-39 0.300
C-40 0.300
C-41 0.300
C-42 0.300
C-43 0.300
C-44 0.300
C-45 0.300
〗 ^(−0.75)
CALCULO DEL CAUDAL POR LA FORMULA DE MAC MATH
NOMBRE DE LA
CODIGO C. I A (Km2) Q (m3/s) Q FINAL
CUENCA
C-1 0.300 275 0.00 0.09 0.09 sin nombre
C-2 0.300 145 0.03 0.40 0.40 sin nombre
C-3 0.300 262 0.10 2.13 2.13 sin nombre
C-4 0.300 243 0.07 1.39 1.39 sin nombre
C-5 0.300 212 0.26 4.53 4.53 sin nombre
C-6 0.300 253 0.17 3.69 3.69 sin nombre
C-7 0.300 231 0.22 4.32 4.32 sin nombre
C-8 0.300 340 0.04 1.08 1.08 sin nombre
C-9 0.300 580 0.02 1.08 1.08 sin nombre
C-10 0.300 350 0.02 0.48 0.48 sin nombre
C-11 0.300 722 0.01 0.37 0.37 sin nombre
C-12 0.300 359 0.02 0.59 0.59 sin nombre
C-13 0.300 251 0.08 1.69 6.91 sin nombre
C-14 0.300 186 0.29 4.43 4.43 sin nombre
C-15 0.300 192 0.32 5.12 5.12 sin nombre
C-16 0.300 212 0.03 0.51 0.51 sin nombre
C-17 0.300 646 0.01 0.29 0.29 sin nombre
C-18 0.300 352 0.01 0.36 0.36 sin nombre
C-19 0.300 851 0.01 0.85 0.85 sin nombre
C-20 0.300 205 0.10 1.66 1.66 sin nombre
C-21 0.300 337 0.04 1.03 1.03 sin nombre
C-22 0.300 463 0.01 0.51 0.51 Qda Quispe
C-23 0.300 305 0.03 0.64 0.64 sin nombre
C-24 0.300 359 0.00 0.08 0.08 sin nombre
C-25 0.300 365 0.00 0.14 0.14 sin nombre
C-26 0.300 155 0.00 0.01 0.01 sin nombre
C-27 0.300 176 0.23 3.40 3.40 sin nombre
C-28 0.300 263 0.05 1.04 1.04 sin nombre
C-29 0.300 207 0.13 2.31 2.31 sin nombre
C-30 0.300 314 0.05 1.20 1.20 sin nombre
C-31 0.300 282 0.06 1.36 1.36 sin nombre
C-32 0.300 866 0.01 0.61 0.61 Qda Illa
C-33 0.300 815 0.01 0.59 0.59 sin nombre
C-34 0.300 486 0.01 0.59 0.59 sin nombre
C-35 0.300 160 0.15 2.00 2.00 sin nombre
C-36 0.300 278 0.04 0.98 0.98 sin nombre
C-37 0.300 601 0.01 0.67 0.67 sin nombre
C-38 0.300 393 0.01 0.34 0.34 sin nombre
C-39 0.300 704 0.00 0.17 0.17 sin nombre
C-40 0.300 408 0.01 0.37 0.37 sin nombre
C-41 0.300 466 0.02 0.89 0.89 sin nombre
C-42 0.300 380 0.01 0.19 0.19 sin nombre
C-43 0.300 341 0.02 0.54 0.54 sin nombre
C-44 0.300 450 0.01 0.28 0.28 sin nombre
C-45 0.300 212 0.08 1.35 1.35 sin nombre
A * R 2 / 3 * S 1/ 2
Q
n
Donde:
Q = Caudal de Descarga (m3/seg.)
A = Area de la seccion hidraulica de la cuneta en (m2)
n = Coeficiente de rugosidad de Manning.
S = Pendiente de la cuneta (m/m).
R = Radio Hidraulico en (m)
P = perimetro mojado en m.
SEXAG. RADIAN
240 4.1888
R D
240º
Y
A= 0.6319 D^2
P= 2.0944 D 0.28422
R= 0.3017 D
3/8
Q*n
D 1/ 2
0.28422 * S
n= 0.024
S= 0.02
D= 0.8241688 Q^3/8
D .0 8241688Q3/8
CUADRO DE OBRAS DE ARTE
Diametro
Caudal Perimetro Radio Diametro
Cuenca Obra de arte Progresiva Diametro (m) Area (m2) Comercial
(m3/seg.) Mojado (m) Hidraulico (Pulg)
(Pulg)
C-1 Aliviadero 01 0+000.00 0.09 0.34 0.07 0.70 0.10 13.21
C-2 Aliviadero 02 0+200.00 0.40 0.59 0.22 1.23 0.18 23.05
C-3 Baden 01 0+415.00 2.13 1.10 0.76 2.29 0.33 43.12
C-4 Alcantarilla 01 0+475.00 1.39 0.93 0.55 1.95 0.28 36.71 48
C-5 Baden 02 0+710.00 4.53 1.45 1.33 3.04 0.44 57.19
C-6 Baden 03 0+950.00 3.69 1.34 1.14 2.82 0.41 52.93
C-7 Baden 04 1+035.00 4.32 1.43 1.29 2.99 0.43 56.18
C-8 Alcantarilla 02 1+105.00 1.08 0.85 0.45 1.78 0.26 33.40 36
C-9 Alcantarilla 03 1+325.00 1.08 0.85 0.45 1.78 0.26 33.40 36
C-10 Aliviadero 03 1+570.00 0.48 0.62 0.25 1.31 0.19 24.56
C-11 Alcantarilla 04 1+865.00 0.37 0.57 0.20 1.19 0.17 22.39 36
C-12 Aliviadero 04 1+975.00 0.59 0.68 0.29 1.42 0.20 26.64
C-13 Baden 05 2+205.00 6.91 1.70 1.83 3.56 0.51 66.99
C-14 Baden 06 2+310.00 4.43 1.44 1.31 3.02 0.43 56.71
C-15 Baden 07 2+518.00 5.12 1.52 1.46 3.18 0.46 59.86
C-16 Baden 08 2+750.00 0.51 0.64 0.26 1.34 0.19 25.15
C-17 Alcantarilla 05 3+060.00 0.29 0.51 0.17 1.08 0.16 20.27 36
C-18 Aliviadero 05 3+210.00 0.36 0.56 0.20 1.17 0.17 22.05
C-19 Baden 09 3+670.00 0.85 0.78 0.38 1.62 0.23 30.54
C-20 Baden 10 3+805.00 1.66 1.00 0.63 2.09 0.30 39.24
C-21 Alcantarilla 06 4+220.00 1.03 0.83 0.44 1.75 0.25 32.85 36
C-22 Baden 11 4+305.00 0.51 0.64 0.26 1.34 0.19 25.13
C-23 Baden 12 4+410.00 0.64 0.70 0.31 1.46 0.21 27.52
C-24 Aliviadero 06 4+660.00 0.08 0.32 0.07 0.67 0.10 12.66
C-25 Aliviadero 07 4+830.00 0.14 0.39 0.10 0.82 0.12 15.41
C-26 Aliviadero 08 5+000.00 0.01 0.15 0.01 0.32 0.05 5.93
C-27 Baden 13 5+200.00 3.40 1.30 1.07 2.73 0.39 51.34
C-28 Alcantarilla 07 5+330.00 1.04 0.84 0.44 1.75 0.25 32.94 36
C-29 Baden 14 5+407.00 2.31 1.13 0.80 2.36 0.34 44.41
C-30 Alcantarilla 08 5+570.00 1.20 0.88 0.49 1.85 0.27 34.71 48
C-31 Alcantarilla 09 5+800.00 1.36 0.92 0.54 1.94 0.28 36.40 48
C-32 Baden 15 6+127.00 0.61 0.69 0.30 1.44 0.21 27.00
C-33 Baden 16 6+287.00 0.59 0.67 0.29 1.41 0.20 26.57
C-34 Aliviadero 09 6+475.00 0.59 0.68 0.29 1.42 0.20 26.70
C-35 Alcantarilla 10 6+648.00 2.00 1.07 0.72 2.24 0.32 42.05 48
C-36 Alcantarilla 11 6+895.00 0.98 0.82 0.42 1.71 0.25 32.23 36
C-37 Alcantarilla 12 7+056.00 0.67 0.71 0.32 1.48 0.21 27.89 36
C-38 Alcantarilla 13 7+267.00 0.34 0.55 0.19 1.15 0.17 21.59 36
C-39 Aliviadero 10 7+554.00 0.17 0.43 0.12 0.90 0.13 16.86
C-40 Aliviadero 11 7+680.00 0.37 0.57 0.20 1.19 0.17 22.29
C-41 Alcantarilla 14 8+000.00 0.89 0.79 0.39 1.66 0.24 31.11 36
C-42 Aliviadero 12 8+153.00 0.19 0.44 0.12 0.93 0.13 17.41
C-43 Aliviadero 13 8+360.00 0.54 0.65 0.27 1.37 0.20 25.73
C-44 Aliviadero 14 8+564.00 0.28 0.51 0.16 1.07 0.15 20.08
C-45 Alcantarilla 15 8+966.00 1.35 0.92 0.54 1.93 0.28 36.27 48
ALCANTARILLAS DE 36" = 10
ALCANTARILLAS DE 48" = 5
