Liquidacion de Supervision Componenete Mejoramiento

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 8

1.

Información General

PROYECTO SUPERVISION DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION


VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE CORREDOR VIAL: EMP. PE 1N (BOCAPAN)
- EMP. TU 105 (TAMARINDO); - EMP. PE 1NÑ (PTE. MAYOR NOVOA) – HIGUERON
- RICA PLAYA - EMP. TU 107 (TAMARINDO) – CAÑAVERAL; PAMPAS DE
HOSPITAL - FRANCOS; EMP. PE-1N (TUMBES) - CABUYAL - EL NARANJO; EMP.
PE 1N (ZARUMILLA) - MATAPALO - EL TUTUMO - CAFETERIA - CERRO BLANCO;
EMP. PE-1N (DV. PUERTO PIZARRO) - PUERTO PIZARRO, POR NIVELES DE
SERVICIO; DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR
- DEPARTAMENTO DE TUMBES

CONCURSO PUBLICO N° 31-2019-MTC/21

CONTRATO N° 204-2019-MTC/21

PROVINCIA TUMBES

DISTRITO TRAMO V: Casitas


TRAMO VIII: Pampas de Hospital
TRAMO XI: Matapalo
TRAMO XII: Matapalo y San Juan
de la Virgen
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO S/. 4,046,863.10

MONTO VALORIZADO ACUMULADO (incl.IGV) S/. 3,881,266.03

MONTO DEL ADELANTO DIRECTO S/. 809,372.62

% DEL ADELANTO DIRECTO 20.00%

PLAZO DE EJECUCION 548 DIAS

FECHA DE PRESUPUESTO BASE AGOSTO 2019

FECHA DE INICIO DE PLAZO 03.02.2020

FECHA DE TERMINO DE PLAZO 03.08.2021

FECHA FIRMA DEL CONTRATO 02.12.2019

FECHA DE ENTREGA DE AREAS Y BIENES 31.01.2020


FECHA DE ENTREGA DE ADELANTO
DIRECTO (CONSERVACIÓN) 21.01.2020

SUPERVISION Consorcio Supervisor Tumbes

GERENTE DE SUPERVISION Ing, Antonio Barturen LLatas

CONTRATO N° 204-2019-MTC/21 COMPONENTE MEJORAMIENTO


ENTIDAD : PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC

SERVICIO : SUPERVISION DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION


VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE CORREDOR VIAL: EMP. PE 1N (BOCAPAN) -
EMP. TU 105 (TAMARINDO); - EMP. PE 1NÑ (PTE. MAYOR NOVOA) – HIGUERON -
RICA PLAYA - EMP. TU 107 (TAMARINDO) – CAÑAVERAL; PAMPAS DE HOSPITAL -
FRANCOS; EMP. PE-1N (TUMBES) - CABUYAL - EL NARANJO; EMP. PE 1N
(ZARUMILLA) - MATAPALO - EL TUTUMO - CAFETERIA - CERRO BLANCO; EMP. PE-
1N (DV. PUERTO PIZARRO) - PUERTO PIZARRO, POR NIVELES DE SERVICIO;
DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR -
DEPARTAMENTO DE TUMBES

COMPONENTE : CONSERVACIÓN
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

2 Cartas Fianzas de la Supervisión

FECHA DE
N° CONCEPTO BANCO N° DE FIANZA MONTO FECHA DE EMISION SITUACIÓN
VENCIMIENTO

FIEL CUMPLIMIENTO
FIEL SECREX
E0168-00-2020 S/633,089.21 1/20/2020 1/18/2021
CUMPLIMIENTO CESCE

FIEL SECREX
E0168-01-2020 S/633,089.21 1/18/2020 1/17/2022
CUMPLIMIENTO CESCE

FIEL SECREX
E0168-02-2020 S/633,089.21 1/17/2022 4/16/2022
CUMPLIMIENTO CESCE
1

FIEL SECREX
E0168-04-2020 S/633,089.21 4/16/2022 4/15/2023
CUMPLIMIENTO CESCE

FIEL SECREX
E0168-05-2020 S/633,089.21 4/15/2023 4/13/2024 VIGENTE
CUMPLIMIENTO CESCE

FIEL BBVA
0011-0708-9800130561-58 S/633,089.21 11/27/2019 10/1/2022
CUMPLIMIENTO Continental
2
FIEL BBVA
0011-0708-9800130561-58 S/633,089.21 10/1/2022 11/30/2023 VIGENTE
CUMPLIMIENTO Continental
ADELANTO DIRECTO
ADELANTO BBVA
0011-0708-9800130855-54 S/1,266,178.42 12/9/2019 5/30/2020
DIRECTO Continental

ADELANTO BBVA
0011-0708-9800130855-54 S/1,266,178.42 5/30/2020 11/30/2020
DIRECTO Continental

ADELANTO BBVA
0011-0708-9800130855-54 S/1,100,070.70 11/30/2020 5/31/2021
DIRECTO Continental
3 ADELANTO BBVA
0011-0708-9800130855-54 S/973,141.88 5/31/2021 11/30/2021
DIRECTO Continental

ADELANTO BBVA
0011-0708-9800130855-54 S/718,355.10 5/31/2022 11/30/2022
DIRECTO Continental

ADELANTO BBVA
0011-0708-9800130855-54 S/597,719.93 11/30/2022 11/30/2023 VIGENTE
DIRECTO Continental

ADELANTO BBVA
0011-0708-9800130847-51 S/1,266,178.42 12/9/2019 5/30/2020
DIRECTO Continental

ADELANTO BBVA
0011-0708-9800130847-51 S/1,266,179.42 5/30/2020 11/30/2020
DIRECTO Continental
ADELANTO BBVA
0011-0708-9800130847-51 S/1,100,070.70 11/30/2020 5/31/2021
DIRECTO Continental
4
ADELANTO BBVA
0011-0708-9800130847-51 S/973,141.88 5/31/2021 11/30/2021
DIRECTO Continental

ADELANTO BBVA
0011-0708-9800130847-51 S/718,355.10 5/31/2022 11/30/2022
DIRECTO Continental

ADELANTO BBVA
0011-0708-9800130847-51 S/597,719.93 11/30/2022 11/30/2023 VIGENTE
DIRECTO Continental

CONTRATO N° 204-2019-MTC/21 COMPONENTE CONSERVACION


ENTIDAD : PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC
SERVICIO
: SUPERVISION DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE CORREDOR VIAL: EMP. PE 1N (BOCAPAN) - EMP. TU 105
(TAMARINDO); - EMP. PE 1NÑ (PTE. MAYOR NOVOA) – HIGUERON - RICA PLAYA - EMP. TU 107 (TAMARINDO) – CAÑAVERAL; PAMPAS DE HOSPITAL - FRANCOS; EMP. PE-1N
(TUMBES) - CABUYAL - EL NARANJO; EMP. PE 1N (ZARUMILLA) - MATAPALO - EL TUTUMO - CAFETERIA - CERRO BLANCO; EMP. PE-1N (DV. PUERTO PIZARRO) - PUERTO
PIZARRO, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES

MONTO CTTO: S/. 10,730,325.55 (S/IGV) S/. 12,661,784.15 (C/IGV 18%)

MONTO FASE I: S/. 7,130,020.56 (S/IGV) S/. 8,413,424.26 (C/IGV 18%)


CONSERVACION FASE II: S/. 170,760.00 (S/IGV) S/. 201,496.80 (C/IGV 18%)
MONTO
S/. 3,429,545.00 (S/IGV) S/. 4,046,863.10
MEJORAMIENTO (C/IGV 18%)

TOTAL ADELANTO S/. 2,146,065.11 (S/IGV) S/. 2,532,356.83 (C/IGV 18%)


DIRECTO:

ADELANTO S/. 1,460,156.11 (S/IGV) S/. 1,722,984.21 (C/IGV 18%)


CONSERVACION

ADELANTO S/. 685,909.00 (S/IGV) S/. 809,372.62 (C/IGV 18%)


MEJORAMIENTO

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO S/. 4,046,863.10

3 Resúmen Estado Financiero Total al 31 de Agosto del 2023


VALORIZACIÓN
ADELANTO VALORIZACIÓN TOTAL TOTAL
MES CONCEPTO % AVANCE AMORTIZ. ADELANTO SUB TOTAL I.G.V. ESTADO
DIRECTO CONTRACTUAL ACUMULADO REAJUSTE DEDUCCION REAJUSTADA FACTURADO
CONTRACTUAL ACUMULADO

Jan-20 ADELANTO DIRECTO 2,146,065.11 2,146,065.11 386,291.72 2,532,356.83 PAGADO


ADELANTO DIRECTO-
1,460,156.11 1,460,156.11 262,828.10 1,722,984.21 PAGADO
CONSERVACION
ADELANTO DIRECTO
685,909.00 685,909.00 123,463.62 809,372.62 PAGADO
MEJORAMIENTO
Feb-20 VALORIZACIÓN Nº 01 175,256.50 175,256.50 1.63% 1.63% 1,114.25 -49.69 176,321.06 -35,051.30 141,269.76 25,428.55 166,698.31 PAGADO
Conservacion 5,490.00 5,490.00 0.08% 0.08% 34.90 -1.10 5,523.80 -1,098.00 4,425.80 796.64 5,222.44 PAGADO
Mejoramiento 169,766.50 169,766.50 4.95% 4.95% 1,079.35 -48.59 170,797.26 -33,953.30 136,843.96 24,631.91 161,475.87 PAGADO
Mar-20 VALORIZACIÓN Nº 02 177,726.00 352,982.50 1.66% 3.29% 2,286.82 -281.23 179,731.59 -35,545.20 144,186.39 25,953.54 170,139.93 PAGADO
Conservacion 6,480.00 11,970.00 0.09% 0.17% 83.38 -10.37 6,553.01 -1,296.00 5,257.01 946.26 6,203.27 PAGADO
Mejoramiento 171,246.00 341,012.50 4.99% 9.94% 2,203.44 -270.86 173,178.58 -34,249.20 138,929.38 25,007.28 163,936.66 PAGADO
Apr-20 VALORIZACIÓN Nº 03 145,080.00 498,062.50 1.35% 4.64% 2,020.50 -260.11 146,840.39 -29,016.00 117,824.39 21,208.39 139,032.78 PAGADO
Conservacion 6,480.00 18,450.00 0.09% 0.26% 90.25 -11.66 6,558.59 -1,296.00 5,262.59 947.27 6,209.86 PAGADO
Mejoramiento 138,600.00 479,612.50 4.04% 13.98% 1,930.25 -248.45 140,281.80 -27,720.00 112,561.80 20,261.12 132,822.92 PAGADO
May-20 VALORIZACIÓN Nº 04 153,930.00 651,992.50 1.43% 6.08% 2,458.32 -338.55 156,049.77 -30,786.00 125,263.77 22,547.48 147,811.25 PAGADO
Conservacion 6,480.00 24,930.00 0.09% 0.35% 103.49 -14.26 6,569.23 -1,296.00 5,273.23 949.18 6,222.41 PAGADO
Mejoramiento 147,450.00 627,062.50 4.30% 18.28% 2,354.83 -324.29 149,480.54 -29,490.00 119,990.54 21,598.30 141,588.84 PAGADO
Jun-20 VALORIZACIÓN Nº 05 177,732.00 829,724.50 1.66% 7.73% 2,354.15 -294.13 179,792.02 -35,546.40 144,245.62 25,964.21 170,209.83 PAGADO
Conservacion 6,480.00 31,410.00 0.09% 0.44% 85.83 -10.37 6,555.46 -1,296.00 5,259.46 946.70 6,206.16 PAGADO
Mejoramiento 171,252.00 798,314.50 4.99% 23.28% 2,268.32 -283.76 173,236.56 -34,250.40 138,986.16 25,017.51 164,003.67 PAGADO
Jul-20 VALORIZACIÓN Nº 06 189,354.00 1,019,078.50 1.76% 9.50% 3,396.67 -490.67 192,260.00 -37,870.80 154,389.20 27,790.06 182,179.26 PAGADO
Conservacion 6,876.00 38,286.00 0.10% 0.54% 123.34 -17.88 6,981.46 -1,375.20 5,606.26 1,009.13 6,615.39 PAGADO
Mejoramiento 182,478.00 980,792.50 5.32% 28.60% 3,273.33 -472.79 185,278.54 -36,495.60 148,782.94 26,780.93 175,563.87 PAGADO
Aug-20 VALORIZACIÓN Nº 07 195,294.00 1,214,372.50 1.82% 11.32% 3,296.29 -465.07 198,125.22 -39,058.80 159,066.42 28,631.94 187,698.36 PAGADO
Conservacion 12,816.00 51,102.00 0.18% 0.72% 216.32 -30.76 13,001.56 -2,563.20 10,438.36 1,878.90 12,317.26 PAGADO
Mejoramiento 182,478.00 1,163,270.50 5.32% 33.92% 3,079.97 -434.31 185,123.66 -36,495.60 148,628.06 26,753.04 175,381.10 PAGADO
Sep-20 VALORIZACIÓN Nº 08 193,320.00 1,407,692.50 1.80% 13.12% 3,526.35 -511.89 196,334.46 -38,664.00 157,670.46 28,380.69 186,051.15 PAGADO
Conservacion 12,420.00 63,522.00 0.17% 0.89% 226.55 -32.29 12,614.26 -2,484.00 10,130.26 1,823.45 11,953.71 PAGADO
Mejoramiento 180,900.00 1,344,170.50 5.27% 39.19% 3,299.80 -479.60 183,720.20 -36,180.00 147,540.20 26,557.24 174,097.44 PAGADO
Oct-20 VALORIZACIÓN Nº 09 208,086.00 1,615,778.50 1.94% 15.06% 3,827.20 -556.90 211,356.30 -41,617.20 169,739.10 30,553.03 200,292.13 PAGADO
Conservacion 12,816.00 76,338.00 0.18% 1.07% 235.72 -33.32 13,018.40 -2,563.20 10,455.20 1,881.93 12,337.13 PAGADO
Mejoramiento 195,270.00 1,539,440.50 5.69% 44.89% 3,591.48 -523.58 198,337.90 -39,054.00 159,283.90 28,671.10 187,955.00 PAGADO
Nov-20 VALORIZACIÓN Nº 10 195,696.00 1,811,474.50 1.82% 16.88% 4,636.16 -732.02 199,600.14 -39,139.20 160,460.94 28,882.96 189,343.90 PAGADO
Conservacion 14,796.00 91,134.00 0.21% 1.28% 350.53 -56.22 15,090.31 -2,959.20 12,131.11 2,183.59 14,314.70 PAGADO
Mejoramiento 180,900.00 1,720,340.50 5.27% 50.16% 4,285.63 -675.80 184,509.83 -36,180.00 148,329.83 26,699.37 175,029.20 PAGADO
Dec-20 VALORIZACIÓN Nº 11 204,498.00 2,015,972.50 1.91% 18.79% 4,953.03 -784.90 208,666.13 -40,899.60 167,766.53 30,197.97 197,964.50 PAGADO
Conservacion 15,192.00 106,326.00 0.21% 1.49% 367.96 -57.73 15,502.23 -3,038.40 12,463.83 2,243.49 14,707.32 PAGADO
Mejoramiento 189,306.00 1,909,646.50 5.52% 55.68% 4,585.07 -727.17 193,163.90 -37,861.20 155,302.70 27,954.48 183,257.18 PAGADO
Jan-21 VALORIZACIÓN Nº 12 164,010.00 2,179,982.50 1.53% 20.32% 5,213.76 -877.86 168,345.90 -32,802.00 135,543.90 24,397.90 159,941.80 PAGADO
Conservacion 15,192.00 121,518.00 0.21% 1.70% 482.94 -82.04 15,592.90 -3,038.40 12,554.50 2,259.81 14,814.31 PAGADO
Mejoramiento 148,818.00 2,058,464.50 4.34% 60.02% 4,730.82 -795.82 152,753.00 -29,763.60 122,989.40 22,138.09 145,127.49 PAGADO
Feb-21 VALORIZACIÓN Nº 13 142,248.00 2,322,230.50 1.33% 21.64% 4,338.93 -722.98 145,863.95 -28,449.60 117,414.35 21,134.60 138,548.95 PAGADO
Conservacion 14,004.00 135,522.00 0.20% 1.90% 427.16 -70.02 14,361.14 -2,800.80 11,560.34 2,080.87 13,641.21 PAGADO
Mejoramiento 128,244.00 2,186,708.50 3.74% 63.76% 3,911.77 -652.96 131,502.81 -25,648.80 105,854.01 19,053.73 124,907.74 PAGADO
Mar-21 VALORIZACIÓN Nº 14 161,130.00 2,483,360.50 1.50% 23.14% 6,317.39 -1,099.17 166,348.22 -32,226.00 134,122.22 24,142.01 158,264.23 PAGADO
Conservacion 15,192.00 150,714.00 0.21% 2.11% 595.63 -103.31 15,684.32 -3,038.40 12,645.92 2,276.27 14,922.19 PAGADO
Mejoramiento 145,938.00 2,332,646.50 4.26% 68.02% 5,721.76 -995.86 150,663.90 -29,187.60 121,476.30 21,865.74 143,342.04 PAGADO
Apr-21 VALORIZACIÓN Nº 15 160,272.00 2,643,632.50 1.49% 24.64% 6,101.79 -1,057.48 165,316.31 -32,054.40 133,261.91 23,987.16 157,249.07 PAGADO
Conservacion 14,796.00 165,510.00 0.21% 2.32% 563.31 -97.65 15,261.66 -2,959.20 12,302.46 2,214.45 14,516.91 PAGADO
Mejoramiento 145,476.00 2,478,122.50 4.24% 72.26% 5,538.48 -959.83 150,054.65 -29,095.20 120,959.45 21,772.71 142,732.16 PAGADO
May-21 VALORIZACIÓN Nº 16 163,866.00 2,807,498.50 1.53% 26.16% 6,697.52 -1,173.18 169,390.34 -32,773.20 136,617.14 24,591.09 161,208.23 PAGADO
Conservacion 15,192.00 180,702.00 0.21% 2.53% 620.93 -109.38 15,703.55 -3,038.40 12,665.15 2,279.73 14,944.88 PAGADO
Mejoramiento 148,674.00 2,626,796.50 4.34% 76.59% 6,076.59 -1,063.80 153,686.79 -29,734.80 123,951.99 22,311.36 146,263.35 PAGADO
Jun-21 VALORIZACIÓN Nº 17 168,840.00 2,976,338.50 1.57% 27.74% 7,808.14 -1,388.30 175,259.84 -33,768.00 141,491.84 25,468.54 166,960.38 PAGADO
Conservacion 14,796.00 195,498.00 0.21% 2.74% 684.25 -121.33 15,358.92 -2,959.20 12,399.72 2,231.95 14,631.67 PAGADO
Mejoramiento 154,044.00 2,780,840.50 4.49% 81.08% 7,123.89 -1,266.97 159,900.92 -30,808.80 129,092.12 23,236.59 152,328.71 PAGADO
Jul-21 VALORIZACIÓN Nº 18 177,546.00 3,153,884.50 1.65% 29.39% 10,078.68 -1,833.27 185,791.41 -35,509.20 150,282.21 27,050.80 177,333.01 PAGADO
Conservacion 15,192.00 210,690.00 0.21% 2.95% 862.40 -158.00 15,896.40 -3,038.40 12,858.00 2,314.44 15,172.44 PAGADO
Mejoramiento 162,354.00 2,943,194.50 4.73% 85.82% 9,216.28 -1,675.27 169,895.01 -32,470.80 137,424.21 24,736.36 162,160.57 PAGADO
Aug-21 VALORIZACIÓN Nº 19 191,238.00 3,345,122.50 1.78% 31.17% 12,853.41 -2,371.19 201,720.22 -38,247.60 163,472.62 29,425.07 192,897.69 PAGADO
Conservacion 130,272.00 340,962.00 1.83% 4.78% 8,755.79 -1,615.37 137,412.42 -26,054.40 111,358.02 20,044.44 131,402.46 PAGADO
Mejoramiento 60,966.00 3,004,160.50 1.78% 87.60% 4,097.62 -755.82 64,307.80 -12,193.20 52,114.60 9,380.63 61,495.23 PAGADO
Sep-21 VALORIZACIÓN Nº 20 184,328.01 3,529,450.51 1.72% 32.89% 13,170.27 -2,435.19 195,063.09 -36,865.60 158,197.49 28,475.55 186,673.04 PAGADO
Conservacion 133,992.00 474,954.00 1.88% 6.66% 9,573.75 -1,768.69 141,797.06 -26,798.40 114,998.66 20,699.76 135,698.42 PAGADO
Mejoramiento 50,336.01 3,054,496.51 1.47% 89.06% 3,596.52 -666.50 53,266.03 -10,067.20 43,198.83 7,775.79 50,974.62 PAGADO
Oct-21 VALORIZACIÓN Nº 21 192,200.01 3,721,650.52 1.79% 34.68% 14,940.16 -2,770.99 204,369.18 -38,440.00 165,929.18 29,867.26 195,796.44 PAGADO
Conservacion 155,904.00 630,858.00 2.19% 8.85% 12,118.79 -2,245.02 165,777.77 -31,180.80 134,596.97 24,227.46 158,824.43 PAGADO
Mejoramiento 36,296.01 3,090,792.52 1.06% 90.12% 2,821.37 -525.97 38,591.41 -7,259.20 31,332.21 5,639.80 36,972.01 PAGADO
Nov-21 VALORIZACIÓN Nº 22 190,556.01 3,912,206.53 1.78% 36.46% 15,547.94 -2,898.72 203,205.23 -38,111.20 165,094.03 29,716.94 194,810.97 PAGADO
Conservacion 152,496.00 783,354.00 2.14% 10.99% 12,442.53 -2,317.94 162,620.59 -30,499.20 132,121.39 23,781.86 155,903.25 PAGADO
Mejoramiento 38,060.01 3,128,852.53 1.11% 91.23% 3,105.41 -580.78 40,584.64 -7,612.00 32,972.64 5,935.08 38,907.72 PAGADO
Dec-21 VALORIZACIÓN Nº 23 188,420.01 4,100,626.54 1.76% 38.22% 16,970.93 -3,201.41 202,189.53 -37,684.00 164,505.53 29,611.00 194,116.53 PAGADO
Conservacion 155,904.00 939,258.00 2.19% 13.17% 14,042.22 -2,650.37 167,295.85 -31,180.80 136,115.05 24,500.71 160,615.76 PAGADO
Mejoramiento 32,516.01 3,161,368.54 0.95% 92.18% 2,928.71 -551.04 34,893.68 -6,503.20 28,390.48 5,110.29 33,500.77 PAGADO
Jan-22 VALORIZACIÓN Nº 24 182,552.01 4,283,178.55 1.70% 39.92% 16,525.30 -3,104.29 195,973.02 -36,510.40 159,462.62 28,703.27 188,165.89 PAGADO
Conservacion 158,136.00 1,097,394.00 2.22% 15.39% 14,315.07 -2,688.31 169,762.76 -31,627.20 138,135.56 24,864.40 162,999.96 PAGADO
Mejoramiento 24,416.01 3,185,784.55 0.71% 92.89% 2,210.23 -415.98 26,210.26 -4,883.20 21,327.06 3,838.87 25,165.93 PAGADO
Feb-22 VALORIZACIÓN Nº 25 170,852.01 4,454,030.56 1.59% 41.51% 16,035.16 -3,009.27 183,877.90 -34,170.40 149,707.50 26,947.35 176,654.85 PAGADO
Conservacion 148,056.00 1,245,450.00 2.08% 17.47% 13,895.66 -2,605.79 159,345.87 -29,611.20 129,734.67 23,352.24 153,086.91 PAGADO
Mejoramiento 22,796.01 3,208,580.56 0.66% 93.56% 2,139.50 -403.48 24,532.03 -4,559.20 19,972.83 3,595.11 23,567.94 PAGADO
Mar-22 VALORIZACIÓN Nº 26 188,540.01 4,642,570.57 1.76% 43.27% 20,749.10 -3,957.25 205,331.86 -37,708.00 167,623.86 30,172.29 197,796.15 PAGADO
Conservacion 161,304.00 1,406,754.00 2.26% 19.73% 17,751.74 -3,387.38 175,668.36 -32,260.80 143,407.56 25,813.36 169,220.92 PAGADO
Mejoramiento 27,236.01 3,235,816.57 0.79% 94.35% 2,997.36 -569.87 29,663.50 -5,447.20 24,216.30 4,358.93 28,575.23 PAGADO
Apr-22 VALORIZACIÓN Nº 27 173,348.01 4,815,918.58 1.62% 44.88% 20,940.31 -3,987.86 190,300.46 -34,669.60 155,630.86 28,013.56 183,644.42 PAGADO
Conservacion 159,732.00 1,566,486.00 2.24% 21.97% 19,295.51 -3,673.84 175,353.67 -31,946.40 143,407.27 25,813.31 169,220.58 PAGADO
Mejoramiento 13,616.01 3,249,432.58 0.40% 94.75% 1,644.80 -314.02 14,946.79 -2,723.20 12,223.59 2,200.25 14,423.84 PAGADO
May-22 VALORIZACIÓN Nº 28 176,756.01 4,992,674.59 1.65% 46.53% 22,099.32 -4,240.88 194,614.45 -35,351.20 159,263.25 28,667.39 187,930.64 PAGADO
Conservacion 163,140.00 1,729,626.00 2.29% 24.26% 20,396.95 -3,915.36 179,621.59 -32,628.00 146,993.59 26,458.85 173,452.44 PAGADO
Mejoramiento 13,616.01 3,263,048.59 0.40% 95.15% 1,702.37 -325.52 14,992.86 -2,723.20 12,269.66 2,208.54 14,478.20 PAGADO
Jun-22 VALORIZACIÓN Nº 29 167,120.01 5,159,794.60 1.56% 48.09% 23,135.21 -4,445.21 185,810.01 -33,424.00 152,386.01 27,429.48 179,815.49 PAGADO
Conservacion 159,840.00 1,889,466.00 2.24% 26.50% 22,127.40 -4,251.74 177,715.66 -31,968.00 145,747.66 26,234.58 171,982.24 PAGADO
Mejoramiento 7,280.01 3,270,328.60 0.21% 95.36% 1,007.81 -193.47 8,094.35 -1,456.00 6,638.35 1,194.90 7,833.25 PAGADO
Jul-22 VALORIZACIÓN Nº 30 170,420.01 5,330,214.61 1.59% 49.67% 25,412.53 -4,907.38 190,925.16 -34,084.00 156,841.16 28,231.41 185,072.57 PAGADO
Conservacion 163,140.00 2,052,606.00 2.29% 28.79% 24,326.96 -4,698.43 182,768.53 -32,628.00 150,140.53 27,025.30 177,165.83 PAGADO
Mejoramiento 7,280.01 3,277,608.61 0.21% 95.57% 1,085.57 -208.95 8,156.63 -1,456.00 6,700.63 1,206.11 7,906.74 PAGADO
Aug-22 VALORIZACIÓN Nº 31 170,527.95 5,500,742.56 1.59% 51.26% 26,748.39 -5,150.25 192,126.09 -34,105.59 158,020.50 28,443.69 186,464.19 PAGADO
Conservacion 163,248.00 2,215,854.00 2.29% 31.08% 25,606.48 -4,930.09 183,924.39 -32,649.60 151,274.79 27,229.46 178,504.25 PAGADO
Mejoramiento 7,279.95 3,284,888.56 0.21% 95.78% 1,141.91 -220.16 8,201.70 -1,455.99 6,745.71 1,214.23 7,959.94 PAGADO
Sep-22 VALORIZACIÓN Nº 32 164,160.00 5,664,902.56 1.53% 52.79% 26,733.71 -5,154.78 185,738.93 -32,832.00 152,906.93 27,523.25 180,430.18 PAGADO
Conservacion 159,840.00 2,375,694.00 2.24% 33.32% 26,030.19 -5,018.98 180,851.21 -31,968.00 148,883.21 26,798.98 175,682.19 PAGADO
Mejoramiento 4,320.00 3,289,208.56 0.13% 95.91% 703.52 -135.80 4,887.72 -864.00 4,023.72 724.27 4,747.99 PAGADO
Oct-22 VALORIZACIÓN Nº 33 163,140.00 5,828,042.56 1.52% 54.31% 27,225.57 -5,253.11 185,112.46 -32,628.00 152,484.46 27,447.20 179,931.66 PAGADO
Conservacion 163,140.00 2,538,834.00 2.29% 35.61% 27,225.57 -5,253.11 185,112.46 -32,628.00 152,484.46 27,447.20 179,931.66 PAGADO
Mejoramiento 0.00 3,289,208.56 0.00% 95.91% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGADO
Nov-22 VALORIZACIÓN Nº 34 157,464.00 5,985,506.56 1.47% 55.78% 27,222.36 -5,259.30 179,427.06 -31,492.80 147,934.26 26,628.17 174,562.43 PAGADO
Conservacion 157,464.00 2,696,298.00 2.21% 37.82% 27,222.36 -5,259.30 179,427.06 -31,492.80 147,934.26 26,628.17 174,562.43 PAGADO
Mejoramiento 0.00 3,289,208.56 0.00% 95.91% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGADO
Dec-22 VALORIZACIÓN Nº 35 161,664.00 6,147,170.56 1.51% 57.29% 29,463.94 -5,690.57 185,437.37 -32,332.80 153,104.57 27,558.82 180,663.39 PAGADO
Conservacion 161,664.00 2,857,962.00 2.27% 40.08% 29,463.94 -5,690.57 185,437.37 -32,332.80 153,104.57 27,558.82 180,663.39 PAGADO
Mejoramiento 0.00 3,289,208.56 0.00% 95.91% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGADO
Jan-23 VALORIZACIÓN Nº 36 160,476.00 6,307,646.56 1.50% 58.78% 29,667.24 -5,745.04 184,398.20 -32,095.20 152,303.00 27,414.54 179,717.54 PAGADO
Conservacion 160,476.00 3,018,438.00 2.25% 42.33% 29,667.24 -5,745.04 184,398.20 -32,095.20 152,303.00 27,414.54 179,717.54 PAGADO
Mejoramiento 0.00 3,289,208.56 0.00% 95.91% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGADO
Feb-23 VALORIZACIÓN Nº 37 149,820.00 6,457,466.56 1.40% 60.18% 28,219.86 -5,483.41 172,556.45 -29,964.00 142,592.45 25,666.64 168,259.09 PAGADO
Conservacion 149,820.00 3,168,258.00 2.10% 44.44% 28,219.86 -5,483.41 172,556.45 -29,964.00 142,592.45 25,666.64 168,259.09 PAGADO
Mejoramiento 0.00 3,289,208.56 0.00% 95.91% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGADO
Mar-23 VALORIZACIÓN Nº 38 160,584.00 6,618,050.56 1.50% 61.68% 32,645.43 -6,327.01 186,902.42 -32,116.80 154,785.62 27,861.41 182,647.03 PAGADO
Conservacion 160,584.00 3,328,842.00 2.25% 46.69% 32,645.43 -6,327.01 186,902.42 -32,116.80 154,785.62 27,861.41 182,647.03 PAGADO
Mejoramiento 0.00 3,289,208.56 0.00% 95.91% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGADO
Apr-23 VALORIZACIÓN Nº 39 157,068.00 6,775,118.56 1.46% 63.14% 32,992.16 -6,408.37 183,651.79 -31,413.60 152,238.19 27,402.87 179,641.06 PAGADO
Conservacion 157,068.00 3,485,910.00 2.20% 48.89% 32,992.16 -6,408.37 183,651.79 -31,413.60 152,238.19 27,402.87 179,641.06 PAGADO
Mejoramiento 0.00 3,289,208.56 0.00% 95.91% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGADO
May-23 VALORIZACIÓN Nº 40 160,584.00 6,935,702.56 1.50% 64.64% 34,343.34 -6,680.29 188,247.05 -32,116.80 156,130.25 28,103.45 184,233.70 PAGADO
Conservacion 160,584.00 3,646,494.00 2.25% 51.14% 34,343.34 -6,680.29 188,247.05 -32,116.80 156,130.25 28,103.45 184,233.70 PAGADO
Mejoramiento 0.00 3,289,208.56 0.00% 95.91% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGADO
