Íêiyfglä!Np4Ââ!$ Dy5Êgâââââ!Ç - Êä45) Eî Íêiyfglä!Np4Ââ!$ Dy5Êgâââââ!Ç - Êä45) Eî Íêiyfglä!Np4Ââ!$ Dy5Êgâââââ!Ç - Êä45) Eî

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 6

1042936892 1 / 6

jcbZF;0XIJM807zVxKaKWzVNhK6cbS6f83cr:jcbZ
ZlXZo5dNJV12xvsmAvxY4CAixpK8wr;mcxfQPZlXZ
bccRXXxVWZwUuSuyyYWvYZwPuSyvxVQYRVWyRccbP
JOHNNY GERMAN BOCANEGRA BERNAL TOTAL A PAGAR: $ 19,963 Suspensión dv78KsUv8o;V;t4RvMw8uVc8Ia6ii3qV6CBVN1v:P
J8zficuxuSF7ApjeH2vFAhLF6W1QlRbOiyvA01CL8
hZyM6O;u5Jb4fJ3yjiJ4PkzaYojhaI0WRiOpOSBSR
Qm:R12JhVzqiO3cw36VftrwQZ8ApppaKbLUcwJTy0
OT VEREDA # DE - CHABIVAS BUGA del Servicio mSpq8FaVMea13JQvx9i06RCH8t4ch9pVq7IpLTqkR
fajboE895MRzjbuaYVlCC8rRjbkpvX1Kc0NFjbu30
lpyqhJ4SqrJtxqhXoqJH7bV4xrxcS2Hs0bqQxpyU:
1b8bbO2evb0Rc;5w:Ynev4IyBaIp5fHcJNpx;cm80
Fecha límite de pago: 28/Sep/2021 z2T9smCcbtTnhVll7IBpISUpr6VRcSWFpcipgARxR
GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA a partir de seJg3IrgvEiz2TYDV6kC4vDckcc:L8YMCyDa8wMN:
;HnIGukig7deuAjl4IIHzVatpDR1mhRw49QUlIcc2
6OifFqPZyLB2VvpPddSQINpQcOHNPNO9JVptOCp98
eCoHwMFiGJI0awYyBCpA7ic4TpVCHI76quh6CAGBR
Nit o CC.: 94479858 28/Oct/2021 7zjbu4HIUB4yjbuy0fSbKmNbjbuZf0IDR8NDjbjM8
rpwpjFpXWA60wpY5IAOvzbc5yrxH9kpplcEQvswWZ
Referencia para pagos: 10429368921 btig;5hidU2U2gbmYVVnip9WswJdYdzajV5:LEx98
y:AHP7y6ywqyrXAZq8qpTe7pSKTccgqf6MIInRA7P
E0MSBKGa4da7PRBa;2a3L;O6XDQ6VTSKKpppJIcI8
d7N94RdwI5TlhQVC4HN4zkdAcJ2A5jtq6hkS93qV2
jPqVMnSM4;AcDFC3HQkcIrLbsqtZqxzcepWpvQSl0
Ula8kgSgyxBt9Pd:VIqJVSV9fcV7iuVl62KjIYIZR
Periodo facturado: 17/Sep/2021 al 16/Oct/2021 Cc3RHIU01TkvjbnM12ngD81bjbu0V0iK;7VWjbn9P
Zs:ZjOyjmBsOxrXr:4zAOxs5xpvjwzZqrKO3ypyRP
Factura electrónica de venta: BEC - 181479548 ucSZVMNvD6kehbEChdCSXCwQiMKfQpI;b:qpVd490

No. Línea: 3188935219 QR DIAN


Fecha de corte: 16/Sep/2021

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 17/Sep/2021

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. El incumplimiento en los pagos genera reportes a

Centrales de Riesgo como moroso . Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA

- $ 237
N $ 20,200
N $ 0
~ $ 19,963

A PARTIR DEL 28/10/2021 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,138 MAS IVA.

Histórico consumo Histórico consumo


RESUMEN DE TU CUENTA
minutos/segundos datos (Gb)
Prom 105 Prom 1.64
Movimientos Servicio Mes Anterior Valor
Evolución del consumo en miles de pesos
Total Factura Mes Anterior $ 24,763

Pagos Realizados - $ 24,763 Sep 98 Sep 0.00

Saldo a Favor - $ 237 Ago 13 Ago 1.21

1. Saldo Mes Anterior - $ 237 26 26 26 5 20 20 20 Ago 133 Ago 0.00

Jul 109 Jul 4.05


Servicios Mes Actual Valor
Jun 102 Jun 0.00
Servicios Mes Actual IVA Incluido $ 20,200 May Jun Jul Ago Ago Sep Prom
@ May 172 May 4.61
@ @
2. Subtotal Servicio Mes Actual $ 20,200

4. Total a Pagar Servicio $ 19,963

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos Monto Base Calculado Valor Impuesto

IVA 19% $ 16,811.00 $ 3,194.09

Impuesto al Consumo Voz 4% $ 4,800.00 $ 192.00

HAZLO FÁCIL Y SIN FILAS...


En la App Mi Movistar: Paga tus facturas, Recarga tu móvil y solicita tu
Factura Digital.
Es tiempo de cuidarnos. Si pagas tu factura seguirás disfrutando tus

servicios con las Gigas de datos contratadas, pero si debido a la situación de

salud pública no puedes pagar, Movistar después de la fecha de vencimiento

te otorgará un plazo adicional de 30 días para el pago, sin embargo durante

este tiempo solo contarás con 0.5 GB y con llamadas entrantes.

jcbZTTu1;T2jcbZ
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1 ZlXZowskwYPZlXZ
bzbSuSuuUuScczR
flSHa4spAYLicaZ
Cliente JOHNNY GERMAN BOCANEGRA BERNAL
Escanea el código y 6vpSADNMIJfssN:
nYoIgn4YfTlW3ER
realiza tu pago: 3QqgAqmae5CuuTZ
rpp:vAzf5WZ8x9X
ZoZZekfgMEfza3:
vppXLlDXdThvDDP

ÍÊIYfglÄ!np4ÂÂ!$=Dy5ÊGÂÂÂÂÂ!Ç_ÊÄ45)<eÎ
Seleccione pago total de esta factura
Total a pagar ÍÊIYfglÄ!np4ÂÂ!$=Dy5ÊGÂÂÂÂÂ!Ç_ÊÄ45)<eÎ
Numero para Pagos 10429368921 $
ÍÊIYfglÄ!np4ÂÂ!$=Dy5ÊGÂÂÂÂÂ!Ç_ÊÄ45)<eÎ
(415)7707176960178(8020)0000010429368921(3900)00000000019963(96)20210928

SALTO_PAGINA_NUMERO_1
.Buenaventura Centro * Cali Calima * Popayán

Calle 3 # 2A-90 Esquina (Telecom) Carrera 5 Norte # 55-39 Carrera 9 # 16N-21

Buenaventura Las Brisas * Cali Calle 9A * Popayán Carrera 4

Calle 2 # 66-86 Km 11 Av. Simón Bolivar CC. Las Brisas Calle 9 # 46-69 Locales 105-106 Carrera 4 Calle 3 Esquina

* Buga * Calle Cañaveralejo * Pasto Acacias

Carrera 19 # 1 Sur Esquina Calle 5 # 54A-13 Cañaveralejo Calle 8 # 32A-31 Edificio Acacias

* Tuluá Alvernia * Cali Centro * Pasto Centro

Calle 26 # 38A-20 Barrio Alvernia Calle 10 Carrera 6 Esquina Diagonal a la Gobernación Carrera 23 con Calle 17 Esquina Telecom Centro

Tuluá Carrera 25 * Cali Santa Mónica Ipiales

Carrera 25 # 27-36 Avenida 6A Norte # 22N -46 Carrera 5 # 9-08 Plaza 20 de Julio

* Cali Aventura Plaza * Palmira Tumaco

Carrera 100 # 15A-61 CC. Aventura Plaza Local 220 Calle 31 # 44-239 CC. Llano Grande Locales 203, 204 Calle Mosquera Cra 9ª # 11-39 Edificio Antigüo Telecom
y 205

Horarios de atención variables de 9 a.m. a 6 p.m., para conocer jornada continua, otros horarios de atención y centros de experiencia ingresa a www.movistar.co.

Estas oficinas reciben pagos con tarjeta de crédito y débito, adicional cuentan con * máquinas de AutoPago se reciben pagos en efectivo, tarjetas crédito y débito.

Realiza tus pagos a través de estos medios


Internet y pagos electrónicos

https://movistar.co/pagos, APP y Web Mi Movistar, Máquinas de Autopago, Nequi, Daviplata en Centros de Experiencia, Botón de pagos PSE, Portal web de tu

banco, Cajeros Electrónicos, Punto Pago Redeban, Audio Línea de tu banco, Débito Automático.

En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los

puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de su factura.

Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Lliteral listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURI:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1, NIT
Emisor Sin Digito Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Digito Validador NIT Emisor:1, Tipo Identificacion Emisor:31, Identificador
Software:74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, NIT DIAN:800197268, Digito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificacion DIAN:31, Literal ublVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1,
Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organizacion Emisor:1, Codigo Actividad Economica Emisor:6110, Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo Identificacion Razon
Social Emisor:31, Tipo Obligacion Razon Social Emisor:O-13;O-15;O-23, Codigo Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Codigo Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal
Emisor:Bogotá, Codigo Departamento Fiscal Emisor:11, Direccion Fiscal Emisor:TV 60 114 A 55, Nombre Pais Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado Pais Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre
Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operacion:07, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ D.C., Metodo Pago:1, Codigo Correspondiente al
Medio Pago:ZZZ, Identificacion Unidad Medida:94, Valor Articulo o Servicio: 0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos
definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x
1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo, Envigado, Sonson, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata.
Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia, Talaigua Nuevo. Boyacá: Floresta, Raquira, Tuta, Paipa, Miraflores,
Tibasosa, Puerto Boyacá, Tunja. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní. Cauca: Popayán, Caloto. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté,
Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: Baraya, Neiva, Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios, Cúcuta. Putumayo:
Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón, Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali,
Cartago, Tuluá, Yotoco. Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de
seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente
retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4,
responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511. No practicar
retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades
fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen
común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor
del servicio. El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. y deberá considerar las siguientes
calidades fiscales: OPTECOM S.A.S. NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios
6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla, Bolívar: Cartagena, Cesar: Valledupar, Valle del Cauca: Cali, Sucre: Sincelejo, Quindío: Armenia, Norte de Santander: Cúcuta, Magdalena: Santa
Marta.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18764011604571, Fecha de Resolución: 2021-03-16, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 150000002, Rango Final: 200000000, Fecha Vigencia Desde: 2021-03-16, Fecha
Vigencia Hasta: 2022-09-16, Cufe: 6adc062b434ded1a43115ef9279dd26fd30e9343a5e217fee5ff5a0dc685ffc79febf3ffe527d14cb2ca94631825f26d, Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Septiembre 1,9250%). Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello
exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier
información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si
usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400, E-mail:
[email protected], carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia.

Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co\antifraude

Para mayor información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000930930. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, #709 y para clientes con nit o productos empresariales
con contacto autorizado #600, consulta www.movistar.co, o visita nuestros centros de experiencia.
Evita la suspensíon del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.

SALTO_PAGINA_NUMERO_2
No Cuenta 1042936892 3 / 6

3188935219 GERMAN BOCANEGRA LEAL Tu Plan SUPER PLAN B CONTROL TA4 Incluye: $ 20,200

Chat de Whatsapp Ilimitado Cantidad de SMS todo destino Ilimitado

Facebook Ilimitado Internet Movil 300 MB

Line Ilimitado Tarifa Voz Adicional Movistar con Impuesto 0

Twitter Ilimitado Tarifa Voz Adicional Fijo con Impuesto 0

Waze Ilimitado Tarifa Voz Adicional otros operadores con Impuesto 0

Tarifa SMS Internacional 346 Tarifa SMS Adicional otros operadores con Impuesto 0

Cantidad de Minutos todo Destino Ilimitado Tarifa SMS adicional Movistar con impuestos 0

Histórico consumo minutos/segundos Histórico consumo datos (Gb)

172 102 109 133 13 98 105 5 0 4 0 1 0 2

Mayo Junio Julio Agosto Agosto Septiembre Promedio Mayo Junio Julio Agosto Agosto Septiembre Promedio

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Mes anterior Mes actual


Valor Facturado
Cargos facturados Cargos facturados
Variación
con Impuesto con Impuesto

Valor de tu plan del 17/Sep/2021 al $ 20,200 $ 20,200 $ 0

16/Oct/2021

SUPER PLAN B CONTROL TA4 $ 20,200 $ 20,200

[1]Consumo facturado del 17/Ago/2021 al 16/Sep/2021

TOTAL MES $ 20,200 $ 20,200 $ 0

Detalle de consumos incluidos línea 3188935219

MINUTOS INCLUIDOS Total Minutos 98 Total $ 0

Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total

17/08/21 10:20:10 573187267877 MOVISTAR 00:02:17 $ 0 $ 0 02/09/21 11:32:13 573185311560 MOVISTAR 00:00:24 $ 0 $ 0

19/08/21 17:59:05 573146959614 OTROS 00:01:47 $ 0 $ 0 02/09/21 11:33:10 573184144858 OTROS 00:02:54 $ 0 $ 0

21/08/21 11:16:00 573185311560 MOVISTAR 00:01:11 $ 0 $ 0 02/09/21 11:44:43 5722365090 FIJOS 00:00:31 $ 0 $ 0

22/08/21 18:25:12 573186838315 MOVISTAR 00:00:38 $ 0 $ 0 03/09/21 12:44:01 573146959614 OTROS 00:00:21 $ 0 $ 0

23/08/21 17:40:45 573146959614 OTROS 00:01:21 $ 0 $ 0 04/09/21 19:44:50 573146959614 OTROS 00:03:49 $ 0 $ 0

24/08/21 13:53:42 573185311560 MOVISTAR 00:02:00 $ 0 $ 0 06/09/21 14:07:17 573166996535 MOVISTAR 00:00:38 $ 0 $ 0

26/08/21 14:04:30 573174266826 MOVISTAR 00:00:39 $ 0 $ 0 06/09/21 14:09:17 573174266826 MOVISTAR 00:00:29 $ 0 $ 0

28/08/21 14:05:19 573182380169 MOVISTAR 00:00:57 $ 0 $ 0 06/09/21 14:10:13 573185311560 MOVISTAR 00:00:21 $ 0 $ 0

28/08/21 14:56:58 573183191049 MOVISTAR 00:00:06 $ 0 $ 0 06/09/21 14:11:31 573184537190 MOVISTAR 00:00:52 $ 0 $ 0

28/08/21 16:05:13 573176153407 MOVISTAR 00:00:42 $ 0 $ 0 07/09/21 07:50:16 573185311560 MOVISTAR 00:00:20 $ 0 $ 0

29/08/21 13:55:40 573154252832 MOVISTAR 00:00:26 $ 0 $ 0 07/09/21 10:12:42 573185311560 MOVISTAR 00:00:26 $ 0 $ 0

29/08/21 17:08:22 573117596981 OTROS 00:05:43 $ 0 $ 0 07/09/21 15:38:38 573166384918 MOVISTAR 00:00:43 $ 0 $ 0

29/08/21 21:44:51 573154252832 MOVISTAR 00:01:09 $ 0 $ 0 07/09/21 20:21:16 573117101795 MOVISTAR 00:00:37 $ 0 $ 0

30/08/21 09:44:12 573154252832 MOVISTAR 00:01:12 $ 0 $ 0 07/09/21 21:06:11 573117101795 MOVISTAR 00:00:02 $ 0 $ 0

30/08/21 13:09:27 573157678991 MOVISTAR 00:01:40 $ 0 $ 0 09/09/21 08:14:10 5724459000 FIJOS 00:04:11 $ 0 $ 0

30/08/21 13:14:44 573166384918 MOVISTAR 00:00:24 $ 0 $ 0 09/09/21 08:18:48 5724459000 FIJOS 00:00:37 $ 0 $ 0

31/08/21 13:14:10 573117596981 OTROS 00:00:27 $ 0 $ 0 09/09/21 08:19:44 5724459000 FIJOS 00:03:34 $ 0 $ 0

31/08/21 17:37:04 573184610559 MOVISTAR 00:01:48 $ 0 $ 0 09/09/21 08:23:34 5724459000 FIJOS 00:00:06 $ 0 $ 0

31/08/21 17:39:26 573187000228 MOVISTAR 00:01:03 $ 0 $ 0 09/09/21 08:24:31 5724459000 FIJOS 00:06:03 $ 0 $ 0

31/08/21 19:22:09 573146959614 OTROS 00:04:48 $ 0 $ 0 11/09/21 17:26:22 573146959614 OTROS 00:01:41 $ 0 $ 0

01/09/21 21:58:46 573176705384 MOVISTAR 00:00:12 $ 0 $ 0 12/09/21 20:48:49 573166384918 MOVISTAR 00:01:24 $ 0 $ 0

01/09/21 21:59:55 573117596981 OTROS 00:00:28 $ 0 $ 0 13/09/21 10:58:06 573186838315 MOVISTAR 00:00:36 $ 0 $ 0

02/09/21 09:32:35 5722375858 FIJOS 00:00:29 $ 0 $ 0 13/09/21 14:27:49 573168524928 MOVISTAR 00:01:21 $ 0 $ 0

02/09/21 09:33:19 5722375858 FIJOS 00:00:22 $ 0 $ 0 13/09/21 14:32:03 573166384918 MOVISTAR 00:00:58 $ 0 $ 0

02/09/21 09:33:50 5722375858 FIJOS 00:02:05 $ 0 $ 0 14/09/21 10:40:39 573209700962 OTROS 00:00:25 $ 0 $ 0

02/09/21 09:36:15 5722375858 FIJOS 00:00:27 $ 0 $ 0 14/09/21 14:02:16 573157311779 MOVISTAR 00:00:42 $ 0 $ 0

02/09/21 09:36:47 5722375858 FIJOS 00:00:09 $ 0 $ 0 16/09/21 19:45:48 573166384918 MOVISTAR 00:00:40 $ 0 $ 0

02/09/21 09:37:07 5722375858 FIJOS 00:00:07 $ 0 $ 0

MENSAJES DE TEXTO INCLUIDOS Cantidad 4 Total $ 0

Destino / Origen Ent/Sal Descripción Fecha Hora Vlr. Unidad Total Destino / Origen Ent/Sal Descripción Fecha Hora Vlr. Unidad Total

57365 S Otros 18/08/21 12:13:06 $ 0 $ 0 57362 S Otros 25/08/21 18:00:37 $ 0 $ 0

57362 S Otros 25/08/21 15:09:31 $ 0 $ 0 57365 S Otros 03/09/21 18:46:29 $ 0 $ 0

SALTO_PAGINA_NUMERO_3
No Cuenta 1042936892 4 / 6

DATOS INCLUIDOS Total KB 2,090,307 Total $ 0

Fecha Hora Vlr. Unidad Consumo Valor Total Fecha Hora Vlr. Unidad Consumo Valor Total Fecha Hora Vlr. Unidad Consumo Valor Total

17/08/21 08:16:29 $ 0 6,779 $ 0 22/08/21 13:30:10 $ 0 1,099 $ 0 27/08/21 06:38:27 $ 0 980 $ 0

17/08/21 08:18:48 $ 0 160 $ 0 22/08/21 13:34:03 $ 0 11 $ 0 27/08/21 08:11:04 $ 0 89 $ 0

17/08/21 08:21:01 $ 0 43 $ 0 22/08/21 13:54:03 $ 0 3 $ 0 27/08/21 08:51:25 $ 0 39 $ 0

17/08/21 08:21:34 $ 0 131 $ 0 22/08/21 14:00:05 $ 0 36 $ 0 27/08/21 08:56:22 $ 0 757 $ 0

17/08/21 08:24:19 $ 0 0 $ 0 22/08/21 14:04:06 $ 0 13 $ 0 27/08/21 13:59:48 $ 0 0 $ 0

17/08/21 08:25:58 $ 0 101 $ 0 22/08/21 14:05:32 $ 0 1,858 $ 0 27/08/21 14:16:00 $ 0 0 $ 0

17/08/21 09:49:15 $ 0 1,429 $ 0 22/08/21 14:45:26 $ 0 1,386 $ 0 27/08/21 17:43:21 $ 0 0 $ 0

17/08/21 10:11:54 $ 0 25 $ 0 22/08/21 14:49:29 $ 0 33 $ 0 27/08/21 17:47:04 $ 0 0 $ 0

17/08/21 13:34:56 $ 0 515 $ 0 22/08/21 15:03:17 $ 0 7,708 $ 0 27/08/21 20:39:07 $ 0 0 $ 0

17/08/21 13:38:54 $ 0 39 $ 0 22/08/21 15:19:57 $ 0 14,013 $ 0 27/08/21 22:33:33 $ 0 0 $ 0

17/08/21 13:53:31 $ 0 11 $ 0 22/08/21 15:27:59 $ 0 144 $ 0 28/08/21 05:35:51 $ 0 0 $ 0

17/08/21 14:07:45 $ 0 388 $ 0 22/08/21 15:30:25 $ 0 817 $ 0 28/08/21 13:19:43 $ 0 0 $ 0

17/08/21 14:59:18 $ 0 79 $ 0 22/08/21 16:35:41 $ 0 7,457 $ 0 28/08/21 14:21:01 $ 0 0 $ 0

17/08/21 15:03:24 $ 0 79 $ 0 22/08/21 16:50:31 $ 0 6,698 $ 0 28/08/21 15:47:44 $ 0 0 $ 0

17/08/21 15:09:32 $ 0 43 $ 0 22/08/21 17:02:30 $ 0 7,506 $ 0 28/08/21 18:21:32 $ 0 0 $ 0

17/08/21 15:19:30 $ 0 221,888 $ 0 22/08/21 17:10:05 $ 0 140 $ 0 29/08/21 09:27:06 $ 0 0 $ 0

17/08/21 22:09:48 $ 0 25 $ 0 22/08/21 17:13:32 $ 0 79,569 $ 0 29/08/21 09:30:51 $ 0 41 $ 0

17/08/21 22:41:17 $ 0 19 $ 0 22/08/21 18:40:52 $ 0 71 $ 0 29/08/21 10:15:12 $ 0 0 $ 0

18/08/21 09:34:57 $ 0 318 $ 0 22/08/21 18:44:45 $ 0 251,252 $ 0 29/08/21 10:32:11 $ 0 0 $ 0

18/08/21 09:41:27 $ 0 64 $ 0 22/08/21 20:49:31 $ 0 12,448 $ 0 29/08/21 10:32:57 $ 0 0 $ 0

18/08/21 10:12:08 $ 0 333 $ 0 22/08/21 20:58:21 $ 0 21,631 $ 0 29/08/21 10:34:03 $ 0 0 $ 0

18/08/21 10:28:06 $ 0 1 $ 0 22/08/21 21:09:38 $ 0 254 $ 0 29/08/21 12:10:14 $ 0 0 $ 0

18/08/21 10:28:21 $ 0 1,565 $ 0 22/08/21 21:18:33 $ 0 7,433 $ 0 29/08/21 12:33:46 $ 0 0 $ 0

18/08/21 10:36:57 $ 0 2,379 $ 0 22/08/21 21:25:15 $ 0 7,605 $ 0 29/08/21 13:00:23 $ 0 0 $ 0

18/08/21 11:42:59 $ 0 1,426 $ 0 22/08/21 21:32:43 $ 0 12,817 $ 0 29/08/21 18:23:27 $ 0 0 $ 0

