INFORMACION

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 18

ESTADO DE CUENTA CARTERA DE APORTES

Tipo y Nro. de Identificación : NI-899999239 Empresa : I.C.B.F e-Mail : [email protected]

Teléfono : 4377630 Fax : Dirección : AV 68 # 64 C - 75

Tipo_Aportante Oficina Tip. y Nro.Id. Nombre Nro.Planilla Tipo Nro.Nota Concepto Periodo Valor Interés Valor Total

EMPLEADOR MANIZALES CC 1056300527 LEIDY JOHANA OCAMPO SERNA D COTIZACIÓN 201407 108,100 166,328 274,428

EMPLEADOR MANIZALES CC 1056300527 LEIDY JOHANA OCAMPO SERNA D COTIZACIÓN 201406 108,100 168,812 276,912

EMPLEADOR MANIZALES CC 1056300527 LEIDY JOHANA OCAMPO SERNA D COTIZACIÓN 201405 108,100 171,225 279,325

EMPLEADOR MANIZALES CC 1056300527 LEIDY JOHANA OCAMPO SERNA D COTIZACIÓN 201404 337,800 541,868 879,668

EMPLEADOR MANIZALES CC 1056300527 LEIDY JOHANA OCAMPO SERNA D COTIZACIÓN 201403 337,800 549,894 887,694

EMPLEADOR MANIZALES CC 1056300527 LEIDY JOHANA OCAMPO SERNA D COTIZACIÓN 201402 337,800 556,705 894,505

EMPLEADOR SANTAMARTA CC 1082871372 LAURA KAROLINA ECHENIQUE NUÑEZ D COTIZACIÓN 202004 589,100 0 589,100

EMPLEADOR SANTAMARTA CC 1082871372 LAURA KAROLINA ECHENIQUE NUÑEZ D COTIZACIÓN 202003 589,100 9,755 598,855

EMPLEADOR SANTAMARTA CC 1082871372 LAURA KAROLINA ECHENIQUE NUÑEZ D COTIZACIÓN 202002 490,900 18,026 508,926

EMPLEADOR BOGOTA CC 1090369439 JULIO JULIAN CARDENAS MOLINA D COTIZACIÓN 202006 115,800 0 115,800

EMPLEADOR BOGOTA CC 1090369439 JULIO JULIAN CARDENAS MOLINA D COTIZACIÓN 202005 115,800 0 115,800

EMPLEADOR BOGOTA CC 1090369439 JULIO JULIAN CARDENAS MOLINA D COTIZACIÓN 202004 115,800 0 115,800

EMPLEADOR MEDELLIN CC 21744972 MARY LUZ GONZALEZ TABARES D COTIZACIÓN 202005 555,000 0 555,000

EMPLEADOR FLORENCIA CC 22636794 VIVIANA JUDITH CASTRO DONADO D COTIZACIÓN 201103 191,500 463,480 654,980

EMPLEADOR FLORENCIA CC 22636794 VIVIANA JUDITH CASTRO DONADO D COTIZACIÓN 201102 191,500 466,590 658,090

EMPLEADOR MANIZALES CC 24726994 GLORIA ESPERANZA MONTOYA HERRERA D COTIZACIÓN 201210 77,300 155,457 232,757

EMPLEADOR MANIZALES CC 30414162 LUCERO MELISA SERNA MONTOYA D COTIZACIÓN 201303 219,200 415,814 635,014

EMPLEADOR PALMIRA CC 31170955 MARIA CLEOFE SANCLEMENTE TENORIO D COTIZACIÓN 201308 311,900 555,697 867,597

EMPLEADOR PALMIRA CC 31170955 MARIA CLEOFE SANCLEMENTE TENORIO D COTIZACIÓN 201307 311,900 562,852 874,752

EMPLEADOR CALI CC 31865842 ANGELA CANDELO GONGORA D COTIZACIÓN 202006 574,700 0 574,700

EMPLEADOR CALI CC 31865842 ANGELA CANDELO GONGORA D COTIZACIÓN 202005 574,700 0 574,700

EMPLEADOR CALI CC 31865842 ANGELA CANDELO GONGORA D COTIZACIÓN 202004 574,700 0 574,700

4,802,503 11,739,103

EPS-FT-104 Pag. 1 Mod. Ene/2016


, 1/7/2020
ESTADO DE CUENTA CARTERA DE APORTES

Tipo_Aportante Oficina Tip. y Nro.Id. Nombre Nro.Planilla Tipo Nro.Nota Concepto Periodo Valor Interés Valor Total

EMPLEADOR CALI CC 31865842 ANGELA CANDELO GONGORA D COTIZACIÓN 202003 574,700 9,517 584,217

EMPLEADOR CALI CC 31865842 ANGELA CANDELO GONGORA D COTIZACIÓN 202002 574,700 21,103 595,803

EMPLEADOR CALI CC 31865842 ANGELA CANDELO GONGORA D COTIZACIÓN 202001 574,700 34,758 609,458

EMPLEADOR CALI CC 31865842 ANGELA CANDELO GONGORA D COTIZACIÓN 201912 574,700 47,171 621,871

EMPLEADOR CALI CC 31865842 ANGELA CANDELO GONGORA D COTIZACIÓN 201911 574,700 59,999 634,699

EMPLEADOR CALI CC 31865842 ANGELA CANDELO GONGORA D COTIZACIÓN 201910 574,700 72,826 647,526

EMPLEADOR MEDELLIN CC 32299646 DIANA CAROLINA GALINDO FIGUEROA D COTIZACIÓN 201906 278,800 59,103 337,903

EMPLEADOR MEDELLIN CC 32299646 DIANA CAROLINA GALINDO FIGUEROA D COTIZACIÓN 201905 318,700 75,028 393,728

EMPLEADOR MEDELLIN CC 32299646 DIANA CAROLINA GALINDO FIGUEROA D COTIZACIÓN 201904 318,700 81,817 400,517

EMPLEADOR CARTAGENA CC 33139126 MYRIAM PALOMINO CANTILLO D COTIZACIÓN 201008 101,900 258,781 360,681

EMPLEADOR QUIBDO CC 35600882 CLAUDIA BECHARA MOSQUERA D COTIZACIÓN 201202 248,000 543,728 791,728

EMPLEADOR QUIBDO CC 35600882 CLAUDIA BECHARA MOSQUERA D COTIZACIÓN 201201 248,000 549,521 797,521

EMPLEADOR PASTO CC 36751315 YAMILE DEL CARMEN PANTOJA BASTIDAS D COTIZACIÓN 202005 35,100 0 35,100

EMPLEADOR PUERTOASIS CC 41056454 IVONNE SORAYA BASTIDAS CAMPOS D COTIZACIÓN 201208 198,100 407,430 605,530

EMPLEADOR PUERTOASIS CC 41056454 IVONNE SORAYA BASTIDAS CAMPOS D COTIZACIÓN 201207 198,100 412,248 610,348

EMPLEADOR MEDELLIN CC 43566987 CLAUDIA LILIANA RIOS BEDOYA D COTIZACIÓN 202001 323,000 19,535 342,535

EMPLEADOR MANIZALES CC 43921331 ERICKA ALEXANDRA MARIN GOMEZ D COTIZACIÓN 201210 211,600 425,547 637,147

EMPLEADOR CARTAGENA CC 45431741 LILIA INES GOMEZ GARCIA D COTIZACIÓN 201106 91,900 217,087 308,987

EMPLEADOR CARTAGENA CC 45464065 NADIA CHAR AMASTA D COTIZACIÓN 200907 8,200 22,828 31,028

EMPLEADOR CARTAGENA CC 45514134 SANDRA PATRICIA MENDOZA PEDROZA D COTIZACIÓN 201108 184,100 427,629 611,729

EMPLEADOR CARTAGENA CC 45514134 SANDRA PATRICIA MENDOZA PEDROZA D COTIZACIÓN 201107 184,100 431,510 615,610

EMPLEADOR POPAYAN CC 4752890 CARLOS ALBERTO OSORIO LOPEZ D COTIZACIÓN 201202 112,100 245,774 357,874

EMPLEADOR POPAYAN CC 4752890 CARLOS ALBERTO OSORIO LOPEZ D COTIZACIÓN 201201 112,100 248,392 360,492

EMPLEADOR POPAYAN CC 4752890 CARLOS ALBERTO OSORIO LOPEZ D COTIZACIÓN 201112 112,100 250,869 362,969

EMPLEADOR BUCARAMANGA CC 49652237 ELINA RANGEL CRUZ D COTIZACIÓN 202006 207,200 0 207,200

EMPLEADOR BUCARAMANGA CC 49652237 ELINA RANGEL CRUZ D COTIZACIÓN 202005 207,200 0 207,200

4,922,201 12,069,401

EPS-FT-104 Pag. 2 Mod. Ene/2016


, 1/7/2020
ESTADO DE CUENTA CARTERA DE APORTES

Tipo_Aportante Oficina Tip. y Nro.Id. Nombre Nro.Planilla Tipo Nro.Nota Concepto Periodo Valor Interés Valor Total

EMPLEADOR BUCARAMANGA CC 49652237 ELINA RANGEL CRUZ D COTIZACIÓN 202004 207,200 0 207,200

EMPLEADOR BUCARAMANGA CC 49652237 ELINA RANGEL CRUZ D COTIZACIÓN 202003 207,200 3,431 210,631

EMPLEADOR BUCARAMANGA CC 60325872 LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ D COTIZACIÓN 202006 295,800 0 295,800

EMPLEADOR BUCARAMANGA CC 60325872 LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ D COTIZACIÓN 202005 295,800 0 295,800

EMPLEADOR BUCARAMANGA CC 60325872 LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ D COTIZACIÓN 202004 295,800 0 295,800

EMPLEADOR BUCARAMANGA CC 60325872 LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ D COTIZACIÓN 202003 295,800 4,898 300,698

EMPLEADOR BUCARAMANGA CC 60325872 LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ D COTIZACIÓN 202002 314,200 11,537 325,737

EMPLEADOR BUCARAMANGA CC 60325872 LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ D COTIZACIÓN 202001 359,400 21,737 381,137

EMPLEADOR BUCARAMANGA CC 60325872 LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ D COTIZACIÓN 201912 359,400 29,500 388,900

EMPLEADOR BUCARAMANGA CC 60325872 LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ D COTIZACIÓN 201911 359,400 37,521 396,921

EMPLEADOR BOGOTA CC 60337148 SONIA MANCIPE CARRILLO D COTIZACIÓN 202006 364,100 0 364,100

EMPLEADOR BOGOTA CC 60337148 SONIA MANCIPE CARRILLO D COTIZACIÓN 202005 364,100 0 364,100

EMPLEADOR BARRANQUILLA CC 72314264 JOSE LUIS MEJIA PIZARRO D COTIZACIÓN 201501 127,200 179,402 306,602

EMPLEADOR VALLEDUPAR CC 75088821 YOSNEL TORRES MELLADO D COTIZACIÓN 201301 53,760 104,238 157,998

EMPLEADOR BOGOTA CC 75098936 JULIO CESAR OROZCO MONTOYA D COTIZACIÓN 201208 98,400 202,378 300,778

EMPLEADOR BOGOTA CC 75098936 JULIO CESAR OROZCO MONTOYA D COTIZACIÓN 201207 98,400 204,771 303,171

EMPLEADOR SANTAMARTA CC 85437239 AMIN NAMEN RENGIFO D COTIZACIÓN 201204 351,300 753,995 1,105,295

EMPLEADOR SANTAMARTA CC 85437239 AMIN NAMEN RENGIFO D COTIZACIÓN 201203 351,300 763,027 1,114,327

EMPLEADOR SANTAMARTA CC 85437239 AMIN NAMEN RENGIFO D COTIZACIÓN 201202 351,300 770,208 1,121,508

EMPLEADOR MONTERIA CC 92545702 NELSON DANIEL PASTRANA BUSTAMANTE D COTIZACIÓN 202006 35,100 0 35,100

EMPLEADOR MONTERIA CC 92545702 NELSON DANIEL PASTRANA BUSTAMANTE D COTIZACIÓN 202005 35,100 0 35,100

EMPLEADOR MONTERIA CC 92545702 NELSON DANIEL PASTRANA BUSTAMANTE D COTIZACIÓN 202004 35,100 0 35,100

EMPLEADOR MONTERIA CC 92545702 NELSON DANIEL PASTRANA BUSTAMANTE D COTIZACIÓN 202003 35,100 581 35,681

EMPLEADOR MONTERIA CC 92545702 NELSON DANIEL PASTRANA BUSTAMANTE D COTIZACIÓN 202002 35,100 1,289 36,389

EMPLEADOR MONTERIA CC 92545702 NELSON DANIEL PASTRANA BUSTAMANTE D COTIZACIÓN 202001 35,100 2,123 37,223

EMPLEADOR MONTERIA CC 92545702 NELSON DANIEL PASTRANA BUSTAMANTE D COTIZACIÓN 201912 35,100 2,881 37,981

3,093,517 8,489,077

EPS-FT-104 Pag. 3 Mod. Ene/2016


, 1/7/2020
ESTADO DE CUENTA CARTERA DE APORTES

Tipo_Aportante Oficina Tip. y Nro.Id. Nombre Nro.Planilla Tipo Nro.Nota Concepto Periodo Valor Interés Valor Total

EMPLEADOR MONTERIA CC 92545702 NELSON DANIEL PASTRANA BUSTAMANTE D COTIZACIÓN 201911 35,100 3,664 38,764

EMPLEADOR MONTERIA CC 92545702 NELSON DANIEL PASTRANA BUSTAMANTE D COTIZACIÓN 201910 35,100 4,448 39,548

EMPLEADOR MONTERIA CC 92545702 NELSON DANIEL PASTRANA BUSTAMANTE D COTIZACIÓN 201909 35,100 5,173 40,273

EMPLEADOR CALI CC 94473188 JAIME ALBERTO MENDEZ MILLAN D COTIZACIÓN 202005 162,300 0 162,300

EMPLEADOR CALI CC 94473188 JAIME ALBERTO MENDEZ MILLAN D COTIZACIÓN 202004 162,300 0 162,300

EMPLEADOR CALI CC 94473188 JAIME ALBERTO MENDEZ MILLAN D COTIZACIÓN 202003 162,300 2,688 164,988

EMPLEADOR D 17170997 RELIQUIDACIÓN PRESTACIÓN DÉBITO 201310 99,774 0 99,774

EMPLEADOR C 19838874 RELIQUIDACIÓN PRESTACIÓN CRÉDITO 201506 520,700 0 520,700

EMPLEADOR C 19866219 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 100,208 0 100,208

EMPLEADOR C 19866222 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 55,065 0 55,065

EMPLEADOR C 19866223 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 200,417 0 200,417

EMPLEADOR C 19866224 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 50,523 0 50,523

EMPLEADOR C 19866225 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 606,282 0 606,282

EMPLEADOR C 19866226 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 943,106 0 943,106

EMPLEADOR C 19866227 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 1,010,471 0 1,010,471

EMPLEADOR C 19866228 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 57,544 0 57,544

EMPLEADOR C 19866229 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 115,087 0 115,087

EMPLEADOR C 19866230 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 172,631 0 172,631

EMPLEADOR C 19866231 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 78,805 0 78,805

EMPLEADOR C 19866232 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 78,805 0 78,805

EMPLEADOR C 19866233 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 236,416 0 236,416

EMPLEADOR C 19866234 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 1,247,265 0 1,247,265

EMPLEADOR C 19866235 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 55,065 0 55,065

EMPLEADOR C 19866236 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 1,524,695 0 1,524,695

EMPLEADOR C 19866237 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 1,611,219 0 1,611,219

EMPLEADOR C 19866238 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 801,667 0 801,667

15,973 608,173

EPS-FT-104 Pag. 4 Mod. Ene/2016


, 1/7/2020
ESTADO DE CUENTA CARTERA DE APORTES

Tipo_Aportante Oficina Tip. y Nro.Id. Nombre Nro.Planilla Tipo Nro.Nota Concepto Periodo Valor Interés Valor Total

EMPLEADOR C 19866239 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 200,417 0 200,417

EMPLEADOR C 19866240 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 501,042 0 501,042

EMPLEADOR C 19866241 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 95,355 0 95,355

EMPLEADOR C 19866242 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 286,064 0 286,064

EMPLEADOR C 19866243 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 100,208 0 100,208

EMPLEADOR C 19866244 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 50,003 0 50,003

EMPLEADOR C 19866245 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 50,003 0 50,003

EMPLEADOR C 19866246 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 70,082 0 70,082

EMPLEADOR C 19866247 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 140,164 0 140,164

EMPLEADOR C 19866248 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 140,164 0 140,164

EMPLEADOR C 19866249 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 70,082 0 70,082

EMPLEADOR C 19866250 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 70,082 0 70,082

EMPLEADOR C 19866251 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 140,164 0 140,164

EMPLEADOR C 19866252 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 51,263 0 51,263

EMPLEADOR C 19866253 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 51,263 0 51,263

EMPLEADOR C 19866254 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 102,526 0 102,526

EMPLEADOR C 19866255 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 102,526 0 102,526

EMPLEADOR C 19866256 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 102,526 0 102,526

EMPLEADOR C 19866257 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 102,526 0 102,526

EMPLEADOR C 19866258 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 153,790 0 153,790

EMPLEADOR C 19866259 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 102,526 0 102,526

EMPLEADOR C 19866260 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 102,526 0 102,526

EMPLEADOR C 19866261 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 45,960 0 45,960

EMPLEADOR C 19866262 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 91,919 0 91,919

EMPLEADOR C 19866263 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 91,919 0 91,919

EMPLEADOR C 19866264 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 91,919 0 91,919

0 0

EPS-FT-104 Pag. 5 Mod. Ene/2016


, 1/7/2020
ESTADO DE CUENTA CARTERA DE APORTES

Tipo_Aportante Oficina Tip. y Nro.Id. Nombre Nro.Planilla Tipo Nro.Nota Concepto Periodo Valor Interés Valor Total

EMPLEADOR C 19866265 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 91,919 0 91,919

EMPLEADOR C 19866266 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 91,919 0 91,919

EMPLEADOR C 19866267 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 45,960 0 45,960

EMPLEADOR C 19866268 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 48,726 0 48,726

EMPLEADOR C 19866269 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 45,960 0 45,960

EMPLEADOR C 19866270 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 146,177 0 146,177

EMPLEADOR C 19866271 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 97,452 0 97,452

EMPLEADOR C 19866272 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 50,509 0 50,509

EMPLEADOR C 19866273 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 97,452 0 97,452

EMPLEADOR C 19866274 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 144,398 0 144,398

EMPLEADOR C 19866275 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 216,597 0 216,597

EMPLEADOR C 19866276 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 72,199 0 72,199

EMPLEADOR C 19866277 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 144,398 0 144,398

EMPLEADOR C 19866278 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 144,398 0 144,398

EMPLEADOR C 19866279 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 144,398 0 144,398

EMPLEADOR C 19866280 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 144,398 0 144,398

EMPLEADOR C 19866281 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 54,168 0 54,168

EMPLEADOR C 19866282 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 54,168 0 54,168

EMPLEADOR C 19866283 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 108,336 0 108,336

EMPLEADOR C 19866284 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 54,168 0 54,168

EMPLEADOR C 19866285 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 54,168 0 54,168

EMPLEADOR C 19866286 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 61,827 0 61,827

EMPLEADOR C 19866287 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 494,453 0 494,453

EMPLEADOR C 19866288 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 40,881 0 40,881

EMPLEADOR C 19866289 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 1,688,167 0 1,688,167

EMPLEADOR C 19866290 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 60,450 0 60,450

0 0

EPS-FT-104 Pag. 6 Mod. Ene/2016


, 1/7/2020
ESTADO DE CUENTA CARTERA DE APORTES

Tipo_Aportante Oficina Tip. y Nro.Id. Nombre Nro.Planilla Tipo Nro.Nota Concepto Periodo Valor Interés Valor Total

EMPLEADOR C 19866291 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 55,065 0 55,065

EMPLEADOR C 19866292 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 110,131 0 110,131

EMPLEADOR C 19866293 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 315,221 0 315,221

EMPLEADOR C 19866294 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 394,026 0 394,026

EMPLEADOR C 19866295 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 126,417 0 126,417

EMPLEADOR C 19866296 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 286,064 0 286,064

EMPLEADOR C 19866297 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 100,208 0 100,208

EMPLEADOR C 19866298 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 2,435,054 0 2,435,054

EMPLEADOR C 19866299 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 4,058,423 0 4,058,423

EMPLEADOR C 19866300 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 55,065 0 55,065

EMPLEADOR C 19866301 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 480,764 0 480,764

EMPLEADOR C 19866302 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 53,419 0 53,419

EMPLEADOR C 19866303 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 55,003 0 55,003

EMPLEADOR C 19866304 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 55,003 0 55,003

EMPLEADOR C 19866305 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 100,208 0 100,208

EMPLEADOR C 19866306 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 55,065 0 55,065

EMPLEADOR C 19866307 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 2,679,754 0 2,679,754

EMPLEADOR C 19866308 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 803,926 0 803,926

EMPLEADOR C 19866309 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 625,276 0 625,276

EMPLEADOR C 19866310 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 52,399 0 52,399

EMPLEADOR C 19866311 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 55,003 0 55,003

EMPLEADOR C 19866312 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 54,315 0 54,315

EMPLEADOR C 19866313 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 115,607 0 115,607

EMPLEADOR C 19866314 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 1,103,517 0 1,103,517

EMPLEADOR C 19866315 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 591,170 0 591,170

EMPLEADOR C 19866316 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 358,948 0 358,948

0 0

EPS-FT-104 Pag. 7 Mod. Ene/2016


, 1/7/2020
ESTADO DE CUENTA CARTERA DE APORTES

Tipo_Aportante Oficina Tip. y Nro.Id. Nombre Nro.Planilla Tipo Nro.Nota Concepto Periodo Valor Interés Valor Total

EMPLEADOR C 19866317 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 338,538 0 338,538

EMPLEADOR C 19866318 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 100,208 0 100,208

EMPLEADOR C 19866319 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 26,274 0 26,274

EMPLEADOR C 19866320 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 95,355 0 95,355

EMPLEADOR C 19866321 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 764,308 0 764,308

EMPLEADOR C 19866322 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 881,894 0 881,894

EMPLEADOR C 19866323 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 881,894 0 881,894

EMPLEADOR C 19866324 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 57,372 0 57,372

EMPLEADOR C 19866325 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 60,292 0 60,292

EMPLEADOR C 19866326 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 165,196 0 165,196

EMPLEADOR C 19866327 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 220,262 0 220,262

EMPLEADOR C 19866328 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 110,131 0 110,131

EMPLEADOR C 19866329 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 285,578 0 285,578

EMPLEADOR C 19866330 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 115,087 0 115,087

EMPLEADOR C 19866331 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 55,065 0 55,065

EMPLEADOR C 19866332 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 275,150 0 275,150

EMPLEADOR C 19866333 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 2,602,394 0 2,602,394

EMPLEADOR C 19866334 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 100,208 0 100,208

EMPLEADOR C 19866335 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 275,327 0 275,327

EMPLEADOR C 19866336 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 36,727 0 36,727

EMPLEADOR C 19866337 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 57,804 0 57,804

EMPLEADOR C 19866338 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 95,355 0 95,355

EMPLEADOR C 19866339 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 200,417 0 200,417

EMPLEADOR C 19866340 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 104,717 0 104,717

EMPLEADOR C 19866341 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 130,207 0 130,207

EMPLEADOR C 19866342 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 300,625 0 300,625

0 0

EPS-FT-104 Pag. 8 Mod. Ene/2016


, 1/7/2020
ESTADO DE CUENTA CARTERA DE APORTES

Tipo_Aportante Oficina Tip. y Nro.Id. Nombre Nro.Planilla Tipo Nro.Nota Concepto Periodo Valor Interés Valor Total

EMPLEADOR C 19866343 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 135,281 0 135,281

EMPLEADOR C 19866344 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 1,352,808 0 1,352,808

EMPLEADOR C 19866345 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 946,965 0 946,965

EMPLEADOR C 19866346 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 2,029,211 0 2,029,211

EMPLEADOR C 19866347 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 270,562 0 270,562

EMPLEADOR C 19866348 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 270,562 0 270,562

EMPLEADOR C 19866349 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 676,404 0 676,404

EMPLEADOR C 19866350 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 270,562 0 270,562

EMPLEADOR C 19866351 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 405,842 0 405,842

EMPLEADOR C 19866352 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 1,352,808 0 1,352,808

EMPLEADOR C 19866353 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 2,029,211 0 2,029,211

EMPLEADOR C 19866354 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 2,029,211 0 2,029,211

EMPLEADOR C 19866355 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 541,123 0 541,123

EMPLEADOR C 19866356 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 1,521,833 0 1,521,833

EMPLEADOR C 19866357 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 710,189 0 710,189

EMPLEADOR C 19866358 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 53,037 0 53,037

EMPLEADOR C 19866359 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 106,075 0 106,075

EMPLEADOR C 19866360 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 795,560 0 795,560

EMPLEADOR C 19866361 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 212,149 0 212,149

EMPLEADOR C 19866362 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 212,149 0 212,149

EMPLEADOR C 19866363 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 37,158 0 37,158

EMPLEADOR C 19866364 PAGO PRESTACIÓN ECONÓMICA 202006 37,158 0 37,158

