Excel Avanzado Nuevo
Excel Avanzado Nuevo
Excel Avanzado Nuevo
Nombre:
Empresa:
Esta es una prueba de habilidades en manejo de Office Excel Avanzado, la prueba tiene un
NOTA: Para el desarrollo de los ejercicios, se tiene como base las hojas adjuntas 'Base de d
1 Ejecute las siguientes actividades, utilizando la información de la hoja 'Base de datos 1'
b. Halle los valores de 'Sueldo ordinario' y 'Auxilio de transporte' para cada trabajador. (Utilice la infor
IMPORTANTE:
El 'Sueldo ordinario' varía según el 'CARGO' y 'CIUDAD' (CENTRO DE COSTO).
Tenga en cuenta que el 'Auxilio de transporte se calcula según las siguientes con
- El valor del 'Auxilio de transporte' corresponde a $ 97.032°°
- Se reconoce ÚNICAMENTE para 'Sueldo ordinario' inferior a $ 1.656.232°°
- Para el cargo 'DIGITADOR' no se realiza reconocimiento de este auxilio.
- Se debe utilizar formulación condicional anidada para realizar este cálculo.
c. Calcule el valor liquidado para cada concepto de nómina por trabajador, según las siguientes instru
CODIGO CONCEPTO
1 SUELDO ORDINARIO = (VALOR SALARIO / 30 DÍAS
2 AUX. TRANSPORTE = (VALOR AUX. TRANSPORTE
3 APORTE A.F.P Y E.P.S. = VALOR LIQUIDADO SUELD
4 CESANTIA = ((VALOR SALARIO + VALOR
5 INT. CESANTIA = ((VALOR LIQUIDADO CESA
IMPORTANTE:
1. Tenga en cuenta que NO a todos los trabajadores se les debe liquidar los con
2. Los salarios (SUELDO ORDINARIO) varían según CARGO y CIUDAD (Cent
IMPORTANTE:
PRUEBA DE EXCEL A
1. Tenga en cuenta que NO a todos los trabajadores se les debe liquidar los con
2. Los salarios (SUELDO ORDINARIO) varían según CARGO y CIUDAD (Cent
a. Resuma la información de la data del Punto 1, de tal forma que solo se evidencien las siguientes C
CIUDADES
BARRANQUILLA
FACATATIVA
GIRARDOT
IBAGUE
MANIZALES
MEDELLIN
b. Se requiere que la tabla dinámica detalle la nómina únicamente de los trabajadores del cargo 'DES
d. La tabla dinámica debe totalizar los valores de la nómina de los trabajadores, sin afectar los filtros
e. Realice un gráfico dinámico de tipo 'Línea apilada', separando el mes de MARZO en color AZUL y
f. Finalmente, en el siguiente botón, inserte una Macro (Que se active con la opción de click), que im
escritorio de este equipo.
CALIFICACIÓ
Revisado Por:
EXCEL AVANZADO
Hora Final:
Cedula:
Cargo:
O DE COSTO).
as siguientes condiciones:
siguientes instrucciones:
VALOR LIQUIDADO
LARIO / 30 DÍAS) * No. DÍAS LIQUIDADOS
X. TRANSPORTE / 30 DÍAS) * No. DÍAS LIQUIDADOS
UIDADO SUELDO * -8%
LARIO + VALOR AUX. TRANSPORTE) / 360 DÍAS) * No. DÍAS LIQUIDADOS
QUIDADO CESANTIA / 360 DÍAS) * No. DÍAS LIQUIDADOS) * 0.12
CALIFICACIÓN
0% 0% 0% 0%
FECHA CENTRO COSAPELLIDOS CEDULA CONTRATO CARGO COD NOMIN CONCEPTO N
43556 GIRARDOT RICO PENAGO 229971 399539 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43556 GIRARDOT RICO PENAGO 229971 399539 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43556 GIRARDOT RICO PENAGO 229971 399539 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 VILLAVICENCBETANCOURT 584686 403356 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 VILLAVICENCBETANCOURT 584686 403356 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 VILLAVICENCBETANCOURT 584686 403356 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 SANTAFE DEBORJA PINE 797849 405597 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 SANTAFE DEBORJA PINE 797849 405597 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 SANTAFE DEBORJA PINE 797849 405597 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 BARRANQUILRUIZ MARTI 1050810 403104 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 BARRANQUILRUIZ MARTI 1050810 403104 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 BARRANQUILRUIZ MARTI 1050810 403104 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43556 BARRANQUILHERNANDEZ 1066145 403145 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43556 BARRANQUILHERNANDEZ 1066145 403145 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43556 BARRANQUILHERNANDEZ 1066145 403145 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 MAGANGUE BOHORQUEZ 1,122,234 406,409 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 MAGANGUE BOHORQUEZ 1,122,234 406,409 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 MAGANGUE BOHORQUEZ 1,122,234 406,409 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 MAGANGUE MORA AMARI 1,148,986 406,410 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 MAGANGUE MORA AMARI 1,148,986 406,410 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 MAGANGUE MORA AMARI 1,148,986 406,410 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 PAIPA ALBARRACIN 1,220,476 399,540 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 PAIPA ALBARRACIN 1,220,476 399,540 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 PAIPA ALBARRACIN 1,220,476 399,540 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 YOPAL ZAMBRANO 1,430,697 405,269 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 YOPAL ZAMBRANO 1,430,697 405,269 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 YOPAL ZAMBRANO 1,430,697 405,269 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 AGUACHICA OTALORA AL 2,094,878 403,828 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 AGUACHICA OTALORA AL 2,094,878 403,828 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 AGUACHICA OTALORA AL 2,094,878 403,828 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 SAN ALBERT MARTINEZ 2,390,145 404,068 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 SAN ALBERT MARTINEZ 2,390,145 404,068 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 SAN ALBERT MARTINEZ 2,390,145 404,068 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 AGUACHICA CARDENAS R 2,390,913 399,598 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 AGUACHICA CARDENAS R 2,390,913 399,598 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 AGUACHICA CARDENAS R 2,390,913 399,598 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 IBAGUE BELTRAN M 2,859,076 405,892 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 IBAGUE BELTRAN M 2,859,076 405,892 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 IBAGUE BELTRAN M 2,859,076 405,892 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 PURIFICACI VASQUEZ LI 2,880,369 405,560 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 PURIFICACI VASQUEZ LI 2,880,369 405,560 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 PURIFICACI VASQUEZ LI 2,880,369 405,560 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 PURIFICACI MURILLO CA 2,882,168 405,574 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 PURIFICACI MURILLO CA 2,882,168 405,574 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 PURIFICACI MURILLO CA 2,882,168 405,574 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 TULUA BOTERO RAM 3,099,642 404,807 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 TULUA BOTERO RAM 3,099,642 404,807 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 TULUA BOTERO RAM 3,099,642 404,807 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 CARTAGO VIDAL VALE 3,231,502 405,166 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 CARTAGO VIDAL VALE 3,231,502 405,166 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 CARTAGO VIDAL VALE 3,231,502 405,166 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43556 CARTAGENA CAUSIL BED 3,320,948 399,599 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43556 CARTAGENA CAUSIL BED 3,320,948 399,599 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43556 CARTAGENA CAUSIL BED 3,320,948 399,599 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 CERETE MUÑOZ MAR 3,327,669 402,239 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 CERETE MUÑOZ MAR 3,327,669 402,239 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 CERETE MUÑOZ MAR 3,327,669 402,239 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 CERETE ORTEGA MAC 3,328,722 402,306 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 CERETE ORTEGA MAC 3,328,722 402,306 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 CERETE ORTEGA MAC 3,328,722 402,306 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 SAN JUAN D ALVAREZ G 3,336,729 404,882 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 SAN JUAN D ALVAREZ G 3,336,729 404,882 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 SAN JUAN D ALVAREZ G 3,336,729 404,882 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 CERETE MARTINEZ P 3,362,176 402,036 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 CERETE MARTINEZ P 3,362,176 402,036 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 CERETE MARTINEZ P 3,362,176 402,036 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 SAHAGUN JIMENEZ PER 3,383,979 402,532 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 SAHAGUN JIMENEZ PER 3,383,979 402,532 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 SAHAGUN JIMENEZ PER 3,383,979 402,532 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43556 GIRARDOT ROJAS ALF 3,604,535 399,600 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43556 GIRARDOT ROJAS ALF 3,604,535 399,600 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43556 GIRARDOT ROJAS ALF 3,604,535 399,600 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 MAGANGUE MARTINEZ J 3,640,414 406,424 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 MAGANGUE MARTINEZ J 3,640,414 406,424 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 MAGANGUE MARTINEZ J 3,640,414 406,424 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 VILLAVICENCBEJARANO C 3,642,710 403,235 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 VILLAVICENCBEJARANO C 3,642,710 403,235 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 VILLAVICENCBEJARANO C 3,642,710 403,235 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 GUAVIO CASTAÑEDA 3,648,935 399,669 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 GUAVIO CASTAÑEDA 3,648,935 399,669 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 GUAVIO CASTAÑEDA 3,648,935 399,669 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 GUAVIO GUZMAN DIA 3,654,689 399,670 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 GUAVIO GUZMAN DIA 3,654,689 399,670 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 GUAVIO GUZMAN DIA 3,654,689 399,670 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 PUERTO ASI SANCHEZ B 3,677,499 404,571 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 PUERTO ASI SANCHEZ B 3,677,499 404,571 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 PUERTO ASI SANCHEZ B 3,677,499 404,571 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 GUAVIO BELTRAN SA 3,693,272 399,604 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 GUAVIO BELTRAN SA 3,693,272 399,604 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 GUAVIO BELTRAN SA 3,693,272 399,604 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 GUAVIO ALFONSO CH 3,693,671 399,549 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 GUAVIO ALFONSO CH 3,693,671 399,549 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 GUAVIO ALFONSO CH 3,693,671 399,549 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 ZIPAQUIRA RAMOS ALV 3,731,206 399,674 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 ZIPAQUIRA RAMOS ALV 3,731,206 399,674 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 ZIPAQUIRA RAMOS ALV 3,731,206 399,674 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 ZIPAQUIRA SEGURA RA 3,757,947 399,675 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 ZIPAQUIRA SEGURA RA 3,757,947 399,675 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 ZIPAQUIRA SEGURA RA 3,757,947 399,675 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43525 PUERTO BOYTORO ESPEJ 3,773,360 399,552 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43525 PUERTO BOYTORO ESPEJ 3,773,360 399,552 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43525 PUERTO BOYTORO ESPEJ 3,773,360 399,552 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 LA DORADA CAMACHO M 3,774,020 399,677 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 LA DORADA CAMACHO M 3,774,020 399,677 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 LA DORADA CAMACHO M 3,774,020 399,677 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43556 GIRARDOT SANCHEZ U 3,788,181 399,555 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43556 GIRARDOT SANCHEZ U 3,788,181 399,555 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43556 GIRARDOT SANCHEZ U 3,788,181 399,555 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 GUAVIO DIAZ CIFUE 3,791,097 399,612 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 GUAVIO DIAZ CIFUE 3,791,097 399,612 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 GUAVIO DIAZ CIFUE 3,791,097 399,612 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 ZIPAQUIRA CORTEZ CAS 3,803,415 399,681 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 ZIPAQUIRA CORTEZ CAS 3,803,415 399,681 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 ZIPAQUIRA CORTEZ CAS 3,803,415 399,681 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 FACATATIVA GUTIERREZ 3,815,333 399,615 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 FACATATIVA GUTIERREZ 3,815,333 399,615 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 FACATATIVA GUTIERREZ 3,815,333 399,615 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43556 ZIPAQUIRA HERNANDEZ 3,818,927 399,616 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43556 ZIPAQUIRA HERNANDEZ 3,818,927 399,616 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43556 ZIPAQUIRA HERNANDEZ 3,818,927 399,616 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 IBAGUE HERNANDEZ 3,820,953 405,992 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 IBAGUE HERNANDEZ 3,820,953 405,992 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 IBAGUE HERNANDEZ 3,820,953 405,992 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 IBAGUE OSPINA MO 3,846,335 405,921 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 IBAGUE OSPINA MO 3,846,335 405,921 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 IBAGUE OSPINA MO 3,846,335 405,921 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43556 ZIPAQUIRA MUNAR VIVA 3,859,049 399,684 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43556 ZIPAQUIRA MUNAR VIVA 3,859,049 399,684 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43556 ZIPAQUIRA MUNAR VIVA 3,859,049 399,684 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 GUAVIO RUIZ URREG 3,873,072 399,618 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 GUAVIO RUIZ URREG 3,873,072 399,618 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 GUAVIO RUIZ URREG 3,873,072 399,618 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 GUAVIO ROMERO UR 3,874,217 399,687 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 GUAVIO ROMERO UR 3,874,217 399,687 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 GUAVIO ROMERO UR 3,874,217 399,687 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 GUAVIO SOLANO ACO 3,875,807 399,688 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 GUAVIO SOLANO ACO 3,875,807 399,688 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 GUAVIO SOLANO ACO 3,875,807 399,688 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 UBATE PEÑA CAICE 3,884,618 399,689 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 UBATE PEÑA CAICE 3,884,618 399,689 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 UBATE PEÑA CAICE 3,884,618 399,689 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 FACATATIVA GONZALEZ 3,893,700 399,567 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 FACATATIVA GONZALEZ 3,893,700 399,567 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 FACATATIVA GONZALEZ 3,893,700 399,567 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 FACATATIVA MARTINEZ P 3,899,531 399,624 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 FACATATIVA MARTINEZ P 3,899,531 399,624 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 FACATATIVA MARTINEZ P 3,899,531 399,624 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 LA DORADA MARROQUIN 3,921,029 406,562 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 LA DORADA MARROQUIN 3,921,029 406,562 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 LA DORADA MARROQUIN 3,921,029 406,562 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 LA DORADA ESCARRAGA 3,922,724 406,553 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43497 LA DORADA ESCARRAGA 3,922,724 406,553 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43497 LA DORADA ESCARRAGA 3,922,724 406,553 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 VILLAVICENCRAMOS GARC 3,944,430 403,222 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 VILLAVICENCRAMOS GARC 3,944,430 403,222 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 VILLAVICENCRAMOS GARC 3,944,430 403,222 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 VILLAVICENCAGUDELO R 3,944,818 403,150 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 VILLAVICENCAGUDELO R 3,944,818 403,150 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 VILLAVICENCAGUDELO R 3,944,818 403,150 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 GRANADA PEÑUELA R 3,947,342 403,295 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 GRANADA PEÑUELA R 3,947,342 403,295 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 GRANADA PEÑUELA R 3,947,342 403,295 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 PAZ DE ARI VELANDIA P 3,947,568 405,501 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 PAZ DE ARI VELANDIA P 3,947,568 405,501 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 PAZ DE ARI VELANDIA P 3,947,568 405,501 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 CAUCASIA GAVIRIA VE 4,039,019 406,469 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 CAUCASIA GAVIRIA VE 4,039,019 406,469 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 CAUCASIA GAVIRIA VE 4,039,019 406,469 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 SANTA ROSABERIO ALVA 4,143,923 406,318 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 SANTA ROSABERIO ALVA 4,143,923 406,318 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 SANTA ROSABERIO ALVA 4,143,923 406,318 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43525 NORDESTE GALLEGO CO 4,150,886 399,629 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43525 NORDESTE GALLEGO CO 4,150,886 399,629 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43525 NORDESTE GALLEGO CO 4,150,886 399,629 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 LA CEJA SOTO SALAZ 4,154,786 406,133 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 LA CEJA SOTO SALAZ 4,154,786 406,133 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 LA CEJA SOTO SALAZ 4,154,786 406,133 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43525 SANTAFE DEHIGUITA HIG 4,171,313 399,630 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43525 SANTAFE DEHIGUITA HIG 4,171,313 399,630 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43525 SANTAFE DEHIGUITA HIG 4,171,313 399,630 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 SANTA ROSAARANGO URI 4,178,972 406,716 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 SANTA ROSAARANGO URI 4,178,972 406,716 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 SANTA ROSAARANGO URI 4,178,972 406,716 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 SANTAFE DEMANCO HID 4,199,226 405,796 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 SANTAFE DEMANCO HID 4,199,226 405,796 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 SANTAFE DEMANCO HID 4,199,226 405,796 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 NORDESTE VALENCIA U 4,262,640 406,252 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 NORDESTE VALENCIA U 4,262,640 406,252 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 NORDESTE VALENCIA U 4,262,640 406,252 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43525 NORDESTE GOMEZ CAR 4,262,756 399,576 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43525 NORDESTE GOMEZ CAR 4,262,756 399,576 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43525 NORDESTE GOMEZ CAR 4,262,756 399,576 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 NORDESTE MONTOYA C 4,277,559 406,262 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 NORDESTE MONTOYA C 4,277,559 406,262 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 NORDESTE MONTOYA C 4,277,559 406,262 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43556 MEDELLIN MONSALVE M 4,279,228 406,590 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43556 MEDELLIN MONSALVE M 4,279,228 406,590 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43556 MEDELLIN MONSALVE M 4,279,228 406,590 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 LA PINTADA HERRERA GA 4,297,569 406,034 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 LA PINTADA HERRERA GA 4,297,569 406,034 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 LA PINTADA HERRERA GA 4,297,569 406,034 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 SANTA ROSALEZCANO A 4,303,660 405,696 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 SANTA ROSALEZCANO A 4,303,660 405,696 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 SANTA ROSALEZCANO A 4,303,660 405,696 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 SANTA ROSAHINCAPIE M 4,334,393 406,692 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 SANTA ROSAHINCAPIE M 4,334,393 406,692 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 SANTA ROSAHINCAPIE M 4,334,393 406,692 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43525 SANTA ROSACARDENAS 4,412,020 399,578 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43525 SANTA ROSACARDENAS 4,412,020 399,578 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43525 SANTA ROSACARDENAS 4,412,020 399,578 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43497 SANTA ROSAPIEDRAHITA 4,412,232 405,387 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 SANTA ROSAPIEDRAHITA 4,412,232 405,387 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 SANTA ROSAPIEDRAHITA 4,412,232 405,387 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 NORDESTE MUÑOZ CAR 4,419,576 406,312 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 NORDESTE MUÑOZ CAR 4,419,576 406,312 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 NORDESTE MUÑOZ CAR 4,419,576 406,312 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 CAUCASIA GOMEZ FUEN 4,421,183 406,464 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 CAUCASIA GOMEZ FUEN 4,421,183 406,464 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 CAUCASIA GOMEZ FUEN 4,421,183 406,464 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 PLATO SALCEDO TO 4,487,949 403,034 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 PLATO SALCEDO TO 4,487,949 403,034 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 PLATO SALCEDO TO 4,487,949 403,034 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 BARRANQUILMOLINA JIM 4,490,372 403,083 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 BARRANQUILMOLINA JIM 4,490,372 403,083 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 BARRANQUILMOLINA JIM 4,490,372 403,083 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 BARRANQUILMAJJUL CAS 4,497,222 403,172 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 BARRANQUILMAJJUL CAS 4,497,222 403,172 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 BARRANQUILMAJJUL CAS 4,497,222 403,172 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 BARRANQUILMAJJUL CAS 4,497,222 403,172 RECOLECTO 4 CESANTIA
43497 BARRANQUILMAJJUL CAS 4,497,222 403,172 RECOLECTO 5 INT. CESANT
43556 BARRANQUILIMITOLA LL 4,501,284 399,635 DESARROLL 1 SUELDO ORDINARIO
43556 BARRANQUILIMITOLA LL 4,501,284 399,635 DESARROLL 2 AUX. TRANSPORTE
43556 BARRANQUILIMITOLA LL 4,501,284 399,635 DESARROLL 3 APORTE A.F.P
43556 BARRANQUILIMITOLA LL 4,501,284 399,635 DESARROLL 4 CESANTIA
43556 BARRANQUILIMITOLA LL 4,501,284 399,635 DESARROLL 5 INT. CESANT
43497 BARRANQUILPUGLIESE 4,525,878 403,115 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 BARRANQUILPUGLIESE 4,525,878 403,115 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 BARRANQUILPUGLIESE 4,525,878 403,115 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 EL BANCO ZABALETA M 4,594,414 402,700 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 EL BANCO ZABALETA M 4,594,414 402,700 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 EL BANCO ZABALETA M 4,594,414 402,700 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43497 SAN MARCO NAVARRO A 4,603,599 403,746 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43497 SAN MARCO NAVARRO A 4,603,599 403,746 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43497 SAN MARCO NAVARRO A 4,603,599 403,746 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
43556 CARTAGENA COVA ALAND 4,608,453 403,082 RECOLECTO 1 SUELDO ORDINARIO
43556 CARTAGENA COVA ALAND 4,608,453 403,082 RECOLECTO 2 AUX. TRANSPORTE
43556 CARTAGENA COVA ALAND 4,608,453 403,082 RECOLECTO 3 APORTE A.F.P
