Villamar (Italia)
comuna italiana
Villamar es un municipio de Italia de 2.960 habitantes en la provincia de Cerdeña del Sur, región de Cerdeña.
Villamar | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Villamar en Italia | ||
Coordenadas | 39°37′12″N 8°57′36″E / 39.6199704, 8.9600372 | |
Capital | Villamar | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Cerdeña del Sur | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Pier Sandro Scano | |
Municipios limítrofes | Furtei, Guasila (CA), Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Segariu, Villanovafranca | |
Superficie | ||
• Total | 38,64 km² | |
Altitud | ||
• Media | 108 m s. n. m. | |
Población (2001) | ||
• Total | 2,960 hab. | |
• Densidad | 76,61 hab./km² | |
Gentilicio | villamaresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 09020[1] | |
Prefijo telefónico | 070 | |
Matrícula | SU | |
Código ISTAT | 111097 | |
Código catastral | L966[2] | |
Fiestas mayores | 24 de junio | |
Patrono(a) | San Juan Bautista | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
editarGráfica de evolución demográfica de Villamar entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
editar- Página web oficial del municipio (en italiano)
- Villamar en comunas.it (en italiano)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.