Anexo:Municipios de Bolívar (Colombia)
El departamento colombiano de Bolívar está conformado por 44 municipios y 2 distritos.[1]
Listado de municipios
editar- Nota: la capital departamental en negrita.
Bandera | Nombre | Subregión[2] | Altitud (m s. n. m.) | Temperatura promedio (°C) | Área (km²) | Habitantes | Año de fundación | Habitantes cabecera municipal | Cabecera[3][4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achí | Mojana | 20 | 31 | 871 | 23 451 | 1817 | 4 193 | Achí | |
Altos del Rosario | Loba | 17 | 31 | 248 | 13 946 | 1973 | 8 367 | Altos del Rosario | |
Arenal | Magdalena Medio | 41 | 30 | 534 | 19 302 | 1850 | 5 314 | Arenal | |
Arjona | Dique | 63 | 28 | 566 | 73 891 | 1775 | 58 087 | Arjona | |
Arroyohondo | Dique | 30 | 37 | 162 | 10 038 | 1791 | 6 774 | Arroyohondo | |
Barranco de Loba | Loba | 23 | 35 | 416 | 18 095 | 1800 | 6 304 | Barranco de Loba | |
Calamar | Dique | 9 | 34 | 246 | 23 609 | 1848 | 13 364 | Calamar | |
Cantagallo | Magdalena Medio | 59 | 35 | 669 | 9 393 | 1938 | 4 485 | Cantagallo | |
Cartagena de Indias | Norte | 2 | 30 | 709 | 1 013 454 | 1533 | 971 700 | Cartagena de Indias | |
Cicuco | Isla de Mompóx | 19 | 30 | 103 | 11 124 | 1994 | 7 581 | Cicuco | |
Clemencia | Norte | 68 | 30 | 95 | 12 653 | 1994 | 10 653 | Clemencia | |
Córdoba | Montes de María | 22 | 32 | 450 | 12 389 | 1908 | 3 087 | Córdoba | |
El Carmen de Bolívar | Montes de María | 157 | 29 | 954 | 76 051 | 1776 | 60 708 | El Carmen de Bolívar | |
El Guamo | Montes de María | 20 | 32 | 390 | 7 770 | 1750 | 4 380 | El Guamo | |
El Peñón | Loba | 29 | 32 | 252 | 9 694 | 1737 | 4 008 | El Peñón | |
Hatillo de Loba | Isla de Mompóx | 18 | 32 | 150 | 12 043 | 1745 | 3 513 | Hatillo de Loba | |
Magangué | Mojana | 49 | 31 | 1.568 | 123 833 | 1610 | 85 972 | Magangué | |
Mahates | Dique | 9 | 34 | 479 | 26 126 | 1533 | 9 986 | Mahates | |
Margarita | Isla de Mompóx | 20 | 32 | 295 | 9 966 | 1882 | 1 760 | Margarita | |
María La Baja | Montes de María | 14 | 34 | 547 | 48 439 | 1535 | 21 519 | María La Baja | |
Montecristo | Mojana | 78 | 30 | 2.089 | 21 742 | 1958 | 11 408 | Montecristo | |
Morales | Magdalena Medio | 19 | 34 | 1.765 | 21 501 | 1610 | 5 944 | Morales | |
Norosí | Loba | 60 | 31 | 412 | 5 177 | 1668 | 2 116 | Norosí | |
Pinillos | Mojana | 15 | 34 | 753 | 25 186 | 1842 | 2 715 | Pinillos | |
Regidor | Loba | 29 | 34 | 396 | 10 682 | 1602 | 4 559 | Regidor | |
Río Viejo | Loba | 34 | 33 | 1.414 | 18 371 | 1785 | 9 702 | Río Viejo | |
San Cristóbal | Dique | 8 | 34 | 56 | 6 694 | - | 5 638 | San Cristóbal | |
San Estanislao | Dique | 13 | 34 | 208 | 16 369 | 1650 | 12 074 | Arenal | |
San Fernando | Isla de Mompóx | 18 | 33 | 388 | 13 846 | 1759 | 2 956 | San Fernando | |
San Jacinto | Montes de María | 227 | 29 | 434 | 21 570 | 1776 | 20 877 | San Jacinto | |
San Jacinto del Cauca | Mojana | 25 | 37 | 549 | 13 723 | 1817 | 3 893 | San Jacinto del Cauca | |
San Juan Nepomuceno | Montes de María | 1 | 27 | 675 | 33 623 | 1776 | 26 690 | San Juan Nepomuceno | |
San Martín de Loba | Loba | 19 | 33 | 442 | 17 689 | 1637 | 7 577 | San Martín de Loba | |
San Pablo | Magdalena Medio | 75 | 29 | 1.967 | 34 033 | 1543 | 30 233 | San Pablo | |
Santa Catalina | Norte | 20 | 33 | 153 | 13 298 | 1509 | 4 798 | Santa Catalina | |
Santa Cruz de Mompox | Isla de Mompóx | 16 | 31 | 645 | 44 460 | 1537 | 26 137 | Santa Cruz de Mompox | |
Santa Rosa | Norte | 43 | 32 | 151 | 23 105 | 1735 | 14 850 | Santa Rosa | |
Santa Rosa del Sur | Magdalena Medio | 620 | 26 | 2.200 | 42 960 | 1540 | 23 543 | Santa Rosa del Sur | |
Simití | Magdalena Medio | 45 | 32 | 1.445 | 20 576 | 1537 | 10 216 | Simití | |
Soplaviento | Dique | 11 | 32 | 91 | 8 467 | 1533 | 8 285 | Soplaviento | |
Talaigua Nuevo | Isla de Mompóx | 20 | 30 | 261 | 11 387 | 1540 | 5 397 | Talaigua Nuevo | |
Tiquisio | Mojana | 24 | 32 | 758 | 22 474 | 1994 | 6 234 | Puerto Rico | |
Turbaco | Norte | 100 | 30 | 204 | 73 179 | 1510 | 67 926 | Turbaco | |
Turbaná | Norte | 80 | 34 | 148 | 15 031 | 1894 | 13 945 | Turbaná | |
Villanueva | Dique | 110 | 31 | 135 | 19 923 | 1970 | 18 481 | Villanueva | |
Zambrano | Montes de María | 5 | 34 | 287 | 11 688 | 1770 | 10 666 | Zambrano |
Véase también
editarReferencias
editar- ↑ «Municipios». Gobernación de Bolívar. Consultado el 4 de febrero de 2024.
- ↑ «Zodes». Gobernación de Bolívar. Consultado el 4 de enero de 2022.
- ↑ «División político administrativa. Conceptos básicos.». Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Consultado el 26 de enero de 2011.
- ↑ «Definición de Cabecera». Diccionario WordReference.