Anexo:Gran Premio de Gran Bretaña de 1996
Gran Premio de Gran Bretaña de 1996 XLIX British Grand Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 10 de 16 de la temporada 1996 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito de Silverstone, Northamptonshire, Inglaterra Reino Unido | ||||
Fecha | 14 de julio de 1996 | ||||
Clima | Parcialmente nublado, seco y soledo | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,072 | ||||
Distancia total |
61 vueltas 309,392 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Damon Hill Williams-Renault | ||||
Tiempo | 1:26.875 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Jacques Villeneuve Williams-Renault | ||||
Segundo |
Gerhard Berger Benetton-Renault | ||||
Tercero |
Mika Häkkinen McLaren-Mercedes | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Jacques Villeneuve Williams-Renault | ||||
Tiempo | 1:29.288 en la vuelta 21 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 de 1996, disputado en Silverstone el 14 de julio de 1996.
Resultados
editarPos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 61 | 33:01.1 | 2 | 10 |
2 | 4 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 61 | 19.026 | 7 | 6 |
3 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 61 | 50.83 | 4 | 4 |
4 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 61 | +1:06.716 | 6 | 3 |
5 | 8 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 61 | +1:22.507 | 9 | 2 |
6 | 12 | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | 60 | +1 Vuelta | 8 | 1 |
7 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 60 | +1 Vuelta | 14 | |
8 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 60 | +1 Vuelta | 11 | |
9 | 14 | Johnny Herbert | Sauber-Ford | 60 | +1 Vuelta | 13 | |
10 | 17 | Jos Verstappen | Footwork-Hart | 60 | +1 Vuelta | 15 | |
11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford | 59 | +2 Vueltas | 18 | |
Ret | 3 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 44 | Frenos | 5 | |
Ret | 9 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | 40 | Manejo | 16 | |
Ret | 10 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen-Honda | 38 | Motor | 17 | |
Ret | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 26 | Falla mecánica | 1 | |
Ret | 20 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | 21 | Caja | 19 | |
Ret | 16 | Ricardo Rosset | Footwork-Hart | 13 | Falla eléctrica | 20 | |
Ret | 18 | Ukyō Katayama | Tyrrell-Yamaha | 12 | Motor | 12 | |
Ret | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 5 | Diferencial | 10 | |
Ret | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | Falla Hidráulica | 3 | |
DNQ | 23 | Andrea Montermini | Forti-Ford | Regla del 107% | |||
DNQ | 22 | Luca Badoer | Forti-Ford | Regla del 107% |
Notas
editar- Ultima carrera de Luca Badoer hasta la temporada 1999.
- Vuelta más rápida: Jacques Villeneuve 1m 29.288s
- Esta fue la última carrera para Forti y para Andrea Montermini en Fórmula 1.
- El equipo Forti no se clasificó a propósito para la carrera para no gastar sus motores Cosworth ya que les debían dinero a causa de sus problemas económicos.