Anexo:Abierto de Estados Unidos 2016 (dobles masculino)
Abierto de Estados Unidos 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensores del título: | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | ||||||||||
Campeones: | Jamie Murray Bruno Soares | ||||||||||
Subcampeones: | Pablo Carreño Guillermo García-López | ||||||||||
Final: | 6-2, 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | Chicos | Chicas | |||||||
Dobles | Masculino | Femenino | Mixto | Chicos | Chicas |
Presentación previa
editar- Defensores del título: Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut
Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut no pudieron defender el título al perder contra Jamie Murray / Bruno Soares por 5-7, 6-4, 3-6 en semifinales.
Cabeza de serie
editarWild Cards
editarLas siguientes parejas fueron invitados (WC):
Cuadro
editarCuadro superior
editarSección 1
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | P-H. Herbert N. Mahut | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M. McDonald M. Redlicki | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | P-H. Herbert N. Mahut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Haase A. Sitak | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R. Haase A. Sitak | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | D Kudla D Novikov | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | P-H. Herbert N. Mahut | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Chardy S. Groth | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D. Thiem T-S. Weissborn | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | C. Fleming M. Fyrstenberg | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D. Thiem T-S. Weissborn | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J. Chardy S. Groth | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Chardy S. Groth | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
13 | J.S. Cabal R. Farah | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | P-H. Herbert N. Mahut | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
R Lindstedt A-u-H. Qureshi | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | H. Kontinen J. Peers | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Delbonis G. Pella | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | H. Kontinen J. Peers | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
R Lindstedt A-u-H. Qureshi | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Lindstedt A-u-H. Qureshi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Berlocq A. Ramos-Viñolas | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R Lindstedt A-u-H. Qureshi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | J-J. Rojer H. Tecău | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Peralta H. Zeballos | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Pavić M. Venus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Pavic M. Venus | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | J-J. Rojer H. Tecău | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | J. Knowle F. Mayer | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | J-J. Rojer H. Tecău | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | J. Murray B. Soares | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
G. Elias J. Sousa | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | J. Murray B. Soares | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | M. Matkowski J. Melzer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PR | M. Matkowski J. Melzer | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Dolgopolov S. Stakhovsky | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||
4 | J. Murray B. Soares | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
PR | B. Baker M. Daniell | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | B. Baker M. Daniell | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Jaziri H. Podlipnik-Castillo | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
PR | B. Baker M. Daniell | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
R. Bopanna F. Nielsen | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Bopanna F. Nielsen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | R. Štěpánek N. Zimonjić | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | J. Murray B. Soares | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Guccione A. Sá | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | T. Huey M. Mirnyi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
N. Almagro V. Estrella | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Almagro V. Estrella | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Fognini A. Seppi | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
F. Fognini A. Seppi | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Johnson S. Querrey | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
N. Almagro V. Estrella | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C. Guccione A. Sá | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Guccione A. Sá | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J. McNally J. Wolf | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
C. Guccione A. Sá | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | R. Klaasen R. Ram | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
E. Butorac S. Lipsky | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | R. Klaasen R. Ram | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
editarSección 3
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | F. López M. López | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R. Harrison A. Krajicek | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | F. López M. López | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Baghdatis G. Müller | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Baghdatis G. Müller | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
D. Brown B. Paire | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | F. López M. López | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Bellucci M. Demoliner | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Í. Cervantes P. Lorenzi | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
PR | Y-H. Lu J. Tipsarević | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Y-H. Lu J. Tipsarević | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Bellucci M. Demoliner | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
T. Bellucci M. Demoliner | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | J. Benneteau É. Roger-Vasselin | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | F. López M. López | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | B. Bryan M. Bryan | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | P. Cuevas M. Granollers | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D. Marrero F. Verdasco | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Marrero F. Verdasco | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Molteni D. Schwartzman | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Kuznetsov M. Youzhny | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A. Molteni D. Schwartzman | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Marrero F. Verdasco | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | B. Bryan M. Bryan | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
J. Erlich S. González | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Durán M. González | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J. Erlich S. González | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | B. Bryan M. Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Kližan A. Shamasdin | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | B. Bryan M. Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | D. Nestor V. Pospisil | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||
WC | T. Fritz T. Paul | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | T. Fritz T. Paul | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D. Evans N. Kyrgios | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | D. Nguyen N. Rubin | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D. Evans N. Kyrgios | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Evans N. Kyrgios | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Ł. Kubot A. Peya | w/o | |||||||||||||||||||||||||
S. Robert D. Sela | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | A. Begemann L. Paes | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
S. Robert D. Sela | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Ł. Kubot A. Peya | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | N. Meister E. Quigley | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Ł. Kubot A. Peya | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Ł. Kubot A. Peya | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P. Carreño G. García-López | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | O. Marach F. Martin | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | M. Draganja D. Inglot | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15 | O. Marach F. Martin | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P. Carreño G. García-López | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
W. Koolhof M. Middelkoop | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P. Carreño G. García-López | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
P. Carreño G. García-López | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Monroe D. Young | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino P-H. Mathieu | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D. Lajović V. Troicki | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Lajović V. Troicki | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
N. Monroe D. Young | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
N. Monroe D. Young | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | I. Dodig M. Melo | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro final
editarSemifinales | Final | |||||||||||
1 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut |
5 | 6 | 3 | ||||||||
4 | Jamie Murray Bruno Soares |
7 | 4 | 6 | ||||||||
4 | Jamie Murray Bruno Soares |
6 | 6 | |||||||||
Pablo Carreño Guillermo García-López |
2 | 3 | ||||||||||
8 | Feliciano López Marc López |
3 | 6 | |||||||||
Pablo Carreño Guillermo García-López |
6 | 7 |