Roubion
Aspekto
Roubion Robion, Robione | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
panoramo aŭtuna
| |||
komunumo en Francio vintrosportejo vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
Departemento | Alpes-Maritimes (Marbordaj Alpoj) | ||
Arondismento | Nico | ||
Kantono | Tourrette-Levens | ||
INSEE kodo | 06110 [+] | ||
Poŝtkodo | 06420 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 116 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 4 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 44° 6′ N, 7° 3′ O (mapo)44.0927777777787.0505555555556Koordinatoj: 44° 6′ N, 7° 3′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 840 m [+] | ||
Areo | 27,26 km² (2 726 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Roubion (Alpes-Maritimes) [+] | |||
Roubion (jen france, okcitane Robion, itale Robione, historie latine Rubio) estas komunumo kaj vintrosportejo de Francio. Ĝi situas en la departemento Marbordaj Alpoj (france Alpes-Maritimes, okcitane Aups Maritims), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ). Fine de 2021 en la komunumo vivis 116 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Nico kaj al la kantono Tourrette-Levens.