1975 Australian Open – Men's singles
(Redirected from 1975 Australian Open - Men's Singles)
John Newcombe defeated the defending champion Jimmy Connors in the final, 7–5, 3–6, 6–4, 7–6(9–7) to win the men's singles tennis title at the 1975 Australian Open. Newcombe became the first man in the Open Era to win a major after saving match points, saving three against Tony Roche in the semifinals.
Men's singles | |
---|---|
1975 Australian Open | |
Champion | John Newcombe |
Runner-up | Jimmy Connors |
Score | 7–5, 3–6, 6–4, 7–6(9–7) |
Draw | 64 |
Seeds | 8 |
Seeds
editThe seeded players are listed below. John Newcombe is the champion; others show the round in which they were eliminated.
- Jimmy Connors (finalist)
- John Newcombe (champion)
- Tony Roche (semifinals)
- John Alexander (quarterfinals)
- Ross Case (first round)
- Alex Metreveli (quarterfinals)
- Geoff Masters (quarterfinals)
- Phil Dent (second round)
Draw
editKey
edit- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- r = Retired
Final eight
editQuarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Jimmy Connors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kim Warwick | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Jimmy Connors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dick Crealy | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | John Alexander | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dick Crealy | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Jimmy Connors | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | John Newcombe | 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | Alex Metreveli | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Tony Roche | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Tony Roche | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
2 | John Newcombe | 6 | 4 | 6 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
7 | Geoff Masters | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
2 | John Newcombe | 1 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Section 1
editFirst round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J Connors | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C Kachel | 5 | 2 | 3 | 1 | J Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
U Pinner | 6 | 7 | 6 | U Pinner | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Tanabe | 1 | 6 | 3 | 1 | J Connors | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
GR Reid | 6 | 6 | 6 | 6 | GR Reid | 2 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
G Braun | 1 | 7 | 2 | 1 | GR Reid | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Singh | 6 | 7 | 6 | J Singh | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A Dawson | 2 | 6 | 0 | 1 | J Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Thomson | 6 | 6 | 6 | K Warwick | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Prineas | 4 | 3 | 3 | G Thomson | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Warwick | 6 | 6 | 6 | K Warwick | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Hiskins | 1 | 3 | 2 | K Warwick | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H Elschenbroich | 7 | 6 | 6 | H Elschenbroich | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
N Špear | 6 | 3 | 3 | H Elschenbroich | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
H Gauvain | 4 | 2 | 3 | 8 | P Dent | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | P Dent | 6 | 6 | 6 |
Section 2
editFirst round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | J Alexander | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Doerner | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | J Alexander | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Edmondson | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | M Edmondson | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
T Sakai | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | J Alexander | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J James | 6 | 7 | 6 | A Stone | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Segura | 2 | 6 | 3 | J James | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Stone | 6 | 6 | 6 | A Stone | 6 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
S Myers | 4 | 4 | 3 | 4 | J Alexander | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
W Bowrey | 6 | 6 | 6 | D Crealy | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
S Kato | 3 | 0 | 3 | W Bowrey | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Andrews | 6 | 7 | 6 | J Andrews | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Perkins | 3 | 6 | 3 | J Andrews | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D Crealy | 7 | 2 | 7 | 6 | D Crealy | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
J Kuki | 5 | 6 | 5 | 3 | D Crealy | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
R Ruffels | 4 | 6 | 6 | 6 | R Ruffels | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | R Case | 6 | 3 | 4 | 2 |
Section 3
editFirst round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Metreveli | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Ball | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | A Metreveli | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Robinson | 6 | 5 | 7 | 7 | M Robinson | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
K Hirai | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | A Metreveli | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Ewert | 2 | 6 | 6 | 6 | C Letcher | 4 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D Carter | 6 | 2 | 3 | 3 | E Ewert | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
C Letcher | 3 | 7 | 7 | 6 | C Letcher | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Eastburn | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | A Metreveli | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J Loyo-Mayo | 7 | 6 | 6 | 3 | T Roche | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Fraser | 6 | 4 | 4 | J Loyo-Mayo | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
P McNamara | 6 | 6 | 7 | P McNamara | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D Stojović | 1 | 2 | 5 | P McNamara | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
C Dibley | 6 | 6 | 6 | 3 | T Roche | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
W Durham | 3 | 4 | 2 | C Dibley | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Machette | 5 | 4 | 3 | 3 | T Roche | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | T Roche | 7 | 6 | 6 |
Section 4
editFirst round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | G Masters | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Keldie | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | G Masters | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Sedgman | 6 | 5 | 6 | 6 | F Sedgman | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
R Lewis | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | G Masters | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
P Beust | w/o | B Giltinan | 0 | 7 | 3r | ||||||||||||||||||||||||||||||
K Johansson | P Beust | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B Giltinan | 7 | 6 | 7 | B Giltinan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Trickey | 5 | 4 | 6 | 7 | G Masters | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
B Carmichael | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | J Newcombe | 1 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
U Marten | 7 | 2 | 3 | 3 | B Carmichael | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Menon | 7 | 4 | 7 | 6 | S Menon | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
W Coghlan | 6 | 6 | 6 | 1 | B Carmichael | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
R Gehring | 6 | 6 | 6 | 2 | J Newcombe | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Stubs | 3 | 2 | 4 | R Gehring | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
T Fancutt | 2 | 1 | 2 | 2 | J Newcombe | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | J Newcombe | 6 | 6 | 6 |