Olympische Winterspiele 2018/Biathlon – Einzel (Frauen)
Sportart | Biathlon | ||||||||
Disziplin | 15 km Einzel | ||||||||
Geschlecht | Frauen | ||||||||
Teilnehmer | 87 Athletinnen aus 27 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Alpensia Biathlon Centre | ||||||||
Wettkampfphase | 15. Februar 2018 | ||||||||
Siegerzeit | 41:07,2 min | ||||||||
| |||||||||
|
Biathlonwettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2018 | |||
Sprint | Frauen | Männer | |
Verfolgung | Frauen | Männer | |
Massenstart | Frauen | Männer | |
Einzel | Frauen | Männer | |
Staffel | Frauen | Männer | Mixed |
Das 15-km-Einzelrennen der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2018 fand am 15. Februar 2018 und 17:15 Uhr statt. Austragungsort war das Alpensia Biathlon Centre. Geplant war ursprünglich, das Rennen am 14. Februar 2018 um 20:05 Uhr auszutragen. Aufgrund irregulärer Wettkampfbedingungen, verursacht durch starken Wind, musste das Rennen auf den folgenden Tag verschoben werden.[1] Überraschend gewann die junge Schwedin Hanna Öberg, die im Weltcup noch keine Podiumsplatzierung erreicht hatte, die Goldmedaille. Silber ging an die Slowakin Anastasiya Kuzmina, die bereits im Verfolgungsrennen Silber gewonnen hatte. Die Bronzemedaille sicherte sich nach Gold im Sprint und in der Verfolgung die Deutsche Laura Dahlmeier.
Wettkampfbeschreibung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Einzelwettkampf ist die älteste Disziplin des Biathlons und gilt deshalb auch „Klassiker“. Die 15 km verteilten sich auf fünf gleich lange Laufrunden, nach den ersten vier mussten die Athletinnen in der Reihenfolge liegend-stehend-liegend-stehend am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Anders als in den anderen Disziplinen erhielten die Athletinnen für jede nicht getroffene Scheibe eine Strafzeit von einer Minute. Siegerin war, wer im Ziel die schnellste Gesamtzeit hatte.[2]
Totalanstieg: 510 m, Maximalanstieg: 38 m, Höhenunterschied: 37 m
87 Teilnehmerinnen aus 27 Ländern, alle in der Wertung.[3]
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athletin | Land | Zeit (min) | Strafminuten (L+S+L+S) |
---|---|---|---|---|
1 | Hanna Öberg | Schweden | 41:07,2 | 0 (0+0+0+0) |
2 | Anastasiya Kuzmina | Slowakei | 41:31,9 | 2 (0+1+1+0) |
3 | Laura Dahlmeier | Deutschland | 41:48,4 | 1 (1+0+0+0) |
4 | Franziska Preuß | Deutschland | 42:06,9 | 0 (0+0+0+0) |
5 | Paulína Fialková | Slowakei | 42:09,5 | 1 (1+0+0+0) |
6 | Monika Hojnisz | Polen | 43:02,0 | 1 (0+1+0+0) |
7 | Dorothea Wierer | Italien | 43:15,8 | 2 (0+1+0+1) |
8 | Elisa Gasparin | Schweiz | 43:22,4 | 1 (1+0+0+0) |
9 | Franziska Hildebrand | Deutschland | 43:38,6 | 1 (0+1+0+0) |
10 | Nadseja Skardsina | Belarus | 43:40,2 | 1 (0+0+0+1) |
11 | Linn Persson | Schweden | 43:41,5 | 1 (1+0+0+0) |
12 | Urška Poje | Slowenien | 43:52,7 | 0 (0+0+0+0) |
13 | Kaisa Mäkäräinen | Finnland | 43:57,9 | 3 (1+1+1+0) |
14 | Mona Brorsson | Schweden | 44:13,8 | 2 (1+0+0+1) |
15 | Tatjana Akimowa | OAR | 44:17,6 | 2 (0+1+0+1) |
16 | Jekaterina Awwakumowa | Südkorea | 44:25,3 | 1 (0+0+1+0) |
17 | Maren Hammerschmidt | Deutschland | 44:28,0 | 3 (1+1+0+1) |
18 | Veronika Vítková | Tschechien | 44:31,5 | 3 (1+1+1+0) |
19 | Susan Dunklee | USA | 44:33,5 | 2 (0+1+0+1) |
20 | Julija Dschyma | Ukraine | 44:33,9 | 2 (1+0+1+0) |
21 | Weronika Nowakowska | Polen | 44:34,6 | 2 (0+0+0+2) |
22 | Joanne Reid | USA | 44:41,3 | 1 (0+1+0+0) |
23 | Tiril Eckhoff | Norwegen | 44:41,9 | 4 (1+1+1+1) |
24 | Uljana Kaischewa | OAR | 44:47,9 | 2 (0+2+0+0) |
25 | Walentyna Semerenko | Ukraine | 44:53,9 | 1 (0+0+0+1) |
26 | Rosanna Crawford | Kanada | 44:55,9 | 2 (2+0+0+0) |
27 | Darja Domratschawa | Belarus | 44:57,8 | 4 (0+0+1+3) |
28 | Anaïs Chevalier | Frankreich | 45:01,9 | 3 (1+1+1+0) |
29 | Sarah Beaudry | Kanada | 45:05,6 | 1 (0+1+0+0) |
30 | Natalija Kočergina | Litauen | 45:09,1 | 1 (0+0+1+0) |
31 | Anaïs Bescond | Frankreich | 45:10,9 | 3 (2+0+1+0) |
32 | Lisa Vittozzi | Italien | 45:11,8 | 3 (0+2+0+1) |
33 | Alexia Runggaldier | Italien | 45:15,0 | 2 (0+0+1+1) |
34 | Lena Häcki | Schweiz | 45:22,5 | 4 (1+2+1+0) |
35 | Anja Eržen | Slowenien | 45:22,9 | 3 (0+0+0+3) |
36 | Iryna Kryuko | Belarus | 45:26,0 | 3 (0+2+0+1) |
37 | Anna Magnusson | Schweden | 45:27,2 | 2 (2+0+0+0) |
38 | Nicole Gontier | Italien | 45:32,5 | 4 (1+1+1+1) |
39 | Baiba Bendika | Lettland | 45:32,8 | 4 (0+1+1+2) |
40 | Synnøve Solemdal | Norwegen | 45:33,0 | 2 (0+1+0+1) |
41 | Lisa Hauser | Österreich | 45:35,4 | 3 (1+1+0+1) |
42 | Mari Laukkanen | Finnland | 46:03,7 | 4 (2+1+0+1) |
43 | Ingrid Landmark Tandrevold | Norwegen | 46:14,7 | 3 (0+2+0+1) |
44 | Eva Puskarčíková | Tschechien | 46:22,0 | 3 (1+0+2+0) |
45 | Galina Wischnewskaja | Kasachstan | 46:23,4 | 3 (0+2+1+0) |
46 | Olga Poltoranina | Kasachstan | 46:36,5 | 2 (0+0+1+1) |
47 | Alina Raikowa | Kasachstan | 46:37,4 | 3 (0+1+0+2) |
48 | Célia Aymonier | Frankreich | 46:40,3 | 5 (2+1+0+2) |
49 | Laura Toivanen | Finnland | 46:42,6 | 3 (1+1+0+1) |
50 | Johanna Talihärm | Estland | 46:44,0 | 3 (1+2+0+0) |
51 | Darja Klimina | Kasachstan | 46:44,4 | 3 (2+0+1+0) |
52 | Krystyna Guzik | Polen | 46:49,5 | 4 (1+0+2+1) |
53 | Daniela Kadewa | Bulgarien | 46:52,7 | 3 (0+0+1+2) |
54 | Emma Lunder | Kanada | 46:56,6 | 3 (0+1+1+1) |
55 | Justine Braisaz | Frankreich | 46:57,2 | 5 (1+2+2+0) |
56 | Dsinara Alimbekawa | Belarus | 47:04,0 | 4 (1+1+1+1) |
57 | Markéta Davidová | Tschechien | 47:06,7 | 5 (1+1+0+3) |
58 | Dunja Zdouc | Österreich | 47:09,0 | 2 (1+1+0+0) |
59 | Zhang Yan | China | 47:29,6 | 4 (1+2+0+1) |
60 | Katharina Innerhofer | Österreich | 47:34,9 | 5 (2+1+0+2) |
61 | Anna Frolina | Südkorea | 47:50,4 | 5 (1+0+1+3) |
62 | Clare Egan | USA | 48:00,8 | 4 (0+3+0+1) |
63 | Wita Semerenko | Ukraine | 48:03,8 | 5 (0+3+1+1) |
64 | Ivona Fialková | Slowakei | 48:04,4 | 6 (1+1+1+3) |
65 | Selina Gasparin | Schweiz | 48:07,4 | 5 (1+0+2+2) |
66 | Tang Jialin | China | 48:12,0 | 2 (1+1+0+0) |
67 | Emily Dreissigacker | USA | 48:16,4 | 4 (2+1+0+1) |
68 | Aita Gasparin | Schweiz | 48:26,2 | 5 (1+2+1+1) |
69 | Suvi Minkkinen | Finnland | 48:27,7 | 4 (2+1+0+1) |
70 | Anastassija Merkuschyna | Ukraine | 48:42,0 | 6 (1+1+3+1) |
71 | Marte Olsbu | Norwegen | 48:58,8 | 7 (1+1+3+2) |
72 | Jessica Jislová | Tschechien | 49:00,6 | 5 (1+1+0+3) |
73 | Amanda Lightfoot | Großbritannien | 49:14,7 | 6 (2+1+0+3) |
74 | Julia Ransom | Kanada | 49:38,9 | 5 (1+1+2+1) |
75 | Diana Rasimovičiūtė | Litauen | 49:53,3 | 5 (1+2+0+2) |
76 | Fuyuko Tachizaki | Japan | 50:06,9 | 7 (3+1+2+1) |
77 | Stefani Popowa | Bulgarien | 50:20,3 | 5 (1+0+2+2) |
78 | Mun Ji-hee | Südkorea | 50:21,5 | 7 (0+3+2+2) |
79 | Dessislawa Stojanowa | Bulgarien | 50:25,9 | 7 (2+2+2+1) |
80 | Yurie Tanaka | Japan | 50:28,0 | 5 (2+2+0+1) |
81 | Asuka Hachisuka | Japan | 50:30,2 | 4 (1+1+1+1) |
82 | Emilija Jordanowa | Bulgarien | 50:56,3 | 6 (4+0+1+1) |
83 | Magdalena Gwizdoń | Polen | 51:49,7 | 8 (1+2+3+2) |
84 | Éva Tófalvi | Rumänien | 52:13,7 | 7 (1+2+4+0) |
85 | Sari Furuya | Japan | 53:11,0 | 9 (2+2+3+2) |
86 | Jung Ju-mi | Südkorea | 53:32,8 | 6 (2+2+0+2) |
87 | Terézia Poliaková | Slowakei | 54:46,3 | 10 (1+4+3+2) |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielles Ergebnis der IBU (PDF, 97 kB)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Biathloneinzel verschoben auf sportschau.de, abgerufen am 14. Februar 2018
- ↑ IBU Veranstaltungs- und Wettkampfregeln, 1.3.10 (.pdf) auf biathlonworld.com, abgerufen am 9. Februar 2018
- ↑ Endergebnis – Einzel Frauen. (PDF, 90 kB) biathlonresults.com, 2018, abgerufen am 18. Juli 2018 (englisch).