Fußball-Bundesliga 1992/93
Bundesliga 1992/93 | |
Meister | Werder Bremen |
Champions League | Werder Bremen |
UEFA-Pokal | FC Bayern München Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund Karlsruher SC |
Pokalsieger | Bayer 04 Leverkusen |
Europapokal der Pokalsieger |
Bayer 04 Leverkusen |
Absteiger | VfL Bochum Bayer 05 Uerdingen 1. FC Saarbrücken |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 893 (ø 2,92 pro Spiel) |
Zuschauer | 8.018.855 (ø 26.205 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Ulf Kirsten (Bayer 04 Leverkusen) / Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt) |
← Bundesliga 1991/92 | |
Tabellenführer | Tabellenletzter |
Erster in der Saison 1992/93 der deutschen Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde Werder Bremen.
Am letzten Spieltag der Hinrunde warben alle 18 Klubs mit dem Slogan „Mein Freund ist Ausländer“ statt des üblichen Sponsorschriftzugs auf der Trikotbrust. Damit setzte der DFB ein Zeichen gegen die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen im August 1992.
Saisonüberblick
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Meisterschaft und internationale Plätze
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der Fußball-Bundesliga Saison 1992/93 wurde Werder Bremen unter Otto Rehhagel mit einem Punkt Vorsprung vor dem FC Bayern München Deutscher Meister. Am elften Spieltag gewann Werder, das bis dahin einige Punktverluste zu verzeichnen hatte, mit 3:1 bei den Bayern in München. Das Rückspiel am 28. Spieltag gewann Werder ebenfalls mit 4:1, womit die Bremer nach Punkten mit den Bayern gleichzogen. Am 33. Spieltag bezwangen sie den Hamburger SV mit 5:0 und übernahmen aufgrund der besseren Tordifferenz die Tabellenführung vor den Bayern, die seit dem ersten Spieltag ununterbrochen an der Tabellenspitze gelegen hatten. Am letzten Spieltag kam der FC Bayern nur zu einem 3:3 gegen den FC Schalke 04. Werder Bremen gewann dagegen durch Tore von Thomas Wolter und zweimal Bernd Hobsch mit 3:0 beim VfB Stuttgart und wurde damit zum dritten Mal nach 1965 und 1988 Deutscher Meister.
Für Experten unerwartet war der sechste Platz des Karlsruher SC, der sich für den UEFA-Pokal qualifizierte. Dort kam man in der folgenden Saison bis ins Halbfinale. Es war der Beginn der Epoche der Badener unter Trainer Winfried Schäfer, die bis 1997 anhielt.
Abstieg
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die beiden Aufsteiger mussten nach einer Saison direkt wieder in die 2. Bundesliga zurückkehren. Bayer 05 Uerdingen stand seit Ende der Hinrunde auf einem Abstiegsplatz und war nach dem 33. Spieltag nicht mehr zu retten. Auch der 1. FC Saarbrücken stieg an diesem Spieltag ab. Die Saarländer hatten ihren letzten Sieg am 18. Spieltag gefeiert, dann sieben Mal infolge Unentschieden gespielt (womit sie einen Bundesliga-Rekord einstellten) und die letzten neun Spiele allesamt verloren. Der VfL Bochum stand seit dem 9. Spieltag auf einem Abstiegsplatz, konnte sich am letzten Spieltag aber noch Hoffnungen machen. Der 3:1-Sieg gegen die SG Wattenscheid 09 nützte Bochum allerdings nichts mehr, weil der letzte verbliebe Konkurrent 1. FC Nürnberg ebenfalls siegte.
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 34 | 19 | 10 | 5 | 63:30 | +33 | 48:20 |
2. | FC Bayern München | 34 | 18 | 11 | 5 | 74:45 | +29 | 47:21 |
3. | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 12 | 7 | 56:39 | +17 | 42:26 |
4. | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 5 | 11 | 61:43 | +18 | 41:27 |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 12 | 8 | 64:45 | +19 | 40:28 |
6. | Karlsruher SC | 34 | 14 | 11 | 9 | 60:54 | +6 | 39:29 |
7. | VfB Stuttgart (M) | 34 | 12 | 12 | 10 | 56:50 | +6 | 36:32 |
8. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:40 | +10 | 35:33 |
9. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 9 | 12 | 59:59 | ±0 | 35:33 |
10. | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42:43 | −1 | 34:34 |
11. | Hamburger SV | 34 | 8 | 15 | 11 | 42:44 | −2 | 31:37 |
12. | 1. FC Köln | 34 | 12 | 4 | 18 | 41:51 | −10 | 28:40 |
13. | 1. FC Nürnberg | 34 | 10 | 8 | 16 | 30:47 | −17 | 28:40 |
14. | SG Wattenscheid 09 | 34 | 10 | 8 | 16 | 46:67 | −21 | 28:40 |
15. | Dynamo Dresden | 34 | 7 | 13 | 14 | 32:49 | −17 | 27:41 |
16. | VfL Bochum | 34 | 8 | 10 | 16 | 45:52 | −7 | 26:42 |
17. | Bayer 05 Uerdingen (N) | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:64 | −29 | 24:44 |
18. | 1. FC Saarbrücken (N) | 34 | 5 | 13 | 16 | 37:71 | −34 | 23:45 |
(M) | Deutscher Meister 1991/92 |
(P) | DFB-Pokal-Sieger 1991/92 |
(N) | Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 1991/92 |
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1992/93 | |||||||||||||||||||
1. | Werder Bremen | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | |
2. | FC Bayern München | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 3:3 | 5:3 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 6:0 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | |
4. | Borussia Dortmund | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 0:4 | 1:0 | 4:1 | 0:2 | 3:1 | 4:1 | 4:2 | 6:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 2:2 | 2:4 | 1:1 | 3:3 | 5:1 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 6:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | |
6. | Karlsruher SC | 5:2 | 4:2 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | |
7. | VfB Stuttgart | 0:3 | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 1:2 | 2:2 | |
8. | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 4:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | |
9. | Borussia Mönchengladbach | 3:1 | 2:2 | 3:3 | 0:3 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 5:1 | 1:1 | 0:4 | 2:5 | |
10. | FC Schalke 04 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 3:4 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | |
11. | Hamburger SV | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | |
12. | 1. FC Köln | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 5:0 | 4:2 | |
13. | 1. FC Nürnberg | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |
14. | SG Wattenscheid 09 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 4:2 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
15. | Dynamo Dresden | 2:3 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | |
16. | VfL Bochum | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 4:1 | 4:0 | |
17. | Bayer 05 Uerdingen | 0:2 | 0:3 | 2:0 1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 0:5 | 1:3 | 4:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | |
18. | 1. FC Saarbrücken | 0:4 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 1:4 | 2:0 | 0:4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 |
Torschützenliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 20 | |
Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | |||
3 | Wynton Rufer | Werder Bremen | 17 | |
4 | Stéphane Chapuisat | Borussia Dortmund | 15 | |
5 | Andreas Thom | Bayer 04 Leverkusen | 13 | |
Fritz Walter | VfB Stuttgart | |||
Uwe Wegmann | VfL Bochum |
Die Meistermannschaft Werder Bremen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. | Werder Bremen |
|
* Günter Hermann (5/-) und Arie van Lent (2/-) haben den Verein während der Saison verlassen.
Schiedsrichter
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Name | Geboren | Landesverband | Spiele | Anmerkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermann Albrecht | 1. Sep. 1961 | Bayern | 10 | 45 | 0 | 3 | |
Manfred Amerell | 25. Feb. 1947 | Bayern | 9 | 32 | 2 | 1 | |
Karl-Josef Assenmacher | 30. Mai 1947 | Mittelrhein | 9 | 26 | 0 | 1 | |
Jürgen Aust | 30. Jan. 1960 | Mittelrhein | 9 | 30 | 0 | 1 | |
Alfons Berg | 10. Okt. 1955 | Rheinland | 8 | 33 | 0 | 0 | |
Hans-Peter Best | 18. März 1955 | Württemberg | 9 | 30 | 2 | 3 | |
Rainer Boos | 16. Aug. 1946 | Hessen | 8 | 25 | 1 | 0 | |
Georg Dardenne | 14. Jan. 1959 | Mittelrhein | 8 | 33 | 1 | 0 | |
Hans-Peter Dellwing | 15. März 1950 | Rheinland | 9 | 30 | 2 | 0 | |
Lutz Michael Fröhlich | 2. Okt. 1957 | Berlin | 9 | 44 | 2 | 0 | |
Manfred Führer | 28. Apr. 1950 | Westfalen | 8 | 35 | 2 | 0 | |
Hans Fux | 8. Nov. 1946 | Baden | 8 | 24 | 0 | 0 | |
Karl-Heinz Gläser | 3. Dez. 1948 | Thüringen | 10 | 33 | 2 | 1 | |
Günther Habermann | 23. Feb. 1950 | Thüringen | 9 | 23 | 0 | 0 | |
Manfred Harder | 2. Mai 1947 | Niedersachsen | 8 | 26 | 3 | 0 | |
Norbert Haupt | 18. Jan. 1953 | Berlin | 3 | 7 | 0 | 1 | Einzige Saison in der Bundesliga |
Bernd Heynemann | 22. Jan. 1954 | Sachsen-Anhalt | 12 | 35 | 1 | 0 | |
Hans-Jürgen Kasper | 18. Jan. 1949 | Niedersachsen | 8 | 30 | 1 | 3 | |
Frank Kiefer | 12. Juni 1963 | Hessen | 9 | 21 | 1 | 1 | Erste Saison in der Bundesliga |
Hellmut Krug | 19. Mai 1956 | Westfalen | 9 | 35 | 2 | 0 | |
Reinhard Kuhne | 22. Feb. 1950 | Hamburg | 2 | 5 | 0 | 0 | Einzige Saison in der Bundesliga |
Lothar Löwer | 10. Sep. 1951 | Westfalen | 8 | 33 | 1 | 0 | |
Michael Malbranc | 11. März 1953 | Hamburg | 8 | 40 | 3 | 2 | |
Markus Merk | 15. März 1962 | Südwest | 11 | 40 | 3 | 3 | |
Peter Mölm | 31. Okt. 1947 | Bremen | 7 | 2 | 2 | 0 | |
Hans-Joachim Osmers | 7. Apr. 1948 | Bremen | 8 | 27 | 1 | 1 | |
Michael Prengel | 24. Aug. 1957 | Niederrhein | 2 | 17 | 0 | 0 | |
Hans Scheuerer | 18. Okt. 1949 | Bayern | 9 | 37 | 1 | 1 | |
Aron Schmidhuber | 28. Feb. 1947 | Bayern | 12 | 44 | 1 | 2 | |
Manfred Schmidt | 5. Aug. 1958 | Hessen | 2 | 9 | 0 | 1 | Erste Saison in der Bundesliga |
Edgar Steinborn | 27. Apr. 1957 | Rheinland | 9 | 33 | 0 | 2 | |
Klaus-Dieter Stenzel | 4. Juni 1950 | Brandenburg | 3 | 12 | 0 | 0 | |
Hartmut Strampe | 3. März 1956 | Niedersachsen | 10 | 51 | 2 | 1 | |
Eugen Strigel | 24. Sep. 1949 | Württemberg | 9 | 33 | 1 | 3 | |
Gerhard Theobald | 27. Dez. 1949 | Saarland | 8 | 26 | 0 | 0 | |
Hans-Jürgen Weber | 15. Juni 1955 | Niederrhein | 9 | 45 | 1 | 1 | |
Wolf-Günter Wiesel | 16. Nov. 1947 | Niedersachsen | 2 | 11 | 0 | 0 | |
Jürgen Wippermann | 9. Okt. 1954 | Mittelrhein | 3 | 13 | 0 | 0 | Einzige Saison in der Bundesliga |
Kurt Wittke | 28. Juni 1948 | Baden | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Wieland Ziller | 12. Dez. 1952 | Sachsen | 10 | 50 | 0 | 0 | |
Gesamt: | 306 | 1148 | 39 | 33 | |||
Quelle: weltfussball.de[1] |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Schiedsrichter. In: weltfussball.de. Abgerufen am 24. Mai 2018.