Biathlon-Weltcup 2000/01
Veranstaltungsserie der Sportart Biathlon im Winter 2000–2001
(Weitergeleitet von Biathlon-Weltcup 2000/2001)
Der Biathlon-Weltcup 2000/01 sollte an neun Weltcuporten ausgetragen werden. Aufgrund von Schneemangel in Hochfilzen, Pokljuka[1] und Osrblie[2] wurden diese drei Weltcups nach Antholz verlegt. Somit fanden in Antholz vier Weltcupveranstaltungen statt. In die Gesamtwertungen gingen auch die Ergebnisse der Biathlon-Weltmeisterschaften in Pokljuka ein.
Weltcup 2000/01 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Gesamtweltcup | Raphaël Poirée | Magdalena Forsberg |
Einzelweltcup | Sergei Roschkow | Magdalena Forsberg |
Sprintweltcup | Ole Einar Bjørndalen | Magdalena Forsberg |
Verfolgungsweltcup | Raphaël Poirée | Magdalena Forsberg |
Massenstartweltcup | Sven Fischer | Magdalena Forsberg |
Staffelweltcup | Norwegen | Norwegen |
Nationenwertung | Norwegen | Deutschland |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 7 | 7 |
Einzelwettbewerbe | 25 | 25 |
Staffelwettbewerbe | 5 | 5 |
Abgesagt | 1 | 1 |
← 1999/00 2001/02 →
|
Männer
BearbeitenErgebnisse Männer
Bearbeiten1. Weltcup in | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
30. November 2000 (Do.) | 20 km Einzel | Zdeněk Vítek | Carsten Heymann | Sergei Roschkow |
1. Dezember 2000 (Fr.) | 10 km Sprint | Ole Einar Bjørndalen | Raphaël Poirée | Sven Fischer |
3. Dezember 2000 (So.) | 4 × 7,5 km Staffel | Tschechien | Ukraine | Deutschland |
2. Weltcup in | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
7. Dezember 2000 (Do.) | 10 km Sprint | Raphaël Poirée | Pawel Rostowzew | Ole Einar Bjørndalen |
8. Dezember 2000 (Fr.) | 12,5 km Verfolgung | Raphaël Poirée | Ole Einar Bjørndalen | Frode Andresen |
9. Dezember 2000 (Sa.) | 4 × 7,5 km Staffel | Norwegen | Tschechien | Russland |
3. Weltcup in | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
14. Dezember 2000 (Do.) | 20 km Einzel | Sergei Roschkow | Raphaël Poirée | Ricco Groß |
15. Dezember 2000 (Fr.) | 10 km Sprint | Raphaël Poirée | Ole Einar Bjørndalen | Wadsim Saschuryn |
17. Dezember 2000 (So.) | 12,5 km Verfolgung | Ole Einar Bjørndalen | Raphaël Poirée | Sven Fischer |
4. Weltcup in Oberhof[6], 4.–7. Januar 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
4. Januar 2001 (Do.) | 10 km Sprint | Raphaël Poirée | Tord Wiksten | Carsten Heymann |
6. Januar 2001 (Sa.) | 12,5 km Verfolgung | Wiktor Maigurow | Raphaël Poirée | Frode Andresen |
7. Januar 2001 (So.) | 15 km Massenstart | Sven Fischer | Egil Gjelland | Tomaž Globočnik |
5. Weltcup in Ruhpolding[7], 10.–14. Januar 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
10. Januar 2001 (Mi.) | 4 × 7,5 km Staffel | Norwegen | Deutschland | Belarus |
12. Januar 2001 (Fr.) | 10 km Sprint | Ole Einar Bjørndalen | Raphaël Poirée | Egil Gjelland |
14. Januar 2001 (So.) | 12,5 km Verfolgung | Raphaël Poirée | Frank Luck | Ricco Groß |
6. Weltcup in Antholz[8], 18.–21. Januar 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
18. Januar 2001 (Do.) | 10 km Sprint | Ole Einar Bjørndalen | Raphaël Poirée | Frode Andresen |
20. Januar 2001 (Sa.) | 4 × 7,5 km Staffel | Deutschland | Norwegen | Russland |
21. Januar 2001 (So.) | 15 km Massenstart | Ole Einar Bjørndalen | Carsten Heymann | Pawel Rostowzew |
Biathlon-Weltmeisterschaften auf der Pokljuka[9], 3.–11. Februar 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
3. Februar 2001 (Sa.) | 10 km Sprint | Pawel Rostowzew | René Cattarinussi | Halvard Hanevold |
4. Februar 2001 (So.) | 12,5 km Verfolgung | Pawel Rostowzew | Raphaël Poirée | Sven Fischer |
7. Februar 2001 (Mi.) | 20 km Einzel | Paavo Puurunen | Wadsim Saschuryn | Ilmārs Bricis |
9. Februar 2001 (Fr.) | 15 km Massenstart | Raphaël Poirée | Ole Einar Bjørndalen | Sven Fischer |
11. Februar 2001 (So.) | 4 × 7,5 km Staffel | Frankreich | Belarus | Norwegen |
7. Weltcup in Salt Lake City[10], 28. Februar – 3. März 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
28. Februar 2001 (Mi.) | 20 km Einzel | Ole Einar Bjørndalen | Sven Fischer | Julien Robert |
2. März 2001 (Fr.) | 10 km Sprint | Ole Einar Bjørndalen | Frode Andresen | Frank Luck |
3. März 2001 (Sa.) | 12,5 km Verfolgung | Ole Einar Bjørndalen | Wadsim Saschuryn | Pawel Rostowzew |
8. Weltcup in Lake Placid[11], 7. März 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
7. März 2001 (Mi.) | 10 km Sprint | Frode Andresen | Ole Einar Bjørndalen | Henrik Forsberg |
7. März 2001 (Mi.) | 12,5 km Verfolgung | abgesagt, nachdem die Sprintrennen aufgrund von Schneefall um einen Tag verschoben wurden[12] |
9. Weltcup in Oslo[13], 16.–18. März 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
16. März 2001 (Fr.) | 10 km Sprint | Frode Andresen | Ole Einar Bjørndalen | Halvard Hanevold |
17. März 2001 (Sa.) | 12,5 km Verfolgung | Frode Andresen | Ole Einar Bjørndalen | Egil Gjelland |
18. März 2001 (So.) | 15 km Massenstart | Sven Fischer | Raphaël Poirée | Frode Andresen |
Weltcupstände
BearbeitenGesamtweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 25 Rennen (Top 10)[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einzelweltcup | Sprintweltcup | Verfolgungsweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 4 Rennen (Top 10)[15] | Endstand nach 10 Rennen (Top 10)[16] | Endstand nach 7 Rennen (Top 10)[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Massenstartweltcup | Staffelweltcup | Nationenwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 4 Rennen (Top 10)[18] | Endstand nach 5 Rennen (Top 10)[19] | Endstand nach 14 Rennen (Top 10)[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Tabelle
BearbeitenErgebnisse Athleten
BearbeitenPos. | Biathlet | Antholz | Antholz | Antholz | Oberhof | Ruhpolding | Antholz | Pokljuka | Salt Lake City | Lake Placid | Oslo | Punkte | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ez | Sp | Sp | Vf | Ez | Sp | Vf | Sp | Vf | Ms | Sp | Vf | Sp | Ms | Sp | Vf | Ez | Ms | Ez | Sp | Vf | Sp | Vf | Sp | Vf | Ms | |||
1 | Raphaël Poirée | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 37 | 1 | 39 | 5 | 4 | 14 | – | 46 | 16 | 2 | 921 |
2 | Ole Einar Bjørndalen | 95 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 4 | 911 |
3 | Frode Andresen | 20 | 5 | 5 | 3 | 22 | 21 | 4 | 17 | 3 | 13 | 8 | 5 | 3 | 13 | 8 | 6 | – | 16 | 48 | 2 | 23 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 712 |
4 | Pawel Rostowzew | 12 | 9 | 2 | 4 | 9 | 49 | 34 | 23 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14 | 12 | 9 | 3 | 6 | – | 13 | 5 | 25 | 707 |
5 | Sven Fischer | 22 | 3 | 8 | 13 | 5 | 5 | 3 | 37 | 14 | 1 | 16 | 15 | DNS | – | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 11 | 7 | 41 | – | 11 | 6 | 1 | 675 |
6 | Halvard Hanevold | 8 | 7 | 10 | 18 | 8 | 6 | 5 | 11 | 28 | 11 | 10 | 14 | 25 | 22 | 3 | 9 | 44 | 9 | 9 | 7 | 16 | 13 | – | 3 | 4 | 21 | 590 |
7 | Egil Gjelland | 18 | 22 | 46 | 19 | 4 | 10 | 11 | 21 | 22 | 2 | 3 | 7 | 13 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | 32 | 21 | 14 | 17 | – | 5 | 3 | 5 | 582 |
8 | Carsten Heymann | 2 | 24 | 4 | 14 | 14 | 27 | 32 | 3 | 5 | 20 | 22 | 22 | 46 | 2 | 25 | 25 | – | 11 | 5 | 15 | 8 | 4 | – | 8 | 9 | 13 | 525 |
9 | Ricco Groß | 6 | 12 | 7 | 7 | 3 | 37 | 22 | 22 | 18 | 5 | 9 | 3 | 17 | 9 | 27 | 14 | 7 | 4 | 7 | 27 | 44 | 23 | – | 60 | 38 | 7 | 514 |
10 | Wiktor Maigurow | 15 | 21 | 13 | 16 | 17 | 25 | 20 | 13 | 1 | 22 | 10 | 10 | 72 | 4 | 13 | 11 | 5 | 18 | 8 | 12 | 11 | 36 | – | 16 | 12 | 9 | 492 |
11 | Wadsim Saschuryn | 30 | 18 | 14 | 9 | 11 | 3 | 13 | – | – | – | 34 | 9 | 65 | 24 | 16 | 12 | 2 | 5 | 19 | 4 | 2 | DSQ | – | 37 | 10 | 6 | 460 |
12 | Frank Luck | 38 | 65 | 59 | 42 | 26 | 4 | 6 | 34 | DNS | – | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 | 17 | – | 22 | 16 | 3 | 5 | 7 | – | 24 | 11 | – | 433 |
13 | René Cattarinussi | 34 | 94 | 25 | 20 | 12 | 15 | 9 | 41 | 25 | 7 | 17 | 20 | – | 17 | 2 | 18 | 21 | 10 | 41 | 10 | 13 | 27 | – | 9 | 7 | 20 | 376 |
14 | Tomaž Globočnik | 4 | 11 | DSQ | – | 21 | 9 | 8 | 16 | 33 | 3 | 20 | 21 | 9 | 14 | 18 | 8 | 40 | 13 | – | – | – | – | – | 6 | 28 | 15 | 373 |
15 | Sergei Roschkow | 3 | 72 | 6 | 5 | 1 | 31 | 15 | 26 | 13 | 29 | 51 | 19 | 26 | 20 | 20 | 15 | 4 | 7 | 15 | 40 | 18 | 55 | – | 42 | DNS | – | 363 |
16 | Zdeněk Vítek | 1 | 10 | 21 | 8 | 37 | 17 | 14 | 43 | 29 | DSQ | – | – | 21 | 18 | 23 | 10 | 26 | 24 | 44 | 18 | 12 | 32 | – | 7 | 17 | 16 | 315 |
17 | Ilmārs Bricis | 66 | 49 | 26 | 32 | 23 | 14 | 21 | 26 | 4 | 7 | 75 | – | 10 | 29 | 40 | 22 | 3 | 8 | 23 | 36 | 22 | 15 | – | 69 | – | 17 | 275 |
18 | Peter Sendel | 13 | 14 | 20 | 29 | 15 | 45 | 27 | 39 | 23 | 16 | 29 | 12 | 36 | 12 | – | – | 47 | – | 11 | 25 | 32 | 20 | – | 4 | 8 | 11 | 275 |
19 | Marco Morgenstern | 26 | 25 | 44 | 17 | 44 | 28 | 12 | 31 | 11 | 8 | 5 | 6 | 11 | 7 | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 231 |
20 | Aleh Ryschankou | 33 | 54 | 35 | 22 | 19 | 11 | 24 | 6 | 15 | 10 | 32 | 36 | 51 | 23 | 26 | 33 | 19 | 19 | 47 | 17 | 15 | 44 | – | 14 | 15 | 30 | 230 |
21 | Wolfgang Perner | 23 | 8 | 29 | 23 | DNS | 64 | – | 9 | 40 | 12 | 13 | 34 | 31 | 15 | 42 | 34 | 35 | – | 49 | 20 | 26 | 4 | – | 25 | 31 | 14 | 214 |
22 | Wjatscheslaw Derkatsch | 7 | 25 | 22 | 27 | 40 | 20 | 18 | 18 | 24 | 14 | 24 | 17 | 58 | 19 | 33 | 32 | 28 | 23 | 26 | 22 | 10 | 48 | – | 54 | DNS | 23 | 205 |
23 | Vincent Defrasne | 25 | 31 | 16 | 25 | 53 | 81 | – | 38 | 21 | – | 19 | 23 | 4 | 16 | 10 | 7 | 48 | 12 | DNS | 31 | 30 | 47 | – | 75 | – | 22 | 202 |
24 | Patrick Favre | 73 | 63 | 50 | DNF | DNS | 50 | 44 | 10 | 6 | 19 | 12 | 41 | 39 | 21 | 29 | 31 | 13 | 6 | 70 | 14 | 39 | 19 | – | 36 | 23 | 29 | 200 |
25 | Ivan Masařík | 9 | 34 | 36 | 11 | 33 | 8 | 7 | 30 | 50 | 23 | – | – | 23 | 27 | 53 | 47 | 76 | – | 43 | 19 | 19 | 21 | – | 23 | 37 | 12 | 199 |
26 | Tomasz Sikora | 48 | 43 | 28 | 46 | 10 | 12 | 17 | 48 | 31 | 17 | – | – | 12 | 11 | 15 | 16 | 18 | 20 | 42 | DNS | – | DNS | – | 18 | 41 | 27 | 197 |
27 | Wilfried Pallhuber | 83 | 67 | 39 | 31 | 7 | 24 | 10 | 32 | 26 | 9 | 36 | 13 | 28 | 28 | 69 | – | 31 | – | 6 | 30 | 35 | 77 | – | 35 | 52 | 8 | 189 |
28 | Dag Bjørndalen | 14 | 86 | 60 | 28 | – | – | – | 33 | 10 | – | 7 | 11 | 14 | 25 | – | – | 25 | – | 20 | 16 | 27 | 35 | – | DNS | – | 10 | 189 |
29 | Henrik Forsberg | – | DNS | 42 | 45 | 67 | 70 | – | 15 | 4 | – | 14 | 30 | 19 | – | 45 | 51 | 24 | – | 17 | 29 | 46 | 3 | – | 22 | 13 | 28 | 185 |
30 | Janez Ožbolt | 11 | 19 | 48 | 10 | 16 | 22 | 31 | 44 | 30 | 15 | – | – | 27 | 26 | 17 | 35 | 16 | 25 | 64 | 63 | – | DSQ | – | 21 | 19 | 18 | 182 |
31 | Andrij Derysemlja | 82 | – | 12 | 6 | 20 | 61 | – | 5 | 34 | 21 | – | – | 48 | 8 | 22 | 23 | 61 | – | 79 | 81 | – | 68 | – | 20 | DNF | 26 | 177 |
32 | Wolfgang Rottmann | 37 | 4 | 63 | – | 28 | 23 | 25 | 68 | – | 25 | – | – | – | – | 24 | 21 | 12 | 30 | 18 | 26 | 37 | 71 | – | 10 | 26 | 24 | 159 |
33 | Paavo Puurunen | 16 | 36 | 17 | DNF | – | – | – | 56 | 32 | – | 23 | 25 | – | – | 6 | 13 | 1 | 28 | – | – | – | – | – | 38 | 40 | – | 150 |
34 | Julien Robert | 29 | 53 | 71 | – | 31 | 16 | 28 | 67 | – | – | 42 | 33 | – | – | – | – | 17 | – | 3 | 8 | 9 | 84 | – | 53 | 45 | 19 | 147 |
35 | Petr Garabík | 10 | 29 | 34 | 12 | DNF | 40 | 51 | 8 | 8 | 28 | – | – | 20 | DNF | 41 | 48 | 69 | – | 40 | 73 | – | 72 | – | 57 | 46 | – | 124 |
36 | Gilles Marguet | 31 | 6 | 24 | 48 | 30 | 42 | DNF | 19 | 39 | – | DSQ | – | 8 | – | 46 | 50 | – | – | 28 | 37 | 20 | 18 | – | 27 | 29 | – | 117 |
37 | Marko Dolenc | 45 | 23 | 43 | 47 | 34 | 7 | 45 | 59 | 52 | – | 50 | 51 | 24 | – | 32 | 27 | 71 | – | 25 | 34 | 34 | 12 | – | 19 | 18 | – | 104 |
38 | Michail Kotschkin | 75 | 28 | 32 | 33 | 45 | 39 | 47 | 12 | 12 | – | 38 | 18 | 35 | – | – | – | 29 | – | 54 | 13 | 17 | 28 | – | 47 | 50 | – | 99 |
39 | Jean-Marc Chabloz | 27 | 27 | 45 | 39 | 61 | 33 | 39 | 35 | 36 | – | 35 | 38 | – | – | 56 | 56 | 15 | – | 4 | 23 | 24 | 16 | – | 34 | DNS | – | 94 |
40 | Tord Wiksten | 43 | 70 | 58 | 51 | 52 | 52 | 43 | 2 | 17 | 24 | 18 | 24 | 69 | – | – | – | – | – | 83 | 70 | – | 63 | – | 78 | – | – | 87 |
41 | Aljaxej Ajdarau | 64 | 68 | 52 | 30 | 66 | 19 | 19 | 24 | 16 | – | 44 | 45 | 15 | – | 28 | 30 | 33 | 26 | 38 | 80 | – | 42 | – | 28 | 25 | – | 81 |
42 | Ferréol Cannard | 19 | 41 | 37 | 57 | 18 | 13 | 16 | 53 | 58 | 18 | 25 | 53 | – | – | 49 | DNF | 38 | – | 33 | 42 | 48 | DNF | – | 66 | – | – | 79 |
43 | Ludwig Gredler | 59 | 17 | 9 | 38 | – | DNS | – | 25 | 56 | – | 27 | 44 | 74 | – | 35 | 28 | 54 | – | 13 | 32 | 53 | 31 | – | 61 | – | – | 75 |
44 | Ville Räikkönen | 94 | 51 | 23 | 26 | – | – | – | 69 | – | – | 33 | 31 | 33 | – | 60 | 52 | 9 | – | 46 | 66 | – | 11 | – | 49 | 22 | – | 74 |
45 | Roman Dostál | 21 | 83 | 56 | 15 | 77 | 57 | 40 | 63 | – | – | – | – | 16 | – | 48 | 45 | – | – | 76 | 54 | 38 | 8 | – | 29 | 39 | – | 73 |
46 | Michael Greis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | 6 | 6 | 44 | – | 65 | – | – | 68 |
47 | Andrei Prokunin | 67 | 16 | 41 | 34 | 57 | 29 | 23 | 14 | 27 | – | DSQ | – | 22 | – | 30 | 39 | – | – | 74 | 24 | 41 | 60 | – | 52 | 34 | – | 64 |
48 | Alexei Kobelew | 17 | 60 | 15 | 24 | 41 | 26 | 30 | 27 | 20 | 27 | 71 | – | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 |
49 | Oļegs Maļuhins | 42 | 46 | 27 | 54 | 24 | 38 | DNS | – | – | – | – | – | 62 | – | 21 | 19 | 30 | 17 | 59 | 28 | DNS | 73 | – | 31 | 20 | – | 62 |
50 | Raivis Zimelis | 44 | 47 | DNF | – | DNF | 79 | – | 55 | 55 | – | – | – | 7 | – | 62 | – | 70 | – | 63 | 59 | 55 | 9 | – | 30 | 32 | – | 61 |
51 | Ruslan Lyssenko | 36 | 50 | 85 | – | 35 | 32 | 29 | – | – | – | 59 | 46 | 61 | – | 54 | 37 | 6 | 27 | 57 | 53 | 25 | 74 | – | 17 | 33 | – | 60 |
52 | Vesa Hietalahti | 24 | 48 | 55 | 49 | 13 | 60 | DNS | 20 | 19 | – | 46 | 32 | – | – | 59 | 44 | 27 | – | 53 | 68 | – | 26 | – | 68 | – | – | 59 |
53 | Marek Matiaško | 35 | 13 | 54 | 56 | 62 | 90 | – | 52 | 47 | – | 53 | 43 | 60 | – | 39 | 26 | 34 | 29 | 45 | 56 | 29 | 10 | – | 83 | – | – | 55 |
54 | Aleksander Grajf | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – | – | 21 | 16 | 52 | – | 14 | 29 | 36 | 21 | 75 | 71 | – | 51 | – | 64 | – | – | 55 |
55 | Indrek Tobreluts | 79 | 45 | 72 | – | 32 | 56 | DNF | – | – | – | 30 | 28 | 41 | – | 67 | – | DNF | – | 21 | 76 | – | 38 | – | 12 | 14 | – | 54 |
56 | Tomáš Holubec | 28 | 15 | 99 | – | 47 | 63 | – | 78 | – | – | 15 | 37 | 29 | – | – | – | 20 | – | 73 | 62 | – | 25 | – | – | – | – | 54 |
57 | Jeremy Teela | 90 | 40 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 26 | 59 | – | 9 | 20 | 55 | – | – | 47 | 47 | 33 | – | – | – | – | 44 |
58 | Christoph Sumann | – | – | 19 | 58 | – | 65 | – | – | – | – | 70 | – | 50 | – | 12 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 36 | – | 41 |
59 | Enrico Tach | 53 | 38 | 18 | 21 | 69 | 53 | 52 | – | – | – | – | – | 92 | – | 57 | 59 | – | – | 69 | 58 | DNF | 61 | – | 15 | 49 | – | 39 |
60 | Anstein Mykland | 71 | – | 11 | 43 | – | – | – | 58 | 53 | – | 26 | 27 | 32 | – | – | – | – | – | DSQ | DNF | – | 38 | – | – | – | – | 33 |
61 | Jay Hakkinen | 84 | 58 | – | – | 81 | 104 | – | 7 | 42 | – | 47 | 42 | 47 | – | 31 | 41 | 39 | – | 72 | 33 | 43 | – | – | – | – | – | 32 |
62 | Alexander Wolf | 78 | 39 | 32 | 40 | 42 | 18 | 26 | 29 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 21 | – | 30 |
63 | Sergei Baschkirow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | – | 84 | – | – | – | – | – | 10 | 35 | 54 | 64 | – | 71 | – | – | 26 |
64 | Kyōji Suga | 57 | 71 | 47 | 50 | – | 85 | – | – | – | – | – | – | 55 | – | 34 | 36 | 50 | – | 14 | 43 | 49 | 75 | – | 63 | – | – | 18 |
65 | Stian Eckhoff | 69 | 66 | – | – | – | – | – | 65 | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | 33 | 48 | 50 | 30 | – | 33 | 27 | – | 18 |
66 | Paolo Longo | – | – | – | – | – | – | – | 81 | – | – | 28 | 40 | – | – | – | – | 52 | – | 58 | 56 | 42 | 24 | – | 26 | 30 | – | 16 |
67 | Janez Marič | 32 | 20 | 49 | 37 | 75 | 54 | 38 | 28 | 44 | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
68 | Jēkabs Nākums | DNF | 35 | 69 | – | DNF | 46 | 48 | 66 | – | – | – | – | 41 | – | 72 | – | – | – | 84 | 44 | 28 | 21 | – | 32 | 42 | – | 13 |
69 | Andreas Stitzl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 29 | – | – | – | – | – | – | 36 | 51 | 21 | 37 | – | – | – | – | 12 |
70 | Daniel Mesotitsch | – | – | – | – | 56 | 47 | 42 | – | – | – | 89 | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 82 | – | 29 | – | 72 | – | – | 11 |
71 | Wiesław Ziemianin | 65 | 75 | 52 | 41 | 48 | 55 | 35 | 49 | 57 | – | – | – | 38 | – | 70 | – | 22 | – | 87 | 74 | – | DNS | – | DNF | – | – | 9 |
72 | Matjaž Poklukar | 40 | 32 | 66 | – | 29 | 51 | 50 | – | – | – | 45 | 48 | – | – | – | – | – | – | 61 | 52 | 36 | 40 | – | 50 | 24 | – | 9 |
73 | Günther Beck | 92 | 55 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | 71 | – | – | – | 23 | – | 52 | 75 | – | 59 | – | – | – | – | 8 |
74 | Aljaksandr Syman | 47 | 56 | 64 | – | 80 | – | – | 40 | 38 | – | 39 | 35 | 78 | – | 50 | 40 | 62 | – | 24 | 60 | DNS | 57 | – | – | – | – | 7 |
75 | Janno Prants | – | 59 | 78 | – | 25 | – | – | – | – | – | 62 | – | 41 | – | 61 | – | 49 | – | 31 | 50 | 40 | 48 | – | 62 | – | – | 6 |
76 | Rickard Noberius | 58 | 30 | 50 | 36 | 27 | 48 | DNF | 36 | 41 | – | 40 | 39 | 30 | – | 79 | – | 32 | – | 35 | 64 | – | 34 | – | 44 | 44 | – | 6 |
77 | Timo Antila | 49 | 78 | 76 | – | 82 | 44 | 37 | – | – | – | 67 | – | 53 | – | 36 | 43 | – | – | 27 | 41 | 45 | 52 | – | 51 | 53 | – | 4 |
78 | Oleksandr Bilanenko | 81 | 37 | – | – | 50 | 42 | 49 | 51 | 48 | – | 31 | 50 | – | – | 51 | 53 | 41 | – | 29 | 46 | 33 | DSQ | – | 45 | 35 | – | 2 |
79 | Rustam Waliulin | – | – | 88 | – | 55 | 30 | 41 | 62 | – | – | 57 | 47 | 63 | – | – | – | – | – | 30 | 38 | DNS | 43 | – | 58 | 47 | – | 2 |
80 | Wladimir Dratschow | 74 | 33 | 30 | 55 | – | 59 | 53 | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
– | Oscar Aranda | 103 | 113 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
– | Humberto Lezcano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | – | – | – | – | 0 |
– | Sergio Martínez | 109 | 114 | 112 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
– | Ricardo Anibal Oscare | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | 0 |
– | Michel Cerfontaine | – | – | – | – | – | DNF | – | – | – | – | – | – | 108 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | – | – | 0 |
– | Fred Lahaye | – | – | – | – | – | 109 | – | DNF | – | – | 106 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
– | Georgi Kassabow | 97 | 102 | 104 | – | 90 | 88 | – | 93 | – | – | 94 | – | 83 | – | 85 | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
– | Krassimir Stoilkow | 101 | 99 | 101 | – | 83 | 91 | – | 88 | – | – | 91 | – | 98 | – | 92 | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
– | Marcos Ojeda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | – | – | – | 0 |
– | Carlos Varas | 111 | 118 | 114 | – | 101 | 107 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | 91 | – | – | – | – | – | – | 0 |
– | Eduardo Monje Vargas | 112 | 117 | 117 | – | 100 | 101 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 | 90 | – | 86 | – | – | – | – | 0 |
