Eurosong 1982.
Eurosong 1982. | |
---|---|
Datumi | |
Finale | 24. april 1982 |
Domaćin | |
Mjesto održavanja | Harrogate International Centre Harrogate, Ujedinjeno Kraljevstvo |
Voditelj(i) | Jan Leeming |
Dirigent | Ronnie Hazlehurst |
Izvršni nadzornik | Frank Naef |
Izvršni producent | Michael Hurll |
Emiter | British Broadcasting Corporation (BBC) |
Međučin | slike iz Yorkshirea i Castle Howarda |
Učesnici | |
Odustajanje | Francuska Grčka |
Glasanje | |
Sistem glasanja | Po 10 favorita svake države će biti nagrađivani sa po 12, 10 pa 8 i tako do 1 boda u zavisnosti kako je glasao žiri te zemlje. |
Bez poena | Finska |
Pobjednička pjesma | Zapadna Njemačka "Ein bißchen Frieden" |
Eurovision Song Contest 1982 bilo je 27. izdanje Eurosonga. Održano je 24. aprila 1982. Harrogateu, Ujedinjeno Kraljevstvo. Voditeljica je bila Jan Leeming.
Zapadnonjemačka predstavnica, Nicole, je pobijedila s pjesmom "Ein bißchen Frieden". Zapadna Njemačka je dobila 161 bodova, što je čak 61 bod više od drugoplasiranog Izraela. Pjesmu potpisuju Ralph Siegel i Bernd Meinunger, koji su napisali više od 20 pjesama na Euroviziji, prije i poslije ovog nastupa.
Ovo je prva pobjeda Njemačke. Ta država se takmičila svake godine. Njemačka će pobijediti ponovo 2010.
Šou je počeo pitanjem "Where is Harrogate" koje je postavljeno na svim jezicima zemalja koje su se takmičile. Na kraju na mapi se pokazala lokacija tog grada.
Grčla je trebala da nastupa s pjesmom "Sarantapente Kopelies" i iako im je bio dodijeljen redni broj 2, ERT se povukla nekoliko dana prije Eurosonga.
Ove godine nije bilo ni Francuske, s obzirom na to da TF1 nije bio zadovoljan prošlogodišnjim plasmanom.
Rezultati
Ždrijeb | Država | Jezik[1] | Pjevač | Pjesma | Prijevod | Mjesto | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Portugal | portugalski | Doce | "Bem bom" | Jako dobro | 13 | 32 |
02 | Luksemburg | francuski | Svetlana | "Cours après le temps" | Trčanje za vremenom | 6 | 78 |
03 | Norveška | norveški | Jahn Teigen & Anita Skorgan | "Adieu" | Zbogom | 12 | 40 |
04 | Ujedinjeno Kraljevstvo | engleski | Bardo | "One Step Further" | Jedan korak naprijed | 7 | 76 |
05 | Turska | turski | Neco | "Hani?" | Gdje? | 15 | 20 |
06 | Finska | finski | Kojo | "Nuku pommiin" | Bez bombe | 18 | 0 |
07 | Švicarska | francuski | Arlette Zola | "Amour on t'aime" | Ljubavi, volim te | 3 | 97 |
08 | Kipar | grčki | Anna Vissi | "Mono I Agapi" (Μόνο η αγάπη) | Samo ljubav | 5 | 85 |
09 | Švedska | švedski | Chips | "Dag efter dag" | Dan za danom | 8 | 67 |
10 | Austrija | njemački | Mess | "Sonntag" | Nedjelja | 9 | 57 |
11 | Belgija | francuski | Stella Maessen | "Si tu aimes ma musique" | Ako ti se sviđa moja muzika | 4 | 96 |
12 | Španija | španski | Lucía | "Él" | On | 10 | 52 |
13 | Danska | danski | Brixx | "Video, Video" | - | 17 | 5 |
14 | Jugoslavija | srpski | Aska | "Halo, Halo (Хало, хало)" | - | 14 | 21 |
15 | Izrael | herbejski | Avi Toledano | "Hora" (הורה) | Kolo | 2 | 100 |
16 | Holandija | holandski | Bill van Dijk | "Jij en ik" | Ti i ja | 16 | 8 |
17 | Irska | engleski | The Duskeys | "Here Today Gone Tomorrow" | Danas tu, sutra ga nema | 11 | 49 |
18 | Zapadna Njemačka | njemački | Nicole | "Ein bißchen Frieden" | Malo mira | 1 | 161 |
Tablica s bodovima
12 bodova
Broj | Država | Država koja je dala |
---|---|---|
9 | Zapadna Njemačka | Kipar, Danska, Irska, Izrael, Portugal, Španija, Švicarska, Turska, Jugoslavija |
2 | Kipar | Holandija, Norveška |
Izrael | Finska, Zapadna Njemačka | |
Švicarska | Belgija, Ujedinjeno Kraljevstvo | |
Ujedinjeno Kraljevstvo | Austrija, Luksemburg | |
1 | Jugoslavija | Švedska |
Izvođači povratnici
Pjevač | Država | Prošla godina |
---|---|---|
Stella Maessen | Belgija | 1970 (za Holandija, dio banda Hearts of Soul), 1977 (dio banda Dream Express) |
Anna Vissi | Kipar | 1980 (za Grčku) |
Anita Skorgan | Norveška | 1977, 1979 |
Jahn Teigen | Norveška | 1978 |
Fatima Padinha (dio banda Doce) | Portugal | 1978 (dio banda Gemini) |
Teresa Miguel (dio banda Doce) | Portugal | 1978 (dio banda Gemini) |
Sally Ann Triplett (dio benda Bardo) | Ujedinjeno Kraljevstvo | 1980 (dio benda Prima Donna) |
Reference
- ^ "Eurovision Song Contest 1982". The Diggiloo Thrush. Pristupljeno 4. 3. 2012.